prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(559 648)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(364)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(50)
-
(0)
-
(1 766)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(361 506)
-
-
(6 013)
-
(2 466)
-
(1 792)
-
(8 754)
-
(5 808)
-
(1 866)
-
-
-
(2 004)
-
(1 173)
-
(591)
-
-
(3 252)
-
-
-
-
-
(1 070)
-
(647)
-
(491)
-
(13)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 003)
-
(1 203)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(588)
-
(58)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(163)
-
(67)
-
(10)
-
(18)
-
-
(18)
-
(23)
-
(2)
-
(37)
-
(34)
-
-
(7 344)
-
(1 683)
-
(289)
-
(96)
-
-
(139)
-
-
(1 957)
-
(334)
-
(211)
-
(26)
-
-
(13)
-
(72)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(6)
-
(140)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(80)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 730)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(64)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(162)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(84)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(85)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(383)
-
(565)
-
(5 508)
-
(192)
-
(96)
-
(16)
-
(0)
-
(833)
-
-
-
(9 832)
-
(2 780)
-
(17 591)
-
(35 885)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(2 428)
-
(1 379)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(651)
-
-
(171)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 359)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 165-190-15 GP-WAS NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 165-190-15 VIAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 165-190-15 WAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 165-190-15.5-17 (CO12015133) CORTECO | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 165-190-15.5-17 RWDR-K7 FPM CORTECO | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 165-190-15.5-17 RWDR-K7 NBR- 12015133B- CORTECO | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 165-190-15.5-17 RWDR-KASSETE NEUTRAL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 165-195-13 WAS | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 165-195-16.5-18 (CO 12015149) CORTECO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 165-200-15 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 165-200-15 GP | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 165-200-15 GP-WAS NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 165-200-15 WA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 165-200-15 WAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 165.1-196.85-12.7 WA DIN 3760 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 16692 CR | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 168-200-12 CX | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 169.86-196.85-12.7 WA DIN 3760 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 16x24x7 HMSA10 RG SKF | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 16x28x7 HMSA10 RG SKF | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 17-23-3 G | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 17-23-3 GP-WAS NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 17-23-3 WAO | 6 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 17-23-3 WAO NAK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 17-23-3 WAO NBR RUBENA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 17-23-4 GP NBR- WAS | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 17-23.5-3.2 VB kov | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 17-23.5-3.2 WBO DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 17-24-3 WAOS | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 17-24-3 WAOS (KC) NAK | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 17-24-4 VC bez pružinky | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 17-24-4 WAO | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 17-24-4 WAO | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 17-24-4GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.05.2026 | |||||
| Gufero 17-24-5 GP | 30 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 17-24-7 WA NBR RUBENA | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 17-25%4 WA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 17-25-4 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 17-25-4 Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 17-25-4 GP | 8 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 17-25-4 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 17-25-4 GP | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 17-25-4 WA | 6 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 17-25-4 WA Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 17-25-4 WAS | 5 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 17-25-4 WAS BLUE | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 17-25-4G | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.05.2026 | |||||
| Gufero 17-25-5 GP | 4 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 17-25-5 GP-WAS NBR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 17-25-6 WAS BLUE | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 17-25-6GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.05.2026 | |||||
| Gufero 17-26-6 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 17-26-6 C26690 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 17-26-6 CX. WAS BLUE | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 17-26-7 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 17-26-7 GP (WAS BLUE) | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 17-26-7 WA Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 17-26-7 WA NBR RUBENA | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 17-26-7 WAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 28.04.2026 | |||||
| Gufero 17-26-7 WAS BLUE | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 17-27-10.3 (19027896) CORTECO | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 17-27-5 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 17-27-5 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 28.04.2026 | |||||
| Gufero 17-27-6 (CO 12018945) CORTECO WAS | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 17-27-6 BLUE GP | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 17-27-6 GP | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 17-27-6 GP-WAS NBR | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 17-27-7 | 4 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 17-27-7 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 17-27-7 G | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 17-27-7 GP | 19 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 17-27-7 WA DIN 3760 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 17-27-7 WAS BLUE DIN 3760 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 17-27-7GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.05.2026 | |||||
| Gufero 17-28-4.5 WAS | 6 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 17-28-5 G | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 17-28-5 GP | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 17-28-5 WA | 3 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 17-28-5 WAS BLUE DIN 3760 | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 17-28-6 GP | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 17-28-6 GP | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 17-28-6 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 17-28-6 GP-WAS NBR | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 17-28-6 VIASY (tlak) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.05.2026 | |||||
| Gufero 17-28-6 WA S-17 MERKEL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 17-28-6.5 (I0493. AS 11798) CORTECO WAS | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 17-28-6TC WAS | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 17-28-7 | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 17-28-7 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 | 546 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 (CO 12011112) CORTECO WAS | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 17-28-7 (CO12011112) CORTECO | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 A INCO | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 17-28-7 AO INCO WAS | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 17-28-7 AS FPM KTT | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 AS MVQ KTT | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 CX. WAS BLUE | 83 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 FPM GP | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 G NBR RUBENA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.05.2026 | |||||
záznamy 5 001-43 924 z celkom 43 924
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené