prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(674 595)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(406)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(1 811)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 727)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(473 724)
-
-
(9 570)
-
(3 697)
-
(2 510)
-
(10 482)
-
(8 472)
-
(1 873)
-
-
-
(2 714)
-
(1 802)
-
(641)
-
-
(3 702)
-
-
-
-
-
(1 405)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(64)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(69)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 189)
-
(992)
-
(72)
-
(62)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(682)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(15)
-
(15)
-
(2)
-
(54)
-
(29)
-
-
(8 566)
-
(1 834)
-
(288)
-
(122)
-
-
(213)
-
-
(2 035)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(19)
-
(108)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(58)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
(203)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 220)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(392)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(40)
-
(64)
-
(77)
-
(24)
-
(98)
-
(17)
-
(6)
-
(123)
-
(4)
-
(32)
-
(67)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(70)
-
-
-
(155)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(192)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(576)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(378)
-
(550)
-
(5 383)
-
(219)
-
(105)
-
(19)
-
(0)
-
(829)
-
-
-
(19 012)
-
(9 374)
-
(27 743)
-
(58 108)
-
(651)
-
(0)
-
(0)
-
(5 267)
-
(2 551)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(640)
-
-
(171)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 527)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 10-20-5 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 10-20-5 GP | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-20-5 GP NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-20-5 WAS | 10 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-20-5 WAS Dichtomatik | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-20-5 WAS NBR RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Gufero 10-20-5 WLK GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.01.2026 | |||||
| Gufero 10-20-5GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.01.2026 | |||||
| Gufero 10-20-6 G WA | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 10-20-6 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.01.2026 | |||||
| Gufero 10-20-6 GP | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Gufero 10-20-6 GP NBR-Blue | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-20-6 VIAS DIN 3760 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 CX | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.01.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 HMSA10 V CR | 43 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 TC WAS WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-20-7 WA Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 WA NBR RUBENA | 56 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 WAS Dichtomatik | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 WAS Dichtomatik | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7GP Rubena | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.01.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7TC WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-20-8 GP-WAS NBR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-2000Li(2022Lw) Rubena | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-21-4 WAO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-21-5 G | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 10-21-5 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Gufero 10-21-5 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-21-5 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-21-5 GP-WAS NBR | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-21-5G | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.01.2026 | |||||
| Gufero 10-22-4GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.01.2026 | |||||
| Gufero 10-22-5.5 WAS | 10 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-22-6 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6 GP | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6 GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.01.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6 NBR BAB1SL0 SIMRIT WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-22-6 WAS Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6 WAS NBR RUBENA | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6GP Rubena | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.01.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 | 28 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-22-7 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.01.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.01.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 eb | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.01.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 GP NBR-Blue | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 HMSA10 RG CR | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 TC WAS | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.01.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 WAS Dichtomatik | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 WAS NBR RUBENA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-8 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-8 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-8 | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-22-8 A MVQ KTT | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-8 AS NBR KTT | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-8 CX | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 10-22-8 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-8 GP NBR-Blue | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-8 GP-G | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 10-22-8 NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.01.2026 | |||||
| Gufero 10-22-8 TC WAS | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.01.2026 | |||||
| Gufero 10-22-8 WA NBR RUBENA | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Gufero 10-22-8G | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.01.2026 | |||||
| Gufero 10-23-7 GP-WAS NBR | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-24-4 GP | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 10-24-4GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.01.2026 | |||||
| Gufero 10-24-7 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-24-7 | 62 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-24-7 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 10-24-7 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-24-7 CX | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 10-24-7 G | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 10-24-7 GP | 17 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-24-7 GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.01.2026 | |||||
| Gufero 10-24-7 GP | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-24-7 GP | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-24-7 GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Gufero 10-24-7 GP NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-24-7 GP-WAS NBR | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-24-7 HMSA10 RG CR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-24-7 WAS Dichtomatik | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-25-10.5 U NBR manžeta | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-25-4.5 GP NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-25-4.5 GP-WAS NBR | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-25-5 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-25-5- GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.01.2026 | |||||
| Gufero 10-25-6 | 23 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-25-7 GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 10-25-7 GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.01.2026 | |||||
| Gufero 10-25-7 GP-WAS NBR | 46 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-25-7 GPgufero eb | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Gufero 10-25-7 HMSA7 USA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Gufero 10-25-7 TC WAS | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.01.2026 | |||||
| Gufero 10-25-7 WAS | 3 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
záznamy 4 801-4 900 z celkom 54 354
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené