prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(590 267)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 772)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 571)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(420 085)
-
-
(8 174)
-
(2 999)
-
(2 071)
-
(16 154)
-
(7 481)
-
(1 864)
-
-
-
(2 538)
-
(1 541)
-
(660)
-
-
(4 121)
-
-
-
-
-
(1 555)
-
(790)
-
(494)
-
(71)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(69)
-
(3)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(103)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 405)
-
(948)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(702)
-
(52)
-
(59)
-
(14)
-
-
-
(273)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(11)
-
(17)
-
(1)
-
(61)
-
(23)
-
-
(8 922)
-
(1 784)
-
(292)
-
(137)
-
-
(202)
-
-
(2 103)
-
(313)
-
(213)
-
(80)
-
-
(21)
-
(106)
-
(1)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(8)
-
(120)
-
(60)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 662)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(75)
-
(95)
-
(24)
-
(125)
-
(18)
-
(5)
-
(150)
-
(4)
-
(41)
-
(76)
-
(21)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
(159)
-
(0)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(218)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(259)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(308)
-
(0)
-
(0)
-
(108)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(403)
-
(591)
-
(5 702)
-
(209)
-
(107)
-
(17)
-
(0)
-
(878)
-
-
-
(14 420)
-
(3 337)
-
(19 785)
-
(44 705)
-
(522)
-
(0)
-
(0)
-
(4 547)
-
(1 540)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(115)
-
(0)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(706)
-
-
(181)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 059)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| X-Kroužek 78.74-5.33 NBR70 DIN 3770 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Krúžok V VA 65 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Krúžok X 20,22x3,53 NBR70 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Příslušenství k hadicím - DKOL 06 M12x1,5 Gates MegaCrimp | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Příslušenství k hadicím - GE-15L-M22x1,5/M22X1,5 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Příslušenství k hadicím - RN 10-18 Oko M18x1,5 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Příslušenství k hadicím - RV-12L zpětný ventil M18x1,5 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Příslušenství k hadicím - T-10L T-spojka | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Profil kruh.NBR70 Ø 1,78 mm (metráž,šňůra,SN) | 1 m | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Silentblok 4025 P3 M8 (C D40-H25 M8mm) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.07.2026 | |||||
| Silentblok kužeľPP typ1 20x14x19 M06x18-M06x18 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 12.07.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok T1 100x50 M14x27 (96.12) RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Silentblok T1 10x15 M5x12 RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Silentblok T2 15x20-M 6/18 RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Silentblok T2 50x40 M10/20 40 ShA RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Silentblok TYP1 25x20 M8x23 NK55 ST37 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Silentblok TYP1 40x30 M10x28 NK55 ST37 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Silentblok TYP1 50x50 M10x28 NK55Sh ST37 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Silentblok TYP2 30x20 M10x15 NK55 ST37 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Silentblok typ2 D20-H15-M06x10 55ST37 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 12.07.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok typ2 D20-H15-M06x18-M06x06 55ST37 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 12.07.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok typ2 D60-H40-M10x28-M10x10 55ST37 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 12.07.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Silentblok TYP4 40x30 M10x28 NK55 ST37 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Silentblok typ4 D40-H20 M08x15 55ST37 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 12.07.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Tesnenie 1331-825-10 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.07.2026 | |||||
| Tesnenie BOX F O-Ring NBR70 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Tesnenie C12065N3571těsnění Parker C1/25x35x7/PDF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Tesnenie Deska PU15/90 3x40.5x983mm | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Tesnenie filc 7x8x250 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Tesnenie HCB TSN 315 G | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.07.2026 | |||||
| Tesnenie HCB TSN 615 L | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.07.2026 | |||||
| Tesnenie ploché kruh.22-35-5,5 NBR75 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Tesnenie ploché kruh.27-40-6,35 NBR65 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Tesnenie ploché kruh.35-50-6,45 FPM85 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Tesnenie pro sklo 6 mm x 1900 mm | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 07.50 NBR70 Dichtomatik | 1 m | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Tesnenie STERNHRC HRC 110 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Tesnenie Těsnění rotační - sada 160/60 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Tesnenie Těsnění rotační 160 Silfax | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Tesnenie TWVA00500-VDT50 Trelleborg | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Tesnenie V6-00400 CAMC 50CR879 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Tesnenie VL50-160 NBR (160 VL R, 401602) SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Tesnenie VL50-275 FKM | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Tesnenie WSH 120x129.8x20x25 NG304 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Tesnenie WSH 30X35.6X8x11 NG304 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Tesnenie WSH 50x57x17x14 NG304 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Tesnenie WSH 75x83.1x15.1x17.5 NG304 Dichtomati | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Tesnenie WSH 85x90.9x10.1x12.7 NG304 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Příslušenství k hadicím - Tepelná ochrana HSS DN15 | 0.8 m | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Tesnenie GM7300000-T51 Trelleborg | 0.71 m | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 04.00 NBR70 | 0.5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Příslušenství k hadicím - DIN1SC10 Hadicovina DN10 Gates-EX | 0.45 m | dohodou | |||
| aktualizované 10.07.2026 | |||||
| Krúžok V VA 120 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Krúžok V VA 180 RUBENA | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Krúžok V VA 28 Dichtomatik | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Krúžok V VA 8 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Krúžok V VS 40 NBR60 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Krúžok V VS 45 NBR60 Dichtomatik | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Krúžok V VS 60 NBR60 Dichtomatik | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Krúžok V VS 65 NBR60 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Krúžok X 12,37x2,62 NBR70 Dichtomatik | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Krúžok X 20,29x2,62 NBR70 Dichtomatik | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Krúžok X 26,58x3,53 NBR70 Dichtomatik | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Krúžok X 43,82x5,33 NBR70 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 100x79x8,1 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 105x84x8,1 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 110x94,5x6,3 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 115x94x8,1 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 115x99,5x6,3 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 12x7,1x2,2 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 150x129x8,1 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 15x7,5x3,2 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 20x12,5x3,2 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 220x199x8,1 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 225x204x8,1 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 22x14,5x3,2 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 240x219x8,1 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 24x16,5x3,2 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 260x239x8,1 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 270x249x8,1 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 300x279x8,1 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 330x305,5x8,1 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 36x28,5x3,2 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 40x29x4,2 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 45x34x4,2 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 55x44x4,2 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 56x45x4,2 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 70x54,5x6,3 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 85x64x8,1 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 8x3,1x2,2 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 90x74,5x6,3 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat K30(OMK-MR) 95x74x8,1 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat S31(OMS-MR) 100x115,1x6,3 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat S31(OMS-MR) 105x120,1x6,3 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat S31(OMS-MR) 10x14,9x2,2 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat S31(OMS-MR) 110x125,1x6,3 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat S31(OMS-MR) 115x130,1x6,3 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat S31(OMS-MR) 125x140,1x6,3 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat S31(OMS-MR) 12x19,3x3,2 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
| Omegat S31(OMS-MR) 140x155,1x6,3 PTFE/Bronz-NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.07.2026 | |||||
záznamy 1 301-1 400 z celkom 1 540
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené