prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(535 258)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(351 428)
-
-
(7 892)
-
(2 799)
-
(1 874)
-
(3 975)
-
(5 763)
-
(1 873)
-
-
-
(2 297)
-
(1 479)
-
(659)
-
-
(3 516)
-
-
-
-
-
(1 931)
-
(416)
-
(62)
-
(91)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(45)
-
(4)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(131)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 748)
-
(794)
-
(30)
-
(150)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(710)
-
(23)
-
(16)
-
-
-
(480)
-
(57)
-
(15)
-
(20)
-
-
(13)
-
(21)
-
(1)
-
(64)
-
(33)
-
-
(9 983)
-
(1 245)
-
(173)
-
-
(243)
-
-
(2 388)
-
(180)
-
(106)
-
-
(33)
-
(129)
-
(6)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(30)
-
-
-
-
-
(8)
-
(34)
-
(35)
-
(0)
-
-
-
(206)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 865)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(3)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(34)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(5)
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
-
(166)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(148)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(55)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(665)
-
(0)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(0)
-
(365)
-
(538)
-
(5 537)
-
(210)
-
(111)
-
(15)
-
(0)
-
(724)
-
-
-
(14 881)
-
(8 316)
-
(25 104)
-
(49 332)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 385)
-
(2 595)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(699)
-
-
(181)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tesnenie K-Lip-Seal Ka 180.1 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie K-Lip-Seal Ki 38.2 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie K06-R 106x117x5.5 RUB1 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie Manžeta 3K04S490 FPM č.v.30-04-490-00 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie OFAR00114-VZ00R Trelleborg | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie ploché 16-6-1 hliníkové 029310.3 | 3800 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Tesnenie ploché 18-10-1 hliníkové 029310.3 | 3850 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Tesnenie ploché 18-13-1,5 hliníkové 029310.3 | 2900 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Tesnenie ploché 21-17-1,5 hliníkové 029310.3 | 3694 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Tesnenie ploché 24-14-1,5 měděné DIN 7603 | 3512 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Tesnenie ploché 28-21-1,5 měděné DIN 7603 | 3740 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Tesnenie ploché 28-24-2 měděné DIN 7603 | 3666 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Tesnenie ploché 34-24-2 měděné DIN 7603 | 1904 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Tesnenie ploché 40-33,5-2 měděné DIN 7603 | 1290 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Tesnenie ploché 40-35-2 hliníkové 029310.3 | 1960 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Tesnenie ploché 41-33-2 měděné DIN 7603 | 1750 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Tesnenie ploché 42-30-2 měděné DIN 7603 | 1800 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Tesnenie ploché 50-42-2 měděné DIN 7603 | 1576 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Tesnenie ploché kruh.18-27-5 NBR | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.08.2026 | |||||
| Tesnenie ploché kruh.21-27-1,5 NP-Basic Frenzelit | 150 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.08.2026 | |||||
| Tesnenie ploché kruh.22-30-1,5 NP-Basic Frenzelit | 200 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.08.2026 | |||||
| Tesnenie ploché kruh.24-31-1,5 NP-Basic Frenzelit | 1000 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.08.2026 | |||||
| Tesnenie ploché kruh.25-36-5 PTFE | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.08.2026 | |||||
| Tesnenie ploché kruh.34-39-2 PTFE | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.08.2026 | |||||
| Tesnenie ploché kruh.75-83-3 NBR | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.08.2026 | |||||
| Tesnenie ploché kruh.98-107-3 NBR | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.08.2026 | |||||
| Tesnenie PROFIL 00160 79NBR105 | 5 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie PT0100320-T40+N Trelleborg | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie PT0200600-M12N Trelleborg | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie PT0301250-T40N Trelleborg | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie R02-R 145x175x14 Rub2/POM | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RL08N0280-Z20 Trelleborg | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RSK100360-M12N Trelleborg | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RSK200200-M12N Trelleborg | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RSK200500-M12N Trelleborg | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RT0100120-T40+N Trelleborg | 1823 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 01.00 NBR70 Dichtomatik | 172 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 01.50 NBR70 Dichtomatik | 354.3 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 01.78 NBR70 Dichtomatik | 185 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 02.62 NBR70 Dichtomatik | 288 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 03.00 FKM75 Dichtomatik | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 03.20 NBR70 | 186 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 03.50 EPDM70 Dichtomatik | 44.5 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 03.50 NBR70 | 175.3 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 03.50 NBR70 Dichtomatik | 11 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 04.00 FKM75 | 25 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 04.00 MVQ60 | 31 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 04.00 NBR70 | 0.5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 04.00 NBR70 Dichtomatik | 51.4 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 04.50 NBR70 Dichtomatik | 87 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 05.00 FKM75 Dichtomatik | 20 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 05.33 FKM75 Dichtomatik | 46 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 05.70 MVQ60 | 80 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 05.70 NBR70 Dichtomatik | 20.58 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 06.00 MVQ60 Dichtomatik | 42.7 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 06.00 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 08.00 NBR90 | 10 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 08.50 NBR70 Dichtomatik | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 09.00 FKM75 | 7.3 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 10.00 FKM75 Dichtomatik | 5 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 10.00 NBR70 Dichtomatik | 38.6 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 13.00 NBR70 Dichtomatik | 5 m | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie S01-R 115x124.5x20.5 RUB1 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie S01-R 50x60x7 RUB1 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie S06-R 018x032x08 NBR manžeta | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie S35-55x63x4 HPUR sonder | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie Sada těsnění proplachu B110-B115 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie sada těsnění šroubení | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie Sada těsnících kroužků Al 440 kusů | 3 sada | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie Samolepící AL páska 50m x 50mm | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie SD12X18X3-A INA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie SD12X19X3-A INA | 390 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie SD17X23X3-A INA | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie SD22X30X4-A INA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie SD30X40X4-A INA | 102 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie SD40X50X4-A INA | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie SD40X52X5-A INA | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie SD45X52X4-A INA | 180 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie SD45X55X4-A INA | 180 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie SPOR131 36x43,3x3,2 PTFE/NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.08.2026 | |||||
| Tesnenie SRI 030x026x10 PTFE528 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie ST08 118x126x2 PTFE | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie ST08 11x13.2x1.9 NBR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie ST08 25x32x1.3 PTFE | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie ST08 8,5x20x2 FLON1 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie ST08 8,5x20x3 FLON1 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie ST08 8x12x3 Rubber1 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie TAI000106-NCMMD Trelleborg | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie Těsnění 1*105/175 487149 NOVAPRESS | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie těsnění T-FAST 209x169x2 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie těsnění T-FAST 90x72x2 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie Těsnění z tvrzeného HPD 14 PVC | 400 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie TěsnícíPryžE9614 50x1400x0,4cm /0,7mEPDM | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie TRAA01150-N7MMR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie TRAA01800-N7MMR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie TRE401900-N7MMR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie TWVBV6300-N6T50 (630 VE R) | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie USIT 04.50x07.0x1 RS NBR | 260 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie USIT 04.60x09.00x1.0 RS NBR | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
| Tesnenie USIT 05.70x09.00x1.0 RS NBR70 Dichtomati | 1050 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.08.2026 | |||||
záznamy 1 601-1 700 z celkom 2 595
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené