prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(524 004)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(2)
-
(19)
-
(51)
-
(0)
-
(1 599)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 573)
-
(28)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(368 280)
-
-
(7 999)
-
(2 919)
-
(2 017)
-
(3 882)
-
(6 010)
-
(874)
-
-
-
(2 446)
-
(1 592)
-
(631)
-
-
(3 199)
-
-
-
-
-
(1 044)
-
(572)
-
(490)
-
(13)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(1 990)
-
(803)
-
(79)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(618)
-
(42)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(188)
-
(47)
-
(10)
-
(22)
-
-
(15)
-
(22)
-
(2)
-
(33)
-
(31)
-
-
(7 786)
-
(1 487)
-
(290)
-
(95)
-
-
(131)
-
-
(1 885)
-
(286)
-
(209)
-
(26)
-
-
(16)
-
(61)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(8)
-
(111)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(118)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 896)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(75)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(35)
-
(63)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(151)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(194)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(244)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(276)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(361)
-
(561)
-
(5 640)
-
(199)
-
(92)
-
(15)
-
(0)
-
(823)
-
-
-
(13 634)
-
(3 170)
-
(19 179)
-
(43 455)
-
(567)
-
(0)
-
(0)
-
(4 342)
-
(1 494)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(643)
-
-
(170)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(153)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Manžeta 36*46-8*7.3 AU95 MA39 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 36*46.7*4.2 K35 PTFE+bronz*NBR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 36*48*6 univ. U 029260.3 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Manžeta 36*48*8*7.5 AU95 - DIN MA30 RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 36*51*10 DR 75 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 36*52*10.5 PU - 029260.3 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.03.2026 | |||||
| Manžeta 36*52*10.5 U NBR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 36*52-10.5 u 60.3 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 36-44-4 TTU PU K21 KASTAS | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Manžeta 36-44-8 TTU PU K38 KASTAS | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Manžeta 36-46-7 TTU PU K21 KASTAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Manžeta 36-46-8 TTI PU K33 KASTAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Manžeta 36-52-10.5 NBR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Manžeta 37*45*3.25 K59 NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 37*45*4 | 6 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Manžeta 37*45*4 DRPU | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 37*45*4 DRPU - 029269.3 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.03.2026 | |||||
| Manžeta 37*45*4 S6 PUR | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Manžeta 37*45*4 univ.029269.1 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Manžeta 37*45*6 DS106 PU | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 37*48*4.2 K15 PU*NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 37-45-4 NBR *69.3*8159 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Manžeta 38 misková 029272 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 38*55*10 MA25 Umanž. | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 38*55*10.5 univ. U 029260.3 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Manžeta 38*55-10.5 60 | 211 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 38*55-11*10 MA25 AU95 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 38-45-4.5 TTU PU | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Manžeta 38-50-10 TTU PU | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Manžeta 39*53*10 S06 NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 39*55*20.5*3.1 K18 skl.manžeta | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 39-55-18.4*6.35 K18 KASTAS skládaná | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Manžeta 4*10*4 TTU PU | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 4*10-5*4 AU95 MA25 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 4*11*4 NBR DS106 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 4*12*4 - 029268 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.03.2026 | |||||
| Manžeta 4*7*2.5 PTFE 130-150°C | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 4*8*3 K22 NBR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 4-10-5 K21 NBR KASTAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Manžeta 4.7*12.6*5.7*6.2 S06 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 4.76*11.11*3.96 K22 NBR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*48*7 K36 FAB.NBR*NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*48*8 K36 NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*48*8 TTU | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*48-12*11 AU95 MA25 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*48-5.7*6.3 T20 K | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*48-9*8 AU95 MA30 | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*10 *11 TTU | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*10 K22 PU | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*10 K32 PU*POM | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*5 DR - 029269.1 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*5 K21 PU | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*5 PU - 029269.3 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*5 univ.029269.1 3158 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*6 K23 NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*6 K23 PU | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*6 U-manž. NBR typ68 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*7 TTI | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*7 univ. U 029260.3 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*7.3 K33 PU | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50*8 K22 PU | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50-11*10 AU95 MA25 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50-12.5 K03 TPM 9017 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50-12.5*4 K03 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50-7*6 AU95 MA25 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50-7*6 AU95 MA39 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50-8.2*9 T20 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*50.7*4.2 K35 PTFE+Bronz*NBR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*52*22.5 sklád. S01(K01) | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*55*11.4 K31 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*55*22.5 K34 skl. NBR*NBR*TPE*POM | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*55-11*10 AU95 MA39 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*56*10.5 univ. U 029260.3 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*56-11*10 AU95 MA25 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*60*10 K21*MA 25 PU | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*60*10.5 univ. U 029260.3 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*60*12 TTU PU 69.3 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40*65*14U NBR | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 40-50-11*4 K46 KASTAS skládaná | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Manžeta 40-50-12.5*4 K18 KASTAS skládaná | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Manžeta 40-50-5 TTU PU | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Manžeta 40-50-7.3 TTI PU K33 KASTAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Manžeta 40-50-8 TTU PU K21 KASTAS | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Manžeta 40-56-10 TTU PU K21 KASTAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Manžeta 40X50X5.6 K21 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Manžeta 41*60*10 WBS NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 42*50*3.25 K59 NBR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 42*50*5.7 K33 PU | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 42*50*6.3 K36 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 42*50-5.7*6.3 T20 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 42*52-10*9 AU95 MA25 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 42*52-11*10 AU95 MA39 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 42*52-7*6 AU95 MA25 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 42*57*8 K21-PU=MA25 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 42*58*11 S6 PUR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 42-52-8- K38 PU KASTAS | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Manžeta 43*51*4*7 A01-B PUR st.kr. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 43*55*7 PU 93 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Manžeta 43*63-12.8*12 74.2 AU90 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Manžeta 44*55*10 S17PUR | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
záznamy 2 301-2 400 z celkom 3 170
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené