prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(659 344)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(376)
-
(0)
-
(4)
-
(1 147)
-
(100)
-
(0)
-
(2 205)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 677)
-
(42)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(60)
-
-
-
(448 586)
-
-
(9 308)
-
(3 647)
-
(2 498)
-
(9 793)
-
(7 887)
-
(1 834)
-
-
-
(2 612)
-
(1 775)
-
(640)
-
-
(2 948)
-
-
-
-
-
(2 562)
-
(1 048)
-
(500)
-
(54)
-
(88)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(79)
-
(4)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(74)
-
(54)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(3 007)
-
(1 631)
-
(80)
-
(83)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(912)
-
(85)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(304)
-
(108)
-
(10)
-
(22)
-
-
(51)
-
(51)
-
(3)
-
(83)
-
(51)
-
-
(12 290)
-
(2 043)
-
(297)
-
(202)
-
-
(443)
-
-
(4 578)
-
(477)
-
(210)
-
(65)
-
-
(32)
-
(228)
-
(1)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
-
-
(8)
-
(131)
-
(68)
-
(0)
-
-
-
(131)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(25)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(22)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 842)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
(4)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(419)
-
-
-
(635)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(575)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(60)
-
(75)
-
(23)
-
(87)
-
(18)
-
(5)
-
(117)
-
(4)
-
(31)
-
(63)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(57)
-
-
-
(161)
-
(0)
-
(17)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
(161)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(48)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(27)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(558)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(397)
-
(588)
-
(5 480)
-
(216)
-
(137)
-
(17)
-
(0)
-
(895)
-
-
-
(19 207)
-
(8 902)
-
(30 341)
-
(55 792)
-
(644)
-
(0)
-
(0)
-
(4 957)
-
(2 602)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(92)
-
-
(0)
-
-
(58)
-
(636)
-
-
(195)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 522)
-
(155)
materiály, stroje a nástroje
popis | množstvo | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Mikrovláknová textilie bílá 30x30cm (TXT.30.30) G-FIX | 45 ks | dohodou | |||
aktualizované 01.09.2025 | |||||
406/20g Vteřinové lepidlo | 45 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk LGEP 2/0.4 SKF | 45 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
3450/25ml Tekutý kov | 46 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01552 maznice trychtýřová D1a 10,1 | 46 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk 982-750-091 SKF | 47.5 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk MOLYKOTE OMNIGLISS/400ml | 48 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk 406-612-MS SKF | 50 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk Z02002 G1/4 Staufferova maznice 4cm3 | 50 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk Maz.hl.kul.přímá KM6 nerez DIN71412A | 50 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Lepidlo Loctite 4850 20g lepidlo LOCTITE | 51 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
243/10ml Zajišťování šroubů středně-pevn | 52 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk MOLYKOTE D-321R/400ml | 53 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Plastické mazivo Shell GADUS S2 V220 2 / 0,4 kg kartuš (RETINAX EP 2, ALVANIA EP | 53 ks | dohodou | |||
aktualizované 01.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01040 maznice plochá šestihr T1 M10x1 | 54 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
LUKOPREN S 8280 / 310ml - 33.transparent LUKOPREN | 55 ks | dohodou | |||
aktualizované 01.09.2025 | |||||
M01847 M10x1 spojka mazací hrotitá | 56 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk LGMT 3/0.4 SKF | 57 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01300 maznice kulová přímá H1 1/4 | 58 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk WVN716-RO4X0.85 SKF | 59 m | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk DAR506 SKF | 60 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01044 maznice plochá šestihr T1 G1/4 | 60 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
401/20g Vteřinové lepidlo | 63 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
7063/400ml Čistič Loctite | 63 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01121 maznice plochá kul M1 M12x1.5 | 63 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01360 maznice kulová přímá H1 M5x0.8 | 64 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk LGMT 2/0.4 SKF | 65 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk NIP A3 INA | 65 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk 406-002 SKF | 66 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk LGMT 2/0.2 SKF | 67 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
L55/50m Vlákno -závit.těsnění - blistr | 68 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Loctite 55 / 160 m - vlákno závitové těsněné LOCTITE | 68 ks | dohodou | |||
aktualizované 01.09.2025 | |||||
Mazací tuk Z104268 Krytka mazací | 69 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01048 maznice plochá šestihr T1 M8x1.25 | 69 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01551 maznice trychtýřová D1a 8,1 | 70 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk LAPN 6 SKF | 70 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01368 maznice KM8x1 | 72 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M06661 M20x1.5 olejoznak 6HR | 72 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01144 maznice plochá šestihr T1B G1/4 | 73 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01310 maznice kulová přímáH1 1/8-27 NPT | 73 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
8201/400ml 5-ti účelový sprej | 74 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01356 maznice kulová přímá H1 R1/4 | 75 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk 404-611 SKF | 76 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01379 maznice kulová úhl.45° KM10x1 | 77 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
M01845 M10x1 spojka mazací přítlačná | 78 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
HTL 60G03 / 50 g (Wiko 06K03 / 50 ml) - vymezování spár VP 0,05-0,15mm (60G03.Z5 | 80 ks | dohodou | |||
aktualizované 01.09.2025 | |||||
Mazivo SPEED2,6 250G (L75) FAG | 80 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
EA M-31CL/50ml | 80 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01271 maznice kulová přímá H1 KM12X1.5 | 85 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01560 maznice trychtýřová D1 M5x0,8 | 85 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01296 maznice kulová úhl.90°R1/4 | 85 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01125 maznice plochá kul M1 G3/8 | 86 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01368030 maznice kul přímá KM 8X1 nerez | 87 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01410 M5x0.8 mazací zátka se závitem | 90 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk NIP A3X9,5 INA | 90 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01412 M6x1 mazací zátka se závitem | 92 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01120 maznice plochá kul M1 M10x1 | 93 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Plastické mazivo GREASELINE GREASE LI 2 / kartuš 400 g CARLINE | 95 ks | dohodou | |||
aktualizované 01.09.2025 | |||||
L55/160m Loctite | 95 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01399 maznice kulová úhl.90° KM10x1 | 96 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01276 maznice kulová úhl.45° R1/4 | 96 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01350 maznice kul H1a 6,1 k zalisování | 97 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
MOLYKOTE všechny druhy | 99 kg | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01366 maznice kulová přímá H1 G1/4 | 99 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01110 maznice plochá kul M4 M10x1 | 100 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk LGHP 2/0.4 SKF | 103 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01550 maznice trychtýřová D1a 6,1 | 106 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01113 maznice plochá kul M4 M6x1 | 109 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01123 maznice plochá kul M1 G1/8 | 112 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01367 maznice kulová přímá H1 KM6x1 | 113 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01114 maznice plochá kul M4 G1/8 | 120 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01117 maznice plochá kul M4 M8x1 | 120 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01279 maznice kulová úhl.45° R1/8 | 123 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01043 maznice plochá šestihr T1 G1/8 | 125 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01562 maznice trychtýřová D1 M8x1 | 126 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01561 maznice trychtýřová D1 M6x1 | 128 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk TLGB 21/230V SKF | 134 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01369 maznice kulová přímá H1 KM10x1 | 140 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01277 maznice kulová úhl.45° KM 6X1 | 140 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk LAGD 125/HT250 SKF | 142 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01297 maznice kulová úhl.90° KM6x1 | 146 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk 404-603 SKF | 151 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01127 maznice plochá kul M1 M8x1 | 151 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
401/3g Vteřinové lepidlo-blistr | 157 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01141 maznice plochá šestihrT1B M12x1.5 | 164 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01355 maznice kulová přímá H1 R 3/8 | 166 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01378 maznice kulová úhl.45° KM8x1 | 175 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01278 maznice kulová úhl.45° KM 8x1,25 | 177 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk LAGD 125/HMT68 SKF | 190 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk NIP A2X7,5 INA | 190 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01047 maznice plochá šestihr T1 M8x1 | 193 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01351 maznice kul H1a 8,1 k zalisování | 201 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01143 maznice plochá šestihr T1B G1/8 | 202 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
HTL 20G62 / 50 g (Wiko 02K62 / 50 ml) - zajišťování šroubů VP (20G62.Z50) WIKO | 206 ks | dohodou | |||
aktualizované 01.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01398 maznice kulová úhl.90° KM 8X1 | 207 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk 606-010-A SKF | 215 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01363 maznice kulová přímá H1 M10x1 | 216 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01140 maznice plochá šestihr T1B M10x1 | 233 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 | |||||
Loctite Technomelt Q 9268 H - tavná tyčinka, pr. 11,3 LOCTITE | 240 ks | dohodou | |||
aktualizované 01.09.2025 | |||||
Mazací tuk M01368 maznice kulová přímá H1 KM8X1 | 265 ks | dohodou | |||
aktualizované 05.09.2025 |
záznamy 901-1 000 z celkom 1 046
zvoľte akciu nad vybranými záznamami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všetky práva vyhradené