prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(602 459)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(369)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(2 043)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 573)
-
(28)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(396 635)
-
-
(8 713)
-
(3 258)
-
(2 256)
-
(4 158)
-
(6 463)
-
(1 869)
-
-
-
(2 689)
-
(1 746)
-
(672)
-
-
(3 298)
-
-
-
-
-
(1 073)
-
(571)
-
(491)
-
(13)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(56)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(1 985)
-
(784)
-
(79)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(592)
-
(42)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(164)
-
(48)
-
(10)
-
(18)
-
-
(20)
-
(25)
-
(2)
-
(36)
-
(33)
-
-
(7 335)
-
(1 487)
-
(289)
-
(95)
-
-
(141)
-
-
(1 896)
-
(286)
-
(209)
-
(26)
-
-
(16)
-
(71)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(6)
-
(116)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(66)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(5 029)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(69)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(37)
-
(64)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(167)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(198)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(82)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(843)
-
(0)
-
(0)
-
(114)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(362)
-
(592)
-
(5 695)
-
(191)
-
(102)
-
(15)
-
(0)
-
(842)
-
-
-
(23 558)
-
(11 096)
-
(34 724)
-
(62 036)
-
(482)
-
(0)
-
(0)
-
(5 179)
-
(3 196)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(648)
-
-
(171)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 276)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Loctite - vteř. lepidlo 454 Prism / 20 g | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Loctite - vteř. lepidlo 496/20 g | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Loctite - zaj. závitů střed. 243 / 10 ml | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Loctite - zaj. závitů střed. 243 / 50 ml | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Loctite - zaj. závitů střed. 248 / 19 g | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Loctite - zaj. závitů vysok. 262 / 50 ml | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Loctite - zaj. závitů vysok. 268 / 19 g | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Loctite - zaj. závitů vysok. 270 / 10 ml | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Loctite - zaj. závitů vysok. 270 / 50 ml | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Loctite - závitové těsnění 561 / 19 g | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Loctite - závitové těsnění 577 / 50 ml | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Ložisko | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 18.04.2026 | |||||
| Ložisko -800- HEPA Filter P | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.04.2026 | |||||
| Ložisko /HO/27KWD02G3CA10-01 ALAS5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.04.2026 | |||||
| Ložisko /HO/38BWD06D1-A-CA01 S6NS5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.04.2026 | |||||
| Ložisko /HO/43BWD12ACA74** E RA1S5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.04.2026 | |||||
| Ložisko /HO/43BWK07-Y-2CP-01 RAFS5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.04.2026 | |||||
| Ložisko /HO/46KWD03G3CA12-01 S6NS5 NSK | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.04.2026 | |||||
| Ložisko /HO/46KWD04G3CA17-01 S6NS5 NSK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.04.2026 | |||||
| Ložisko /HO/53BWKH20D-Y-01 E8 RA1S6 NSK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.04.2026 | |||||
| Ložisko /HO/NTF34KWD03D-JB01 S6NS5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.04.2026 | |||||
| Ložisko /HO/NTF38KWD04A-JB01 S6NS5 NSK | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.04.2026 | |||||
| Ložisko /HO/NTF42KWD08-JB-01 S6NS5 NSK | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.04.2026 | |||||
| Ložisko /SI/6904CMX28 D 5 NSK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.04.2026 | |||||
| Ložisko /SI/AHU34140B-02 NN MEA5H5 NSK | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.04.2026 | |||||
| Ložisko +ep 28 pro BKN 315,355 polyamid, kompletn_ | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.04.2026 | |||||
| Ložisko 0 451 103 276 BOSCH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.04.2026 | |||||
| Ložisko 0-8 FBJ | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.04.2026 | |||||
| Ložisko 0-9 FBJ | 6 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 07.04.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Ložisko 0,06kW/14OOot.1LA7060-4AB1O pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,12-0,25kW/695-2880ot/3AP80-8s2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,12kW/1400ot. B17 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,12kW/1425ot/3APJC71-4s př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,12kW/900ot. B14 GL-632 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,15/50ot.Elha EB20/50S | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,18kW/1350ot/3AP63-4 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,18kW/1400ot.1LA7063-4AB10 pat.+ANC63 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,18kW/1400ot/4APB63-4 brzda-pat. | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,18kW/2800ot/4AP63-2 př. | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,18kW/2820ot.1LA7060-2AA10 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,18kW/675ot/SG80-8A | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,18kW/900ot/4AP71-6s př.(3AP) | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,25/2800ot/C160L-2-2 příd.chlazení | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,25kW/1350ot/1LA7070-4AB10 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,25kW/1390ot/2+4AP71-4s pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,25kW/1400ot/HTF63C-4D pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,25kW/2830ot.4AP71-4s pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,25kW/680ot.1LA7083-8AB10 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,37kW/1400ot./JMC71-4M B14 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,37kW/1400ot. B3 GL-71M2-4 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,37kW/1400ot/3KN80-4B pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,37kW/1400ot/3ZP80-4s pat.nevöbuch | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,37kW/2740ot/1LA7070-2AA13 př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,37kW/2900ot/IEC 71 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,37kW/920ot/1LA7080-6AA11 př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,45kW/1400ot/4ZP80-4s nevöbuch | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,45kW/2720ot/1LA9063-2LA10 př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,55kW/0,75/955ot/1455/4AP90L-6,4 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,55kW/1380ot/4AP80-4s pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,55kW/1380ot/4AP80-4s př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,55kW/14OOot/HZF80a-4D pat. | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,55kW/2800ot.4APB71-2 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,55kW/2800ot/1LA7073-2AA11 př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,55kW/675ot/1LA7096-8AB11 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,55kW/705ot.4AP90-L-8 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,55kW/705ot/3AP90L-8 m.př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,55kW/910ot.1LA7083-6AA11 př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,55kW/910ot.4AP80-6 pat.(3AP) | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,75/1400ot.2AP80-4 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,75kW/1380ot/3AP80-4 (4AP) př. | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,75kW/1380ot/4AP80-4 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,75kW/1380ot/4AP80-4 př. | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,75kW/1405t/1LF7083-4APB10 pat.23OV | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,75kW/915ot.1LA7090-6AA17 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0,75kW/94Oot/3AP90-L6 př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Ložisko 0.036396 Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.04.2026 | |||||
| Ložisko 0.190964 Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.04.2026 | |||||
| Ložisko 0.6223.2 SWI | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Ložisko 0.6223.3G SWI | 66 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Ložisko 0.6463 SWI | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Ložisko 0.8363.3 SWI | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Ložisko 0.8513 SWI | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Ložisko 00.151.00 (SB 15 B) kuličkové hnízdo | 180 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.04.2026 | |||||
| Ložisko 00000.4 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Ložisko 00000.7 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Ložisko 00003.6 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Ložisko 00016.11 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Ložisko 00031.02 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Ložisko 00046 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Ložisko 00050.02 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Ložisko 00051.2 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Ložisko 00063 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Ložisko 00064 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Ložisko 00071.22 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Ložisko 00073.9 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Ložisko 00074.13 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Ložisko 00080.4 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Ložisko 00088 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Ložisko 00088.4 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Ložisko 00133 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
záznamy 2 001-2 100 z celkom 431 529
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené