prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(528 730)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(371)
-
(0)
-
(5)
-
(19)
-
(52)
-
(0)
-
(1 585)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(350 762)
-
-
(7 756)
-
(2 707)
-
(1 810)
-
(3 842)
-
(5 811)
-
(1 812)
-
-
-
(2 339)
-
(1 447)
-
(582)
-
-
(3 051)
-
-
-
-
-
(885)
-
(124)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(3)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(19)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(1 656)
-
(547)
-
(18)
-
(21)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(584)
-
(1)
-
-
-
(166)
-
(16)
-
(4)
-
-
(11)
-
(8)
-
(1)
-
(15)
-
(11)
-
-
(7 451)
-
(883)
-
(17)
-
-
(88)
-
-
(1 602)
-
(139)
-
-
(8)
-
(40)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
-
-
-
-
(2)
-
(15)
-
(17)
-
(0)
-
-
-
(123)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 132)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(33)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(72)
-
(96)
-
(27)
-
(123)
-
(16)
-
(0)
-
(135)
-
(4)
-
(44)
-
(73)
-
(22)
-
(1)
-
(0)
-
(27)
-
(0)
-
(114)
-
-
-
(175)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(159)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(34)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(634)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(376)
-
(518)
-
(5 444)
-
(227)
-
(109)
-
(17)
-
(0)
-
(634)
-
-
-
(14 589)
-
(8 223)
-
(26 628)
-
(50 616)
-
(475)
-
(0)
-
(0)
-
(3 307)
-
(2 665)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(53)
-
(644)
-
-
(180)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 144)
-
(150)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podložka MB 14 MTM | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Podložka MB 14 SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.11.2026 | |||||
| Podložka MB 14 SNR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Podložka MB 15 SNR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Podložka MB 16 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Podložka MB 16 CMB | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Podložka MB 16 NEU | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Podložka MB 16 SLOVAKIA | 1 ks | 19 Kč / ks | |||
|
aktualizované 12.11.2026
SAK LOŽISKA spol. s r. o., Horní Tošanovice |
|||||
| Podložka MB 16 ZKL | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 12.11.2026
TB EPOX s.r.o., Česká Třebová |
|||||
| Podložka MB 18 SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Podložka MB 19 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Podložka MB 19 (d=95mm) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.11.2026 | |||||
| Podložka MB 2 Koyo | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Podložka MB 20 Čína | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.11.2026 | |||||
| Podložka MB 20 Čína | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.11.2026 | |||||
| Podložka MB 20 ZVL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Podložka MB 21 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Podložka MB 21 Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Podložka MB 21 ZKL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Podložka MB 23 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Podložka MB 23 CX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Podložka MB 23 LDK | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Podložka MB 24 ISB | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Podložka MB 25 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Podložka MB 25 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Podložka MB 2530 DU FBJ | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Podložka MB 26 (d=130mm) ZVL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.11.2026 | |||||
| Podložka MB 26 - ZVL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Podložka MB 26 ZVL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Podložka MB 27 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Podložka MB 27 | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Podložka MB 27 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Podložka MB 27 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Podložka MB 28 SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.11.2026 | |||||
| Podložka MB 30 POLAND | 1 ks | 48 Kč / ks | |||
|
aktualizované 12.11.2026
SAK LOŽISKA spol. s r. o., Horní Tošanovice |
|||||
| Podložka MB 30 POLAND | 1 ks | 57.68 Kč / ks | |||
|
aktualizované 10.11.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Podložka MB 30 ZKL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Podložka MB 31 FAG | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Podložka MB 33 ZCB | 1 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Podložka MB 34 ROVEN | 1 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Podložka MB 38 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Podložka MB 38 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Podložka MB 38 NKE | 1 ks | 279.61 Kč / ks | |||
|
aktualizované 12.11.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Podložka MB 3_ | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Podložka MB 4 SKF Pojistná podložka | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Podložka MB 44 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 12.11.2026
OM TRADING,sro, Žilina |
|||||
| Podložka MB 5 nerez | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Podložka MB 56 ZEN | 1 ks | 648.41 Kč / ks | |||
|
aktualizované 12.11.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Podložka MB 7 CMB | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Podložka MB 7 SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.11.2026 | |||||
| Podložka MB 8 nerez | 1 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Podložka MB 8 SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.11.2026 | |||||
| Podložka MB 9 CRAFT | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Podložka MBL 28 | 1 ks | 438 Kč / ks | |||
|
aktualizované 12.11.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Podložka MBL 32 DIV | 1 ks | 194.82 Kč / ks | |||
|
aktualizované 12.11.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Tesnenie 32007 JV NILOS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Tesnenie TSN 216 A SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Tesnenie TSN 512 G | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok 23120 JV NILOS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Krúžok 6009 AV NILOS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Krúžok 6315 AV = 22315 AV NIL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Krúžok ABBR 45X73 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Krúžok Al OAL 14-8 - 029310.3 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 17x11x1,5 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 22x16 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 27-21 - 029310.2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 55-48 - 029310.2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok FRM 130/5 FAG | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Krúžok HJ 218 ZKL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Krúžok IR 25x30x20,5 - IKO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok IR 25X30X26,5 SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Krúžok IR 30X35X20.5 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Krúžok IR 90X100X36 IKO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Krúžok OAL 18X12X1,5 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 100-6 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 104-4 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 105-3,5 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 12,1-2,7 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 170-4 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 171,13-2,62 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 18,64-3,53 - NBR70* | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 24-2 - Viton | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 25-2 SI - 029281.9 S | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 275-4 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 30-3 EPDM | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 32-2 SI | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 34-4 - NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 35-6 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 36-4,5 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 47-3,5 - NBR 70Sh | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 54-2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 54-5 - Viton | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 58-2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 58-3 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 70-4 - 029281.2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 74-4 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 82,22-2,62 - NBR70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 85-6 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 9,19-2,62 - NBR70* | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Krúžok ON 93-3 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
záznamy 3 501-3 600 z celkom 31 002
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené