prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(651 258)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(382)
-
(0)
-
(4)
-
(1 147)
-
(100)
-
(0)
-
(1 929)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 689)
-
(42)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(61)
-
-
-
(443 208)
-
-
(9 084)
-
(3 563)
-
(2 461)
-
(9 624)
-
(7 817)
-
(1 828)
-
-
-
(2 556)
-
(1 699)
-
(682)
-
-
(2 849)
-
-
-
-
-
(1 775)
-
(1 004)
-
(500)
-
(54)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(62)
-
(2)
-
-
(1)
-
-
-
-
-
-
(74)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 542)
-
(1 640)
-
(79)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(819)
-
(82)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(266)
-
(98)
-
(10)
-
(22)
-
-
(27)
-
(31)
-
(3)
-
(73)
-
(29)
-
-
(11 567)
-
(2 039)
-
(297)
-
(147)
-
-
(350)
-
-
(4 230)
-
(448)
-
(212)
-
(65)
-
-
(23)
-
(155)
-
(1)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
-
-
(5)
-
(130)
-
(63)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 163)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
(4)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(419)
-
-
-
(635)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(575)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(60)
-
(76)
-
(22)
-
(89)
-
(17)
-
(5)
-
(120)
-
(4)
-
(31)
-
(64)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(30)
-
(0)
-
(57)
-
-
-
(58)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(558)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(368)
-
(581)
-
(5 485)
-
(171)
-
(136)
-
(12)
-
(0)
-
(820)
-
-
-
(17 763)
-
(8 524)
-
(26 558)
-
(53 817)
-
(641)
-
(0)
-
(0)
-
(4 960)
-
(2 448)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(92)
-
-
(0)
-
-
(58)
-
(636)
-
-
(196)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 731)
-
(155)
materiály, stroje a nástroje
popis | množstvo | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Krúžok stírací OS 55-63-7/5 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok stírací OS 55-65-7/5 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok stírací OS 56 - 029295 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok stírací OS 60-68-4/7 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok stírací OS 60-68-7/5 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok stírací OS 60-70-10/7 - NBR+OC | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok stírací OS 63-73-7/5 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok stírací OS 65-73-7/4 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok stírací OS 65-75-7/5 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok stírací OS 70 - 029295 | 11 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok stírací OS 70-80-9/6,3 PU | 6 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok stírací OS 80-88-7/4 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok stírací OS 90 - 029295 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok TĚSNÍCÍ OCU 9-5-1 | 19 ks | dohodou | |||
aktualizované 17.09.2025 | |||||
Krúžok TPK 10 FeZn | 18 ks | dohodou | |||
aktualizované 17.09.2025 | |||||
Krúžok TPK 12 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 17.09.2025 | |||||
Krúžok TPK 15 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 17.09.2025 | |||||
Krúžok TPK 19 | 17 ks | dohodou | |||
aktualizované 17.09.2025 | |||||
Krúžok TPK 2,3 | 29 ks | dohodou | |||
aktualizované 17.09.2025 | |||||
Krúžok TPK 3,2 POJISTKA TŘMEN | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 17.09.2025 | |||||
Krúžok TPK 9 | 18 ks | dohodou | |||
aktualizované 17.09.2025 | |||||
Krúžok TPK 9 FeZn TŘMEN | 18 ks | dohodou | |||
aktualizované 17.09.2025 | |||||
Krúžok TS 30 N | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok VA 100 NBR | 9 ks | dohodou | |||
aktualizované 17.09.2025 | |||||
Krúžok VA 110 NAK | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 17.09.2025 | |||||
Krúžok VA 120 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok VA 150 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 17.09.2025 | |||||
Krúžok VA 22 | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok VA 30 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok VA 32 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok VA 50-170 - NBR 60 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok VA 65 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok VA 65 NBR 60 | 9 ks | dohodou | |||
aktualizované 17.09.2025 | |||||
Krúžok VA 70 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok VA 80 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok VA 85 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok VA 90 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok VA 95 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok VL 200 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok VS 150 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 17.09.2025 | |||||
Krúžok VS 16 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
kroužek VS 22 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok VS 28 NAK | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 17.09.2025 | |||||
Krúžok VS 80 | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10,5/80 | 52 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10,5/90* | 137 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/100 | 35 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/110 - HCB | 79 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/120 | 65 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/120 - HCB | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/130 | 22 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/140 | 7 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/140* | 89 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/150 | 54 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/160 | 19 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/160 - steel | 11 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/170 | 38 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/180 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/180 - HCB | 15 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/200 | 19 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/250 | 30 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/280 - HCB | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/300 | 18 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/320 - HCB | 12 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 10/340 | 6 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 11,5/100 | 48 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 11,5/200 | 50 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 12,5/130 | 11 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 12,5/130* | 51 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 12,5/140 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 12,5/140* | 66 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 12,5/150 | 7 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 12,5/150* | 88 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 12,5/170 | 20 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 12,5/200 - HCB | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 12/180 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 12/180* | 50 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 13,5/200 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 13,5/200* | 36 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 13/110 | 56 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 13/230 - HCB | 35 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 14/120 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 14/120 - HCB | 48 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 14/215 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 14/215* | 38 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 15,5/130 | 15 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 15,5/190 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 15/250 - HCB | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 15/250* | 41 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 16,5/150 | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 16,5/270* | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 16/140 | 26 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 17,5/160 | 32 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 17,5/160* | 16 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 17/290 | 30 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 18/170 | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 18/180 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 2/120* | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 21/200 | 44 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 | |||||
Krúžok vymezovací FRB 3,5/52 | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 10.09.2025 |
záznamy 1 401-1 500 z celkom 1 828
zvoľte akciu nad vybranými záznamami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všetky práva vyhradené