prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(584 276)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(374)
-
(0)
-
(5)
-
(21)
-
(56)
-
(0)
-
(1 591)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 581)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(389 974)
-
-
(8 049)
-
(2 868)
-
(1 986)
-
(9 539)
-
(6 728)
-
(1 829)
-
-
-
(2 416)
-
(1 494)
-
(633)
-
-
(3 188)
-
-
-
-
-
(1 878)
-
(455)
-
(10)
-
(77)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(42)
-
(5)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(131)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 612)
-
(770)
-
(18)
-
(120)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(761)
-
(22)
-
(5)
-
-
-
(311)
-
(56)
-
(4)
-
-
(35)
-
(30)
-
(1)
-
(66)
-
(36)
-
-
(9 630)
-
(1 250)
-
(72)
-
-
(282)
-
-
(2 219)
-
(175)
-
(78)
-
-
(25)
-
(178)
-
(1)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(6)
-
(17)
-
(17)
-
(0)
-
-
-
(131)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(3)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 130)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(33)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(72)
-
(97)
-
(26)
-
(126)
-
(16)
-
(0)
-
(137)
-
(4)
-
(45)
-
(72)
-
(23)
-
(1)
-
(0)
-
(27)
-
(0)
-
(118)
-
-
-
(173)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(160)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(54)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(634)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(378)
-
(509)
-
(5 455)
-
(233)
-
(107)
-
(17)
-
(0)
-
(647)
-
-
-
(14 507)
-
(8 239)
-
(26 603)
-
(50 757)
-
(475)
-
(0)
-
(0)
-
(3 309)
-
(2 650)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
-
(0)
-
-
(52)
-
(644)
-
-
(185)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 144)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok vymezovací FRB 9,5/100* | 51 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 8/80 | 56 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 8/72 | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 8/62 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 8/130 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 8/110 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 8,5/72 | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 6/85 - HCB | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 6/62 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 6/100 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 6,5/215 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 6,5/125 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 6,5/100 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 5/90 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 5/52 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 5/290 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 5/270 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 5/250 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 5/230 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 5/215 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 5/210 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 5/190 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 5/150 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 5,5/85 - HCB | 83 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 5,5/72 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 5,1/200 - HCB | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 4/110 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 4,85/180 | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 3,5/85 - HCB | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 3,5/52 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 21/200 | 44 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 18/170 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 17/290 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 17,5/160* | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 17,5/160 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 16/140 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 16,5/270* | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 16,5/150 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 15/250* | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 15,5/190 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 15,5/130 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 14/215* | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 14/215 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 14/120 - HCB | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 14/120 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 13/230 - HCB | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 13/110 | 54 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 13,5/200* | 59 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 13,5/200 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 12/180* | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 12/180 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 12,5/230 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 12,5/170 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 12,5/150* | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 12,5/150 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 12,5/140* | 66 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 12,5/140 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 12,5/130* | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 12,5/130 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 11,5/200 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 11,5/100 | 46 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/400 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/320 - HCB | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/300 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/280 - HCB | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/280 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/250 | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/200 | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/180 - HCB | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/180 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/170 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/160 - steel | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/160 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/150 | 54 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/140* | 87 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/140 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/130 - HCB | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/130 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/120 - HCB | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/120 | 64 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/110 - HCB | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10/100 | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10,5/90* | 135 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok vymezovací FRB 10,5/80 | 44 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok VS 80 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok VS 28 NAK | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.11.2026 | |||||
| kroužek VS 22 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok VS 16 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok VS 150 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.11.2026 | |||||
| Krúžok VL 200 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok VA 95 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok VA 90 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok VA 85 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok VA 65 NBR 60 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.11.2026 | |||||
| Krúžok VA 65 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok VA 50-170 - NBR 60 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok VA 50 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok VA 32 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok VA 22 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok VA 150 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.11.2026 | |||||
záznamy 301-400 z celkom 1 829
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené