prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(606 633)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(390 356)
-
-
(8 168)
-
(2 982)
-
(1 995)
-
(9 730)
-
(6 761)
-
(1 871)
-
-
-
(2 425)
-
(1 483)
-
(659)
-
-
(3 728)
-
-
-
-
-
(1 455)
-
(789)
-
(486)
-
(71)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(3)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(103)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 151)
-
(947)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(577)
-
(52)
-
(60)
-
(14)
-
-
-
(264)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(10)
-
(12)
-
(1)
-
(49)
-
(12)
-
-
(8 743)
-
(1 783)
-
(291)
-
(136)
-
-
(174)
-
-
(1 958)
-
(311)
-
(211)
-
(80)
-
-
(15)
-
(95)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(19)
-
-
-
-
-
(5)
-
(107)
-
(39)
-
(0)
-
-
-
(113)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(1)
-
(29)
-
-
(5 046)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(5)
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
-
(163)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(151)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(53)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(878)
-
(0)
-
(0)
-
(170)
-
-
-
(0)
-
(382)
-
(575)
-
(5 603)
-
(209)
-
(105)
-
(15)
-
(0)
-
(749)
-
-
-
(18 875)
-
(10 782)
-
(31 402)
-
(59 031)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 659)
-
(3 162)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(694)
-
-
(177)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok Al OAL 20-16 - 029310.3 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Al OAL 22-18 - 029310.3 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Al OAL 22x17 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Al OAL 24x20x1,5 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Al OAL 25x21x1,5 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Al OAL 27-22 - 029310.3 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Al OAL 29-22 | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Al OAL 30x24 | 56 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Al OAL 32-26-1,5 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Al OAL 34-28-2 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Al OAL 34x28 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Al OAL 36-30-1 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Al OAL 36x27 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Al OAL 38x32 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Al OAL 47x40 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Al OAL 55-48 - 029310.3 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Al OAL 55x48 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok AS 0515 INA | 101 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok AS 0821 INA | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok AS 100135 INA | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok AS 1226 INA | 198 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok AS 130170 INA | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok AS 1730 INA | 149 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok AS 2035 INA | 2261 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok AS 2542 INA | 1045 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok AS 3552 INA | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok AS 4060 INA | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok AS 5070 INA | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok AS 5578 INA | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok AS 85110 INA | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok BR 28 (RB 28) | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok BR 37/ SB 37x1,5 SEEGE | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok CR 400280 SKF | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok CR 400600 V - SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok CU 16X24X1,5 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok CU 4X8X1 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 10x6 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 12-8 - 029310.2 | 95 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 14-8 - 029310.2 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 14-9-1,5 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 14x10 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 14x8 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 15x10 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 15x9 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 16-12 - 029310.2 | 113 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 17-13 - 029310.2 | 96 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 17-6,5 - 029310.2 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 17x11x1,5 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 17x6,5x2 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 18-12-1,5 | 639 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 18-14-1,5 | 175 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 18x10 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 18x14x1,5 | 91 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 20-12 | 191 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 20x14 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 22-16-2 - 029310.2 | 55 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 22x16 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 22x17 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 22x18 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 24-18 - 029310.2 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 24-18-1,5 | 200 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 24x16 | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 24x18 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 26-20-1,5 | 196 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 27-21 - 029310.2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 27-22 - 029310.2 | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 27x22x2 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 28x23 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 30x24 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 32-27 - 029310.2 | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 33x27x1,5 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 36x26 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 39x33x2 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 42-36 - 029310.2 | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 52x45x2 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 55-48 - 029310.2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 58x48 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok Cu OCU 80-70 - 029310.2 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok DR 109 / 21x1,5/ AFLA | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok FRB 7/85 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok FRB 9,5/100 - SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 31.07.2026 | |||||
| Krúžok FRM 110/10 FAG | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok FRM 120/12 FAG | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok FRM 125/4 FAG | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok FRM 130/5 FAG | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok FRM 140/10 FAG | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok FRM 160/10 FAG | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok FRM 160/14 FAG | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok FRM 180/10 FAG | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok FRM 180/12 FAG | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok FRM 200/5,1 FAG | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok FRM 250/5 FAG | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok FRM 280/5 FAG | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok FRM 320/5 FAG | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok FRM 52/6 FAG | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok FRM 62/5 FAG | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok FRM 62/7 FAG | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok FRM 85/4 FAG | 62 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok FRM 85/6 FAG | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok HJ 1092 FAG | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
záznamy 1 001-1 100 z celkom 1 871
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené