prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(571 837)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(370)
-
(0)
-
(5)
-
(19)
-
(52)
-
(0)
-
(1 586)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 575)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(381 594)
-
-
(7 859)
-
(2 784)
-
(1 890)
-
(9 558)
-
(6 659)
-
(1 812)
-
-
-
(2 402)
-
(1 479)
-
(626)
-
-
(3 130)
-
-
-
-
-
(1 613)
-
(413)
-
(10)
-
(77)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(27)
-
(4)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(131)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 228)
-
(773)
-
(19)
-
(120)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(690)
-
(22)
-
(5)
-
-
-
(275)
-
(56)
-
(4)
-
-
(11)
-
(8)
-
(1)
-
(56)
-
(11)
-
-
(8 901)
-
(1 250)
-
(72)
-
-
(201)
-
-
(1 989)
-
(175)
-
(78)
-
-
(16)
-
(107)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
-
-
-
-
(2)
-
(15)
-
(17)
-
(0)
-
-
-
(123)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 132)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(33)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(72)
-
(96)
-
(27)
-
(125)
-
(16)
-
(0)
-
(135)
-
(4)
-
(42)
-
(73)
-
(22)
-
(1)
-
(0)
-
(27)
-
(0)
-
(115)
-
-
-
(177)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(161)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(51)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(631)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(383)
-
(530)
-
(5 465)
-
(233)
-
(114)
-
(17)
-
(0)
-
(653)
-
-
-
(14 579)
-
(8 243)
-
(26 645)
-
(50 757)
-
(476)
-
(0)
-
(0)
-
(3 304)
-
(2 701)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(53)
-
(643)
-
-
(182)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 997)
-
(150)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ložiskové teleso S 22X37.2X3,5/9 FS10 NBR | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X37X7 TC NBR | 11 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X38.5X8 SCJY | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X38X7 TC FKM | 5 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X38X7 TC NBR | 12 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X38X8 NEM SCJY NBR COR | 4 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X38X8 TC NBR | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X40/51X8/12 NBR SKL | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X40X10 HMS4 SKF | 16 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X40X10 HMSA10 RG SKF | 18 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X40X10 TC NBR COR | 5 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X40X10 TC NBR | 27 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X40X7 TC FKM | 7 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X40X7 TC NBR | 22 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X40X8 TC FKM | 4 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X40X8 TC NBR | 19 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X41.25X7 TC NBR | 6 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X41.25X7 TC NBR MCB | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X42X10 TC NBR | 5 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X42X5 TC NBR | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X42X7 TC FKM | 6 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X42X7 TC NBR | 25 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X42X8 TC NBR | 7 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X43X7 TC NBR | 10 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X43X8 TC NBR | 3 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X47X10 TC NBR | 7 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X47X7 TC FKM | 8 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X47X7 TC NBR | 24 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X50X10 TC NBR | 6 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X50X7 TC NBR | 14 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 22X52X10 TC NBR | 9 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23.35X29.75X4.5 BAB HNBR COR | 5 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23.36X29.75X4/6 SCY NOK | 8 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23.5X31X12.5 RSS HNBR COR | 5 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 2303 2RS ZEN | 10 ks | 576.24 Kč / ks | |||
|
aktualizované 19.11.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložiskové teleso S 2304 2RS ELW | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 230X255X15 TC NBR | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 235X270X18,5/22 RWDR-K7 FPM COR | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23X32X5.5 VC NBR NOK | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23X33X5 TC NBR | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23X34,2/38X7,5 BASFX7 NBR COR | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23X34X8 LHTC NBR COR | 5 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23X35X12/16 TCY NBR COR | 5 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23X35X7 TC NBR | 7 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23X40X10 TC NBR | 4 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23X40X6 TC FKM | 5 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23X40X7 TC NBR | 12 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23X40X8 TC FKM | 8 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23X42X10 TC NBR | 18 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23X42X10. T1 | 11 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23X42X6 TC NBR | 6 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23X43X8 TC N | 6 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23X47X7 TC NBR | 10 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 23X59.5/111.15X60 STEEL COR | 5 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24,45X40,22/95,2X69.2 BF ACM COR | 4 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24,95X37,5X6,5 MC NBR COR | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24.5X50X9 TC NBR WLK | 20 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24.9X39.3X12.3 BASF NBR COR | 10 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 240X270X15 TC NBR | 4 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 240X280X14 FH | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 240X280X15 TC NBR | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 2414 INA | 4 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložiskové teleso S 24X32X4 TC FKM | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X32X4 TC NBR | 40 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X32X4 TCFK | 3 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X32X4 VG NBR | 61 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X32X5 SC NBR | 35 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X32X7 TC NBR | 13 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X33,5X6 IUY NBR COR | 4 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X33X5/6 BACFSL1X7 HNBR COR | 5 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X33X5/6 P1R PV | 4 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X34X5.5 TC NBR | 5 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X34X7 SCJY NBR COR | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X34X7 TC NBR | 4 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X35.2X12 T1 | 3 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X35X11.3 BFSLEFSFX27 NBR COR | 3 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X35X6 TC NBR | 7 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X35X7 BASL FPM COR | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X35X7 TC FKM | 10 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X35X7 TC NBR | 15 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X35X7/9 BADSLX7 NBR COR | 11 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X36,5X8,5 SCJY NEM COR | 4 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X36.2X8 SCJY NBR | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X36X6 TC NBR | 10 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X36X7 TC FKM | 5 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X36X7 TC NBR | 9 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X36X7/8 SCJY HNBR COR | 4 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X36X8 TC NBR | 5 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X37X5 SC NBR | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X37X7 TC FKM | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X37X7 TC NBR | 18 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X37X8.5 7 BAFSFX2 NEM COR | 32 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X38X8 SCJY NBR COR | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X38X8 TC NBR | 16 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X39X8.5 BAFSFX2 HNBR COR | 4 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X40.2X8 SCJY NBR COR | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X40X10 SC NBR | 3 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X40X10 TC FKM | 4 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X40X10 TC NBR | 4 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Ložiskové teleso S 24X40X7 SCJY | 3 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
záznamy 2 901-3 000 z celkom 9 560
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené