prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(670 198)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(382)
-
(0)
-
(4)
-
(1 147)
-
(100)
-
(0)
-
(2 206)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 689)
-
(42)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(61)
-
-
-
(459 436)
-
-
(9 350)
-
(3 685)
-
(2 534)
-
(9 783)
-
(8 004)
-
(1 828)
-
-
-
(2 677)
-
(1 811)
-
(684)
-
-
(2 925)
-
-
-
-
-
(2 001)
-
(1 048)
-
(500)
-
(54)
-
(87)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(77)
-
(4)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(74)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(3 016)
-
(1 641)
-
(80)
-
(83)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(908)
-
(85)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(308)
-
(108)
-
(10)
-
(22)
-
-
(50)
-
(52)
-
(3)
-
(82)
-
(52)
-
-
(12 279)
-
(2 043)
-
(297)
-
(202)
-
-
(442)
-
-
(4 547)
-
(477)
-
(212)
-
(65)
-
-
(32)
-
(223)
-
(1)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
-
-
(8)
-
(130)
-
(63)
-
(0)
-
-
-
(131)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(27)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(22)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 837)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
(4)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(419)
-
-
-
(635)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(575)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(60)
-
(76)
-
(23)
-
(88)
-
(18)
-
(5)
-
(120)
-
(4)
-
(31)
-
(63)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(57)
-
-
-
(154)
-
(0)
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(159)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(27)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(558)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(399)
-
(604)
-
(5 488)
-
(198)
-
(138)
-
(18)
-
(0)
-
(889)
-
-
-
(19 253)
-
(8 901)
-
(30 366)
-
(55 971)
-
(641)
-
(0)
-
(0)
-
(4 957)
-
(2 599)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(92)
-
-
(0)
-
-
(58)
-
(638)
-
-
(197)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 530)
-
(155)
materiály, stroje a nástroje
popis | množstvo | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Ložiskové teleso S 25X37,64X6,2 BASFX12 HNBR COR | 3 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X37,54X7 SCJY NBR COR | 5 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X36X7 TCF | 5 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X36X7 TC NBR | 9 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X36X7 TC FKM | 10 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X8.5 B1KLSLDRW ACM T | 307 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X8,5/6 B1KLSLDRW ACM COR | 3 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X8 TC NBR | 4 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X8 SCJY NBR COR | 5 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X7/10 VBYSF NBR COR | 1 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X7 TCNB NAK | 8 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X7 TCNB | 2 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X7 TC NBR | 13 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X7 TC FKM | 14 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X7 SCY NBR COR | 5 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X7 NI150 HNBR COR | 5 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X7 DC NBR | 4 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X7 B1KL NBR COR | 2 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X7 B1BASLSFX7 NBR COR | 4 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X6 TC NBR | 12 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X6 TC N | 5 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X6 SB ACM COR | 6 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X6 BABDRWX7 FPM COR | 15 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X5,5 BA NBR COR | 3 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X5 TC NBR | 18 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X4,8 WPB NBR COR | 3 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X4 TC NBR | 10 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X3.8/6.5 SCJY NEM 80HNBR COR | 5 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X3.2/6.5 BASF NBR COR | 3 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35X10 TC NBR | 4 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X35/40X1.7/10 P61R-TYP | 1 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X34X7 TC NBR | 21 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X34X5 TC NBR | 3 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X34.6/38X4.3/7.6 BAFSFX12 TRW | 8 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X33X6 TC NBR | 9 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X33X6 T1 | 1 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X33X6 BAX7 NBR COR | 1 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X33X6 BA ACM COR | 3 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X33X4/7 ASOB 25-6 NBR COR | 3 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X33X4 TCNB | 1 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X33X4 TC NBR | 8 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X33/37,5X6,7/8 B1SF NBR COR | 5 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X32X7 TC NBR | 21 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X32X7 TC FKM | 3 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X32X6 TC NBR | 80 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X32X5 TC NBR | 6 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X32X4 TC NBR | 22 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X32X4 TC FKM | 6 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X32X4 BAOFSL NBR COR | 2 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X31X7 BAOF NBR COR | 16 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X30X7 WAOS | 4 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25X30X7 VC NBR | 5 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 255X290X16 TC NBR | 2 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 250X290X15 TC NBR | 2 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 250X285X18 TC NBR | 1 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 250X225X13/11,7 OUY NBR COR | 2 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25.64X65.75X8.5 TC5Y NOK | 4 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25.5X42.7X8 T | 2 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25.4X50.8X6.35 TC NBR | 2 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25.4X44.45X9.52 TC NBR | 5 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25.4X41.27X6.35 TC NBR | 7 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25.4X34.9X4.7 SC NBR | 15 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25.4X31.75X3.18 VC NBR | 5 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25.4X31.75X3 | 2 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25,4X39,69X6,35 TB FPM | 19 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25,4X38X6,7 SC NBR COR | 9 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25,4X38,08X6,76 B1SL NBR COR | 4 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 25,4X31,75X3 B1OF NBR COR | 5 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X52X8 TC NBR | 10 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X52X7 TC NBR | 12 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X52X7 TC FKM | 3 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X52X10 TC NBR | 16 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X47X7 TC NBR | 18 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X47X7 TC FKM | 1 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X47X10 TC NBR | 14 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X47X10 FKM T1 | 2 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X46X10 TC NBR | 5 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X45X7 TC NBR | 15 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X45X6 TC NBR | 6 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X43X7 TC NBR | 2 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X43X6 TC NBR | 7 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X43X6 BAOFSLSF NBR COR | 2 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X42X8 TC NBR | 3 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X42X7 TC FKM | 4 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X42X10 TC NBR | 20 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X41X8.5 T | 1 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X41X8,5 SCJY NBR COR | 9 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X40X8 TC NBR COR | 7 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X40X8 TC NBR | 6 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X40X7 TC NBR | 14 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X40X7 TC FKM | 5 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X40X7 SCJY | 3 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X40X10 TC NBR | 4 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X40X10 TC FKM | 6 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X40X10 SC NBR | 4 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X40.2X8 SCJY NBR COR | 2 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X39X8.5 BAFSFX2 HNBR COR | 1 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X38X8 TC NBR | 8 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X38X8 SCJY NBR COR | 5 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 | |||||
Ložiskové teleso S 24X37X8.5 7 BAFSFX2 NEM COR | 47 ks | viď. poznámka | |||
aktualizované 08.09.2025 |
záznamy 6 601-6 700 z celkom 9 780
zvoľte akciu nad vybranými záznamami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všetky práva vyhradené