prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(581 672)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 603)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 573)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(412 493)
-
-
(8 010)
-
(2 898)
-
(1 995)
-
(16 103)
-
(7 320)
-
(1 804)
-
-
-
(2 436)
-
(1 540)
-
(564)
-
-
(3 678)
-
-
-
-
-
(1 003)
-
(570)
-
(493)
-
(13)
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(19)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(1 965)
-
(781)
-
(84)
-
(21)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(623)
-
(42)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(194)
-
(48)
-
(10)
-
(22)
-
-
(11)
-
(17)
-
(1)
-
(29)
-
(23)
-
-
(7 752)
-
(1 488)
-
(289)
-
(95)
-
-
(118)
-
-
(1 846)
-
(286)
-
(210)
-
(22)
-
-
(14)
-
(56)
-
(1)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
-
-
-
-
(8)
-
(120)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(2 800)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(74)
-
(94)
-
(24)
-
(120)
-
(18)
-
(5)
-
(149)
-
(4)
-
(39)
-
(76)
-
(19)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(158)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(214)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(232)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(239)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(405)
-
(582)
-
(5 660)
-
(214)
-
(108)
-
(17)
-
(0)
-
(865)
-
-
-
(13 891)
-
(3 311)
-
(18 881)
-
(43 534)
-
(437)
-
(0)
-
(0)
-
(4 264)
-
(1 418)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(48)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
(3)
-
(614)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 149)
-
(155)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ložisko 07204 TIMKEN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.06.2026 | |||||
| Ložisko 07205 20024 TIMKEN | 3 ks | 609.72 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 07205 TIM | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 07205 TIMKEN | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.06.2026 | |||||
| Ložisko 07210 X 20024 TIMKEN | 50 ks | 174.52 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 07210X TIMKEN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Ložisko 0730-30 STAR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.06.2026 | |||||
| Ložisko 07376 Vysouvací | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 0741-516-00 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Ložisko 0750-216-00 STAR | 6 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložisko 078914/149573 Timken | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Ložisko 07NU 0822-1 SH CS63 Koyo | na otázku | viď. poznámka | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Ložisko 07NU 0822-3/823-1 SH3 CS63 Koyo | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Ložisko 07NU 0822-3/823-1 SH3 CS63*KOYO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 07NU 1026-6 VH SH2 C3 Koyo | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Ložisko 07S-R FBJ 35x48x20 (C035 KOYO, RT03515) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 08 B-1 CHI | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 27.06.2026
OM TRADING,sro, Žilina |
|||||
| Ložisko 08-R1 PFI | 14 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Ložisko 0808 KU | 909 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Ložisko 0810 KU | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Ložisko 0812 KU | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Ložisko 08125 20082 TIMKEN | 30 ks | 702.46 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 08125 99401 TIMKEN | 6 ks | 784.78 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 08125 TIMKEN | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.06.2026 | |||||
| Ložisko 08125/08231 B | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 08125/08231 NTN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Ložisko 08125/08231 TIM kompletace | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 08125/08231D-90037 TIMKEN | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.06.2026 | |||||
| Ložisko 08125/231 NTN | 5 ks | 468.56 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 08133-62067 SUZUKI | na otázku | viď. poznámka | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Ložisko 0820005101 Bosch-Rexroth | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Ložisko 0820212001ventil - VVST-3/2NC Bosch-Rexr | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Ložisko 0822419043 Bosch-Rexroth | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Ložisko 08231 20082 TIMKEN | 46 ks | 265.07 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 08231 B | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 08231 B TIMKEN | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.06.2026 | |||||
| Ložisko 08231 D 20081 TIMKEN | 2 ks | 1 456.79 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 08231 TIMKEN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.06.2026 | |||||
| Ložisko 08231 TIMKEN | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Ložisko 08231B TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 083-1 (1/2x3/16) 1x1 metr řetěz Velo | 7.87 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 083-1 (1/2x3/16) Spojka řetězu VELO | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 084-1 (1/2x1/4) 1x1m řetěz MOFA | 11.07 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 084-1 (1/2x3/16) 1x1m řetěz MOFA | 11.04 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 084-1 (1/2x3/16) Redukční clanek MOFA | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 084-1 (1/2x3/16) Spojka řetězu MOFA | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 084311219G INA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.06.2026 | |||||
| Ložisko 085 CX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 085-1 (1/2x1/4) spojka řetězu MOFA | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 086-1 (1/2x5,2x8,51) 1x1 metr řetěz | 7.69 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 086-1 (1/2x5,2x8,51) Spojka řetězu ČZ | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 08A1-1 Neutral | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.06.2026 | |||||
| Ložisko 08B-1 1x1 metr Válečkový řetěz ČZ (1/2x5/16) | 9.37 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 08B-1 Spojka řetězu ČZ | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 08B-2 1x1m Válečkový řetěz ČZ | 7.38 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 08B-2 Spojka řetězu ČZ | 38 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 08B-3 1x1m Válečkový řetěz ČZ | 6.46 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 08B-3 Spojka řetězu ČZ | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 08B1B16 CHALLENGE | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Ložisko 08KU10 KAJO | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.06.2026 | |||||
| Ložisko 08NUP0822-1NRC3 Koyo | 3 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Ložisko 09062 20024 TIMKEN | 4 ks | 922.81 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 09062 Timken | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Ložisko 09062 TIMKEN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 09062/09195 TIMKEN | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.06.2026 | |||||
| Ložisko 09067 / TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 18.06.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Ložisko 09067 20024 TIMKEN | 20 ks | 501.05 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 09067 99401 TIMKEN | 14 ks | 594.08 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 09067 99402 TIMKEN | 8 ks | 616.85 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 09067/09195 CODEX | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 09067/09195 KOYO | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.06.2026 | |||||
| Ložisko 09067/09195 Timken | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 09067/09195 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 09067/09195 TIMKEN Kuželíkové ložisko | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 09067/09195/Q SKF Kuželíkové ložisko | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 09067/09196 NTN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 09067/09196 Timken | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Ložisko 09067/195 / FBJ | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 18.06.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Ložisko 09067/195 KBS | 5 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Ložisko 09074 20024 TIMKEN | 100 ks | 400.35 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 09074 99401 TIMKEN | 46 ks | 534.81 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 09074 Timken | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Ložisko 09074 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 09074/09194 FERSA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Ložisko 09074/09194 NTN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Ložisko 09074/09195 KOYO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 09074/09195 KOYO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Ložisko 09074/09195 NTN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Ložisko 09074/09195 TIMKEN | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 09074/09195 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Ložisko 09074/09195 ZKL CZECH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Ložisko 09074/09196 NTN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Ložisko 09074/09196 NTN | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Ložisko 09074/195 Koyo | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Ložisko 09078 20024 TIMKEN | 15 ks | 570.75 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 09078 99402 TIMKEN | 4 ks | 756.25 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 09078-20024 TIMKEN | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.06.2026 | |||||
| Ložisko 09078/09195 TIMKEN | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Ložisko 09081 20024 TIMKEN | 18 ks | 581.73 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 09081/09196 KOYO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.06.2026 | |||||
záznamy 501-600 z celkom 412 087
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené