prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(559 418)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(379 784)
-
-
(7 898)
-
(2 887)
-
(1 930)
-
(9 511)
-
(6 711)
-
(1 873)
-
-
-
(2 424)
-
(1 483)
-
(659)
-
-
(3 696)
-
-
-
-
-
(1 456)
-
(790)
-
(486)
-
(71)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(3)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(103)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 134)
-
(949)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(686)
-
(52)
-
(60)
-
(14)
-
-
-
(264)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(10)
-
(12)
-
(1)
-
(49)
-
(12)
-
-
(8 787)
-
(1 782)
-
(291)
-
(136)
-
-
(176)
-
-
(1 955)
-
(311)
-
(211)
-
(80)
-
-
(16)
-
(96)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
-
-
-
-
(5)
-
(107)
-
(39)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 861)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(5)
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
-
(163)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(148)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(53)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(666)
-
(0)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(0)
-
(369)
-
(578)
-
(5 575)
-
(212)
-
(106)
-
(15)
-
(0)
-
(747)
-
-
-
(14 873)
-
(8 319)
-
(26 624)
-
(51 118)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 387)
-
(2 602)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(694)
-
-
(177)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ložisko 03880 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 03884 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 038KC68 NAC | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 038KC68 NACHI | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 038RUSS1 NR NACHI | 6 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 04 A/axiál/ SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 04 RS1 SKF | 16 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 14.08.2026
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložisko 04033 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 0404 KU ( 010) COB | 498 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0404 KU ( 010) IB | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0404 KU ZVL | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0405 KU ( 010) COB | 374 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0405 KU ( 010) IB | 2690 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0405F KU ZVL | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0406 KU ( 010) COB | 2793 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0408 KU ( 010) COB | 944 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0410 KU ( 010) COB | 3104 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 04102 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 04151-64010 TOYOTA | 4 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 04175.0107 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 04175.105 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 04176.03 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 04176.24 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 04184.2 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 042-4635P60 lin. vedení Bosch | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Ložisko 04220 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 04270 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 04271.3 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 04276.2 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 04276.26 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 04310 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 04331-14030 TOYOTA | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 04331-26031 TOYOTA | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 04331-64011 TOYOTA | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 0442-212-00 | 44 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.08.2026 | |||||
| Ložisko 0442-894-01 BOSCH REXROTH | 4 ks | 969.76 Kč / ks | |||
|
aktualizované 14.08.2026
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložisko 0444-512-01 BOSCH REXROTH | 1 ks | 2 827.91 Kč / ks | |||
|
aktualizované 14.08.2026
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložisko 04555 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 04558.5 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 04576 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 04656.1 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 04B-1 1x1m Válečkový řetěz ČZ | 5.03 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 04B-1 Spojka řetězu ČZ | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 04NUP 0416/21-1 CS23 Koyo | 15 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 04NUP0517 C4 TOYOTA-JTEKT-KOYO | 4 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 05-B1 m | 10.1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 14.08.2026
OM TRADING,sro, Žilina |
|||||
| Ložisko 0500062 PAK 01 tavná náplň velká 12ks čirá | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 05014 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 05019.2 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 0505 KU ( 010) (5x6,5x5) COB | 3102 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0505 KU ( 010) (5x7x5) COB | 1296 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0505 KU ZVL | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0506 KU (010) (5x6,5x6) COB | 1723 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0506 KU (010) (5x7x6) COB | 1100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 05062 TIM | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 05062/05185 Timken | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 05066 20 N19 TIMKEN | 4 ks | 705.21 Kč / ks | |||
|
aktualizované 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 05066 20024 TIMKEN | 4 ks | 705.21 Kč / ks | |||
|
aktualizované 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 05068 TIMKEN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 05075 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 05079 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 05079 TIMKEN | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 05079 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 05079 TIMKEN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 05079/05185 B Timken | 1 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 0508 KU (010) COB | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0510 KU (010) (5x6,5x10) COB | 1335 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0510 KU (5x7x10mm) ZVL | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 05175 20024 TIMKEN | 16 ks | 571.85 Kč / ks | |||
|
aktualizované 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 05185 B | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 05185 S 20024 TIMKEN | 2 ks | 206.07 Kč / ks | |||
|
aktualizované 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 05185 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 05185B TIMKEN | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 05185D TIMKEN | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 052TRBC09-7 NACHI | 2 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 053003 kompaktní profil U 8/18 EPDM 60 čern | 2.8 m | 42 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Ložisko 053005 Profil čtvercový 5x5 NB černý | 431.5 m | 18 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Ložisko 0532004 mikroprofil kruhový -3 metr/1prouže | 4.3 m | 7 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Ložisko 0535015 kompaktní profil U 15/ EPDM 70 čern | 10 m | 46 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Ložisko 0536062 PROFIL pryžový tvarovk | 4.45 m | 40 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Ložisko 05681.15 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 05806.12 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 05865.7 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 05916.4 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Ložisko 05B-1 1x1m Válečkový řetěz ČZ | 3.22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 05B-1 Redukční 2článek | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 05B-1 Spojka řetězu ČZ | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 05B-2 Spojka řetězu ČZ | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 05NJ 0620 VH CS43 Koyo | 79 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 05NU 0618-1 VH SH6 C3 Koyo | 45 ks | viď. poznámka | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 060.20.12PZ IGUS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Ložisko 0602-050-10 STAR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0602-305-10 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.08.2026 | |||||
| Ložisko 0602R-10 Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0604 KU ( 010) COB | 280 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0604F KU ( 010) IB | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0605 KU ( 010) COB | 753 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0606 KU ( 010) COB | 690 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0606 KU ( 010) IB | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 0606 KU (BK-1) CN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
záznamy 301-400 z celkom 379 391
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené