prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(578 096)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(347)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(53)
-
(0)
-
(1 921)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 541)
-
(31)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(63)
-
-
-
(404 118)
-
-
(6 986)
-
(2 976)
-
(2 171)
-
(8 974)
-
(6 742)
-
(1 834)
-
-
-
(1 993)
-
(1 243)
-
(639)
-
-
(3 289)
-
-
-
-
-
(1 461)
-
(656)
-
(512)
-
(17)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
-
-
(25)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 279)
-
(1 019)
-
(85)
-
(22)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(767)
-
(58)
-
(59)
-
(17)
-
-
-
(283)
-
(66)
-
(17)
-
(30)
-
-
(29)
-
(30)
-
(4)
-
(51)
-
(36)
-
-
(11 178)
-
(1 695)
-
(315)
-
(169)
-
-
(275)
-
-
(4 260)
-
(336)
-
(218)
-
(38)
-
-
(29)
-
(118)
-
(1)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
-
-
(5)
-
(132)
-
(62)
-
(0)
-
-
-
(146)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(19)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 150)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(134)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(140)
-
-
-
(322)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(41)
-
(63)
-
(72)
-
(19)
-
(94)
-
(17)
-
(5)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(62)
-
(7)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(154)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(160)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(571)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(402)
-
(569)
-
(5 347)
-
(205)
-
(135)
-
(16)
-
(0)
-
(882)
-
-
-
(13 558)
-
(8 230)
-
(24 111)
-
(45 436)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 314)
-
(2 475)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(638)
-
-
(197)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 734)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ložisko 1090-90GHLT RRS AHQP5 NSK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10979/530 GPZ | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10979/560 V GPZ | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10979/710 M-C2 GPZ | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 24.10.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 10979/710 M-C52 GPZ | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 24.10.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 10B-1 OL_ | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 10B-1 RETEZ_ | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 10B-1 SPOJKA_ | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 10B-1 SPOJKA_ | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 10B-1 Z12 KZ N32_ST | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 10B-2 Spojka řetězu ČZ | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.10.2025 | |||||
| Ložisko 10B-2 SPOJKA_ISB ELINE | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 10B-3 RETEZ_ISB E | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 10B-3 Spojka řetězu ČZ | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.10.2025 | |||||
| Ložisko 10BC02 S4-2NK C4*NACHI (10X26X13/8) | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10K015 Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10kW/2910ot/AP132S-2 pat. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 10kW/2940ot/4AP132M-2 př. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 10Q630/32.ANF386 SNR (35X75X20) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R.32010 A SNR | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 24.10.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 10R.32010 A SRN | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 24.10.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 10R71915CVQ21J92 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71915CVUJ74 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71915HVUJ84 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71916CVUJ74 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71916HVURJ74 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71917CVUJ84 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71917HVUJ84 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71918CVUJ84 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71918HVUJ74 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71919CVUJ84 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71919HVUJ74 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71920CVUJ84 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71920HVURJ74 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71922CVDUJ74 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71922CVUJ84 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71922HVDBJ94 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71922HVQ21J84 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71924CVUJ74 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71924HVUJ74 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10R71924HVUJ94 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10RCH71918HVUJ74 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10RCH71920CVURJ74 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10RCH71922HVUJ74 SNR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X10 BRONFIL SINT B FIL | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 10x10 ZBIII CHINA | 420 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.10.2025 | |||||
| Ložisko 10x14 ZBIII CHINA | 1740 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.10.2025 | |||||
| Ložisko 10x14/18x20 SINT B pouzdro s přírubou | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10x18x6 VIAS | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X20 FG VIDLICE | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22205EAW33EE SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22206 EA.W33.EE SNR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22206EAW33EE SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22207EAKW33EE SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22207EAW33EE SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22208EAKW33EEC3 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22209EAKW33EE SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22209EAW33EE SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22210EAEEL SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22210EAKW33EE SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22210EAW33EE SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22210EAW33EEL SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22211EAEEL SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22211EAW33EE SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22211EAW33EEL SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22212EAW33EEC3 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22213EAEEL SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22213EAW33EE SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22214EAW33EE SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22215EAEEL SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22215EAKW33EE SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22215EAKW33EEC3 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22215EAW33EEC3 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22216 EAW33EE SNR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22216EAEEL SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22216EAKW33EE SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22216EAW33EE SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22216EAW33EEL SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22218EAKW33EE SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22218EAKW33EEC3 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22218EAW33EE SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22219EAKW33EEC3 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22219EAW33EE SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22220EAKW33EE SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10X22220EAKW33EEC3 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 10x22x6 BABSL FKM (tlak.viton) | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 11 APM (7214 TB) RIV | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 24.10.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 11 BBJ RIV | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 24.10.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Ložisko 11,0X2,0 80F Neutral | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 11,0X2,5 70A NBR Neutral | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 11,0X3,0 NBR Neutral | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 11,906 MM G20 KULICKA | 484 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 11,906 MM KULICKA | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 11/03/4763 | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 | |||||
| Ložisko 110 BX 48 D32 BARDEN | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 25.10.2025
OM TRADING,sro, Žilina |
|||||
| Ložisko 110,0X1,5 80F Neutral | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 110,0X3,0 70A Neutral | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 110,0X4,0 80F Neutral | 63 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 110,0X5,0 70A Neutral | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Ložisko 110/115X50 90 | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 | |||||
záznamy 601-700 z celkom 403 944
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všetky práva vyhradené