prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(577 174)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(366)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(50)
-
(0)
-
(2 042)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(405 866)
-
-
(8 251)
-
(3 028)
-
(2 130)
-
(9 545)
-
(6 634)
-
(1 865)
-
-
-
(2 535)
-
(1 649)
-
(636)
-
-
(3 343)
-
-
-
-
-
(1 066)
-
(571)
-
(491)
-
(13)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(1 987)
-
(784)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(589)
-
(42)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(163)
-
(48)
-
(10)
-
(18)
-
-
(18)
-
(22)
-
(2)
-
(37)
-
(34)
-
-
(7 333)
-
(1 488)
-
(289)
-
(96)
-
-
(129)
-
-
(1 956)
-
(286)
-
(211)
-
(26)
-
-
(14)
-
(72)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(6)
-
(123)
-
(66)
-
(0)
-
-
-
(80)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 615)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(64)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(163)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(370)
-
(550)
-
(5 665)
-
(182)
-
(95)
-
(16)
-
(0)
-
(829)
-
-
-
(13 010)
-
(3 698)
-
(23 205)
-
(46 512)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(2 627)
-
(1 610)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(653)
-
-
(172)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 269)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ložisko 24140CAME4C3S11 *H* 5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24140CE4C3S11 5 NSK | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24140EMD1 NTN | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24140EMK30W33 SNR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24140EMW33 NTN | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24140EMW33C4 SNR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24144 BE-XL FAG | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.04.2026 | |||||
| Ložisko 24144CAME4C3S11 *H* 5 NSK | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24144CE4C3S11 5 NSK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24144EMBW33C3 RP 5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24144EMK30D1C3 NTN | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24144EMK30W33C3 SNR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24144EMW33 NTN | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24148 CC W33 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24148 E1 FAG | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 30.04.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 24148 EMBW33W45A C3 TIMKEN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24148CAME4C3S11 *H* 5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24148EAK30W33 SNR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24148EAK30W33C3 SNR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24148EAW33C2 SNR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 2415 KU | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Ložisko 2415 KU ZVL | 93 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 24152 BE XL K30 C4 FAG | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 30.04.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 24152CAME4S11 *H* 5 NSK | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24152EMW33 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24152EMW33C2 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24156CAME4C3S11 *H* 5 NSK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24160CAME4C3S11 *H* 5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24160CAME4S11 *H* 5 NSK | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24160EMK30W33 SNR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24160EMW33 SNR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24160EMW33C4 SNR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24164 CA K30 W33 ROLLWAY | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 28.04.2026 | |||||
| Ložisko 24164 CA W33 ROLLWAY | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 28.04.2026 | |||||
| Ložisko 24164CAME4C3S11 *H* 5 NSK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24172 CA W33 ROLLWAY | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 28.04.2026 | |||||
| Ložisko 24172BK30C3 NTN | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24180 CA W33 ROLLWAY | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 28.04.2026 | |||||
| Ložisko 24180 FY KOYO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24180CAMK30E4C3 P2 5 NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 2425 DU Kluzné pouzdro = KU 2425 GGB | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Ložisko 2425 KU ( 010) COB | 627 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 2425 KU ZVL | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 2428 KU ( 010) IB | 99 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 2430 KU | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Ložisko 2432 KU ( 010) IB | 111 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 2435 KU ( 010) IB | 106 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 2438 KU ( 010) IB | 110 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 2440 KU ( 010) IB | 96 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 2450 KU ( 010) IB | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 24720 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 24720/Q SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.04.2026 | |||||
| Ložisko 24720D TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 24780 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.04.2026 | |||||
| Ložisko 24780/20 FBJ Kuželíkové ložisko | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 28.04.2026 | |||||
| Ložisko 24780/24720 KOYO | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 249/670 E.A.K30.SM KRW | 1 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložisko 24B-1 Spojka řetězu | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 28.04.2026 | |||||
| Ložisko 24B-2 Spojka řetězu (řada SD) | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 28.04.2026 | |||||
| Ložisko 24X35X7 HMSA10 V SKF | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Ložisko 24X38X6 (EL870310) ELRING | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 24x38x7 CRW1 V SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Ložisko 24x40x7 HMSA10 V SKF | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Ložisko 24x47x7 HMS46 R SKF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Ložisko 25 GE-25 ES CHN 1 | 3 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Ložisko 25 GE-25 ES CRA 1 | 1 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Ložisko 25 GE-25 ES CX 1 | 3 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Ložisko 25 GE-25 ES DPS 1 | 9 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Ložisko 25 GE-25 ES-2RS CHN 1 | 24 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Ložisko 25 M PO RIV | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 28.04.2026 | |||||
| Ložisko 25 SSP-25 K SPZ 1 | 1 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Ložisko 25,0X1,5 Neutral | 68 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 25,0X2,0 80F Neutral | 59 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 25,0X2,5 80F Neutral | 98 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 25,0X3,0 NBR Neutral | 61 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 25,0X3,5 80F Neutral | 136 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 25,0X3,5 NBR Neutral | 106 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 25,3X2,4 80F Neutral | 51 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 25,400 G40 CHINA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.04.2026 | |||||
| Ložisko 25,400 G40 CHINA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Ložisko 25,4X40,2X10,5 (DB025A1) KOYO | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 250,0X2,0 80F Neutral | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 250,0X5,0 NBR Neutral | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 2500601 90223 I13122 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Ložisko 2508.75 KX-01 ( 021-01) COB | 18598 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 2510 KU (BK-1) CN | 503 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 2511.5F KU ( 010) COB | 118 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 2512 KU ( 010) IB | 2853 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 2512F KU ( 010) COB | 1526 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 2515 KU ( 010) COB | 850 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 2517-32 Taper Bush | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.04.2026 | |||||
| Ložisko 2517F KU ( 010) COB | 550 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 2520 DU - Kluzné pouzdro = KU 2520 GGB | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Ložisko 2520 KU | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Ložisko 2520 KU ( 010) COB | 8000 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 2520 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 2523 S TIMKEN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Ložisko 2523 TIMKEN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Ložisko 2524A011 (30RJ58S2C3) NACHI | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 25.04.2026
OM TRADING,sro, Žilina |
|||||
| Ložisko 2525 DU - Kluzné pouzdro = KU 2525 GGB | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
záznamy 401-500 z celkom 405 729
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené