prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(559 227)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(379 706)
-
-
(7 899)
-
(2 886)
-
(1 930)
-
(9 511)
-
(6 709)
-
(1 870)
-
-
-
(2 425)
-
(1 483)
-
(659)
-
-
(3 673)
-
-
-
-
-
(1 444)
-
(790)
-
(486)
-
(71)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(3)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(103)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 124)
-
(949)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(686)
-
(52)
-
(60)
-
(14)
-
-
-
(264)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(10)
-
(12)
-
(1)
-
(45)
-
(12)
-
-
(8 777)
-
(1 782)
-
(291)
-
(136)
-
-
(175)
-
-
(1 936)
-
(311)
-
(211)
-
(80)
-
-
(15)
-
(89)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(19)
-
-
-
-
-
(5)
-
(107)
-
(39)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 861)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(5)
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
-
(163)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(147)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(53)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(666)
-
(0)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(0)
-
(378)
-
(545)
-
(5 536)
-
(211)
-
(107)
-
(15)
-
(0)
-
(746)
-
-
-
(14 874)
-
(8 320)
-
(26 615)
-
(51 123)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 387)
-
(2 602)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(694)
-
-
(177)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ložisko 207 UCF - FGJ | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 207 UCF JIB | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 207 UCF NSK | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 207 UCFC | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 207 UCP - CX | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 207 UY - FKL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 207 XL KRR AH03 INA | 237 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 207 XL-KRR-AH03 INA | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 207 XLNPPB INA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Ložisko 207-XL-NPP-B INA Ložisko | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 20703 /F1-7/ GPZ | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 14.08.2026
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložisko 20703 URB (17x40x14 Z) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 20703 ZD | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 207421 GPZ | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 14.08.2026
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložisko 207KRRB17 NAF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 207KRRB17 TIM, JD9420, HPS103GP3,AE29785 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 208 CS - JIB | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 208 KH - JIB | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 208 KRR INA | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 208 KRR2Z17P FAFNIR | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 208 UC | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 208 UC - CN | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 208 UC JIB | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 208 UCF - CX | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 208 UCF/H SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 208 UCFC | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 208 UCFC JIB přírubové | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 208 UCFL - CN | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 208 UCFL - JIB | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 208 UCFL ASAHI | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 208 UCFL JIB | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 208 UCP - CX | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 208 UCP - JIB přírubové | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 208 UCT | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 208 UY 2S.Y - FKL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 208 XL-KRR INA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 208 XL-NPP-B INA | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 208-2Z SKF Kuličkové ložisko | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 208-XL-KRR-AH04 INA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 20803 AK1 RS GPZ | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 20803 GPZ | 20 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 14.08.2026
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložisko 20803 GPZ | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 14.08.2026
OM TRADING,sro, Žilina |
|||||
| Ložisko 20803 K GPZ | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 208KRR4C3 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 209 KRRB2 C3 PFI = SBX 09A82 LLU C3 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Ložisko 209 KRRB2 FKL agro | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Ložisko 209 KRRB2 KBS | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 14.08.2026
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložisko 209 UC - CHN | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 209 UC JIB | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 209 UCF - Asahi | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 209 UCF - CN | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 209 UCFL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 209 UCFL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 209 UCP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 209 UCP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 209 UCP - CN | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 209 UCP - CX | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 209 UGP - JIB | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 209 UY | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 209 XL-NPP-B INA | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 209,2X2,6 80F Neutral | 55 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 209-XL-NPP-B INA | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Ložisko 209KRR-K/50 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 20BCS26 Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 20BSR19HTSUELP3 R M 5 NSK | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 20NQ3212 KOYO | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 20NQ3212 KOYO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Ložisko 20NQ3315NE*KOYO (20X33X15) | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 20NQ3418D KOYO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Ložisko 20P RRS P NSK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 20TAB04U-2LR/GM P4 NACHI | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 20TAC47BSUC10PN7B JAPAN (7602020 TVP) | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 20TAC47CDFDCP17PN-01 AS2S5 NSK | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 20TAC47CSUHPN7C NSK | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 28.07.2026 | |||||
| Ložisko 20x24x48 KX22 M00587543 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Ložisko 20x30x40 SB | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 20X35X5,5 XRT-4 (MHSA 20X35X5,5 XRT KOYO | 262 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 20X35X8 SCJY GERMANY | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 21,0X2,0 80F Neutral | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 210 F | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 210 RRB6 FKL F-605319 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Ložisko 210 SKF | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 14.08.2026
OM TRADING,sro, Žilina |
|||||
| Ložisko 210 UC - CH | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 210 UCF - CN | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 210 UCFC | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 210 UCFC - CN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 210 UCFL - KR | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 210 UCFL JIB | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 210 UCP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 210 UCP - CT | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 210 UE | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Ložisko 210 UY FKL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Ložisko 210 XL NPP B FAG | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Ložisko 210 XL-NPP-B INA | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Ložisko 210,0X3,0 80F Neutral | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 210,0X5,0 82A Neutral | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 210-KRRB AH02 INA (210RRB6 TIMKEN) skladem G210... | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Ložisko 210-XL-NPP-B INA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Ložisko 210095/21017 GAMET | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 14.08.2026
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložisko 21075/212 Fersa | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 14.08.2026
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
záznamy 4 801-379 392 z celkom 379 392
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené