prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(567 358)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(372)
-
(0)
-
(5)
-
(19)
-
(52)
-
(0)
-
(1 590)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 571)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(390 250)
-
-
(8 052)
-
(2 885)
-
(1 995)
-
(9 580)
-
(6 724)
-
(1 829)
-
-
-
(2 411)
-
(1 488)
-
(626)
-
-
(3 175)
-
-
-
-
-
(1 877)
-
(454)
-
(10)
-
(77)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(42)
-
(5)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(131)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 608)
-
(769)
-
(18)
-
(120)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(761)
-
(22)
-
(5)
-
-
-
(311)
-
(56)
-
(4)
-
-
(35)
-
(30)
-
(1)
-
(67)
-
(36)
-
-
(9 599)
-
(1 250)
-
(72)
-
-
(285)
-
-
(2 221)
-
(175)
-
(78)
-
-
(25)
-
(180)
-
(1)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(6)
-
(17)
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(131)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(3)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 131)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(33)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(72)
-
(97)
-
(26)
-
(126)
-
(16)
-
(0)
-
(137)
-
(4)
-
(45)
-
(72)
-
(23)
-
(1)
-
(0)
-
(27)
-
(0)
-
(118)
-
-
-
(173)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(160)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(54)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(633)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(378)
-
(509)
-
(5 455)
-
(233)
-
(107)
-
(17)
-
(0)
-
(647)
-
-
-
(14 585)
-
(8 235)
-
(26 598)
-
(50 741)
-
(475)
-
(0)
-
(0)
-
(3 308)
-
(2 666)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
-
(0)
-
-
(52)
-
(643)
-
-
(184)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 144)
-
(154)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ložisko 16012 NTN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Ložisko 16012 NTN | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Ložisko 16012 P6 | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 19.10.2026
SVORADA Ložiská, s.r.o., Považská Bystrica |
|||||
| Ložisko 16012 P6 | 3 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Ložisko 16012 SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.11.2026 | |||||
| Ložisko 16012 SKF | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.11.2026 | |||||
| Ložisko 16012 ZKL | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 07.11.2026
TB EPOX s.r.o., Česká Třebová |
|||||
| Ložisko 16012 ZKL | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.10.2026
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložisko 16012 ZKL | 6 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.11.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Ložisko 16012 ZVL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.11.2026 | |||||
| Ložisko 16012 ZVL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.11.2026 | |||||
| Ložisko 16012-C3 FAG | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.11.2026 | |||||
| Ložisko 16013 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Ložisko 16013 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Ložisko 16013 | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Ložisko 16013 - ZVL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Ložisko 16013 2RS = | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.11.2026 | |||||
| Ložisko 16013 AV NILOS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.11.2026 | |||||
| Ložisko 16013 C3 FAG | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Ložisko 16013 CHN | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Ložisko 16013 CMB | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.11.2026 | |||||
| Ložisko 16013 CX | 17 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Ložisko 16013 DKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Ložisko 16013 DKF | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.10.2026
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložisko 16013 DKF | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Ložisko 16013 FAG | 6 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Ložisko 16013 FAG | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.11.2026 | |||||
| Ložisko 16013 FAG | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.11.2026 | |||||
| Ložisko 16013 FAG | 21 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.10.2026
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Ložisko 16013 FBJ Kuličkové ložisko | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Ložisko 16013 KINEX | 589 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Ložisko 16013 KOYO | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Ložisko 16013 NTN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Ložisko 16013 NTN | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Ložisko 16013 P6 DKF | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Ložisko 16013 ZKL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Ložisko 16013 ZKL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.11.2026 | |||||
| Ložisko 16013 ZVL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.11.2026 | |||||
| Ložisko 16013/C3 SKF | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 07.11.2026
TB EPOX s.r.o., Česká Třebová |
|||||
| Ložisko 16013C3 NTN | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Ložisko 16014 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Ložisko 16014 - D | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Ložisko 16014 2RSP6 BBC-R Latvia (70x110x13) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Ložisko 16014 = KG | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.11.2026 | |||||
| Ložisko 16014 DKF | 26 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Ložisko 16014 DKF | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Ložisko 16014 F4 DKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.11.2026 | |||||
| Ložisko 16014 F4 DKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Ložisko 16014 FAG | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.11.2026 | |||||
| Ložisko 16014 FAG | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.11.2026 | |||||
| Ložisko 16014 FAG | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Ložisko 16014 FBJ Kuličkové ložisko | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Ložisko 16014 GPZ | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 07.11.2026
TB EPOX s.r.o., Česká Třebová |
|||||
| Ložisko 16014 GPZ | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Ložisko 16014 KINEX | 344 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Ložisko 16014 Kinex | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.11.2026 | |||||
| Ložisko 16014 KINEX Kuličkové ložisko | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Ložisko 16014 KOYO | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Ložisko 16014 NEU | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.11.2026 | |||||
| Ložisko 16014 P6 ZVL-D | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Ložisko 16014 ROLLWAY | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Ložisko 16014 SKF | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 07.11.2026
TB EPOX s.r.o., Česká Třebová |
|||||
| Ložisko 16014 SKF | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Ložisko 16014 URB | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Ložisko 16014 ZKL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Ložisko 16014 ZKL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.11.2026 | |||||
| Ložisko 16014 ZKL | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.11.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Ložisko 16014 ZKL | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Ložisko 16014 ZVL | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.11.2026 | |||||
| Ložisko 16014 ZVL Kuličkové ložisko | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Ložisko 16014/C3 SKF Kuličkové ložisko | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Ložisko 16014C3 NTN | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Ložisko 16015 | 2 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Ložisko 16015 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Ložisko 16015 2RS P6 BBC | 6 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.11.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Ložisko 16015 C3 FAG | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.11.2026 | |||||
| Ložisko 16015 CX | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Ložisko 16015 DKF | 5 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Ložisko 16015 DKF | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.11.2026 | |||||
| Ložisko 16015 DKF | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Ložisko 16015 DPI | 5 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Ložisko 16015 FAG | 2 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Ložisko 16015 FAG | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.11.2026 | |||||
| Ložisko 16015 FBJ Kuličkové ložisko | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Ložisko 16015 ISB | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 31.10.2026
OM TRADING,sro, Žilina |
|||||
| Ložisko 16015 KBS Kuličkové ložisko | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Ložisko 16015 M DKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.11.2026 | |||||
| Ložisko 16015 ZKL | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Ložisko 16015 ZKL | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.11.2026 | |||||
| Ložisko 16015 ZVL | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.11.2026 | |||||
| Ložisko 16015 ZVL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.11.2026 | |||||
| Ložisko 16015 ZVL-B | 193 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Ložisko 16015-C3 FAG | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.11.2026 | |||||
| Ložisko 16016 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Ložisko 16016 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Ložisko 16016 2RS KBS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.11.2026 | |||||
| Ložisko 16016 COD | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Ložisko 16016 CODEX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Ložisko 16016 CX | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Ložisko 16016 DKF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
záznamy 3 801-3 900 z celkom 390 037
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené