prihlásenie do systému
												meno
											
											
												heslo
											
											
																										Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
												
											
								
								prihlásiť sa
							
						ste prihlásený do systému
sekcia
								región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: | 
										VYHĽADAŤ
										
								
									
										zatriedenie
										
										
		
										
						
						
													
																	
				
					
										
					
						
																								
							
			
		
		
					
										
			-
				pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
				-
		
	
																					
																			
								zatriedenie
- 
							(628 175)
- 
								- 
								(0)
- 
								(4)
- 
								(0)
- 
								(373)
- 
								(23)
- 
								(346)
- 
								(0)
- 
								(2)
- 
								(1 148)
- 
								(53)
- 
								(0)
- 
								(1 921)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1 534)
- 
								(31)
- 
								(19)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(62)
 
- 
								
- 
								- 
								(436 505)
- 
								- 
								(9 025)
- 
								(3 440)
- 
								(2 383)
- 
								(9 668)
- 
								(7 628)
- 
								(1 835)
 
- 
								
- 
								- 
								(2 462)
- 
								(1 657)
- 
								(638)
 
- 
								
- 
								(3 369)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								- 
								(1 411)
- 
								(579)
- 
								(499)
- 
								(13)
- 
								(52)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(51)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(1)
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								(29)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
- 
								(0)
 
- 
								- 
								(2 221)
- 
								(589)
- 
								(79)
- 
								(11)
- 
								(5)
- 
								(4)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								(763)
- 
								(42)
- 
								(59)
- 
								(11)
 
- 
								
- 
								- 
								(211)
- 
								(47)
- 
								(10)
- 
								(22)
 
- 
								
- 
								(29)
- 
								(29)
- 
								(4)
- 
								(50)
- 
								(32)
- 
								- 
								(10 791)
- 
								(1 495)
- 
								(296)
- 
								(119)
 
- 
								
- 
								(270)
- 
								- 
								(4 125)
- 
								(285)
- 
								(211)
- 
								(26)
 
- 
								
- 
								(22)
- 
								(114)
- 
								(1)
- 
								(18)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(30)
 
- 
								
- 
								- 
								
- 
								
- 
								(6)
- 
								(115)
- 
								(62)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
- 
								(127)
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(8)
- 
								(0)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(10)
- 
								(209)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								- 
								
- 
								
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								(11)
- 
								(0)
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(16)
- 
								(0)
- 
								(8)
- 
								(29)
 
- 
								
- 
								(4 169)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(12)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(6)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(21)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								
- 
								(2)
 
- 
								(0)
- 
								- 
								(1)
- 
								(1)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								- 
								(5)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(39)
- 
								(4)
 
- 
								
- 
								(24)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(11)
- 
								(18)
 
- 
								
- 
								- 
								(134)
- 
								(23)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(1)
- 
								(65)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(28)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						
 
- 
								
- 
								- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
- 
								(6)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(41)
- 
								(63)
- 
								(72)
- 
								(19)
- 
								(94)
- 
								(17)
- 
								(5)
- 
								(121)
- 
								(4)
- 
								(32)
- 
								(62)
- 
								(7)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(29)
- 
								(0)
- 
								(61)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(153)
- 
								(0)
- 
								(15)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(5)
- 
								(162)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(4)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(49)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								- 
								(28)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(7)
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								(69)
- 
								(82)
- 
								(0)
- 
								(46)
- 
								(72)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(12)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(76)
- 
								(1)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(247)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(2)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(130)
- 
								(571)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(105)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(389)
- 
								(562)
- 
								(5 363)
- 
								(203)
- 
								(128)
- 
								(16)
- 
								(0)
- 
								(875)
 
- 
								
- 
								- 
								(16 954)
- 
								(8 290)
- 
								(25 937)
- 
								(52 721)
- 
								(594)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(5 020)
- 
								(2 474)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(62)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(93)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								- 
								(56)
- 
								(639)
 
- 
								
- 
								(196)
 
- 
								
- 
								- 
								(100)
- 
								(2)
- 
								(100)
- 
								(30)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(1 734)
- 
								(154)
 materiály, stroje a nástroje
 materiály, stroje a nástroje
	
		
	
	
	
		
		| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tyč plochá 447*245 -1.2312 (19520) | 950 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 450*15 -19 436.3 délky 3.62 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 450*15 -19 436.3 délky 3.98 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 450*40 -19 436.3 délky 1.32 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 450*40 -19221.3 | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Tyč plochá 450*100 -1.2312 (19520) | 42 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 450*115 -1.2312 (19520) | 447 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 450*130 -1.2312 (19520) | 415 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 450*175 -1.2312 (19520) | 485 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 450*180 -1.2312 (19520) | 534.7 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 450*210 -1.2312 (19520) | 121.7 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 450*360 -12050 (1.0503) | 3900 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 450*450 -12050 (1.0503) | 5870 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 453*50 -19 436.3 délky 1.97 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 455*30 -19 436.3 délky 1.46 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 455*30 -19 436.3 délky 1.68 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 455*100 -1.2312 (19520) | 44.6 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 455*220 -1.2312 (19520) | 388 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 455*225 -19 663.3 délky 0.45 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 455*225 -19 663.3 délky 0.45, 0.45 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 455*255 -11523 (1.0570) | 155.6 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 455*305 -12050 (1.0503) | 3545 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 455*305 -19573 (1.2379) | 635.3 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 455*355 -1.2083 (19433) | 3503 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 455*355 -1.2316 | 2883 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 455*355 -11523 (1.0570) | 173.4 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 455*355 -14220 (1.7131) | 956.2 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 455*355 -15142.3 (1.7225) | 2681 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 455*355 -19313 (1.2842) | 1631 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 455*355 -19452 (1.2101) | 2071 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 455*355 -19552 (1.2343) | 2539 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 455*355 -19554 (1.2344) | 3189 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 457*30 -19 313.3 délky 2.65 m | 285 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 457*30 -19 313.3 délky 2.80 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 460*60 -19 436.3 délky 3.45 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 460*104 -1.2312 (19520) | 361 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 460*120 -1.2312 (19520) | 203 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 460*148 -1.2312 (19520) | 392 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 460*165 -1.2312 (19520) | 962 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 460*180 -1.2312 (19520) | 654.5 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 460*195 -1.2312 (19520) | 592 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 460*320 -1.2312 (19520) | 166 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 465*30 -19 313.3 délky 2.01 m | 220 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 465*110 -1.2312 (19520) | 337.6 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 465*190 -1.2312 (19520) | 638 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 465*200 -1.2312 (19520) | 1332.5 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 465*230 -12050 (1.0503) | 2539 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 465*270 -1.2312 (19520) | 414 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 470*12 ČSN 425522-11 523.0 | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Tyč plochá 470*160 -1.2312 (19520) | 276 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 470*190 -1.2312 (19520) | 343 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 470*195 -1.2312 (19520) | 750 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 472*340 -1.2312 (19520) | 430.4 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 475*70 -19 436.3 délky 2.94 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 480*15 -19 313.3 délky 2.62 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 480*15 -19 313.3 délky 2.75 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 480*45 -19 313.3 délky 2.11 m | 358 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 480*160 -1.2312 (19520) | 577 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 480*230 -1.2312 (19520) | 106 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 480*385 -1.2312 (19520) | 244 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 485*20 -19 436.3 délky 2.61 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 485*40 -19 313.3 délky 3.41 m | 519 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 485*40 -19 313.3 délky 3.61 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 485*210 -1.2312 (19520) | 361 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 490*90 -19 436.3 délky 3.96 m | 1371 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 490*150 -1.2312 (19520) | 320.5 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 490*162 -1.2312 (19520) | 421 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 495*50 -19 436.3 délky 0.79 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 495*60 -19 573.3 délky 0.077 m | 18 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 495*60 -19 573.3 délky 0.99 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 495*60 -19 573.3 délky 1.40 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 495*60 -19 573.3 délky 1.52 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 495*60 -19 573.3 délky 2.33 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 495*60 -19 573.3 délky 3.27 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 495*60 -19 573.3 délky 3.84 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 495*80 -19 436.3 délky 1.18 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 495*80 -19 436.3 délky 1.94 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 495*80 -19 436.3 délky 2.19 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 495*80 -19 436.3 délky 3.20 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 495*220 -1.2312 (19520) | 163 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 498*120 -19452 (1.2101) | 2190.4 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 499*100 -19452 (1.2101) | 1200.5 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 500*20 -19 436.3 délky 3.11 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 500*20 -19 573.3 délky 1.61 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 500*20 -19552 (1.2343) | 1061.4 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 500*25 -19552 (1.2343) | 646.7 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 500*30 -19 313.3 délky 2.93 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 500*30 -19 313.3 délky 3.11, 3.11, 3.11 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 500*35 -19 313.3 délky 2.27 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 500*35 -19 313.3 délky 2.48 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 500*35 -19 313.3 délky 2.68 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 500*35 -19312 (1.2842) | 11.1 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 500*40 -19 313.3 délky 1.71, 2.10, 3.36 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 500*40 -19 313.3 délky 1.71, 3.36 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 500*40 -19 313.3 délky 1.91, 2.10, 3.36 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 500*40 -19 313.3 délky 2.10, 2.10, 3.36 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 500*40 -19 313.3 délky 3.36 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 500*40 -19 313.3 délky 4.11 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 500*40 -19221.3 | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Tyč plochá 500*50 -19 313.3 délky 2.94 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
		
záznamy 3 801-3 900 z celkom 4 499	
	
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
 
										
										copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všetky práva vyhradené
									
								 
                         
                     
                     
                     
                    