prihlásenie do systému
												meno
											
											
												heslo
											
											
																										Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
												
											
								
								prihlásiť sa
							
						ste prihlásený do systému
sekcia
								región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: | 
										VYHĽADAŤ
										
								
									
										zatriedenie
										
										
		
										
						
						
													
																	
				
					
										
					
						
																								
							
			
		
		
					
										
			-
				pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
				-
		
	
																					
																			
								zatriedenie
- 
							(638 225)
- 
								- 
								(0)
- 
								(4)
- 
								(0)
- 
								(373)
- 
								(23)
- 
								(346)
- 
								(0)
- 
								(2)
- 
								(1 148)
- 
								(53)
- 
								(0)
- 
								(1 921)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1 534)
- 
								(31)
- 
								(19)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(62)
 
- 
								
- 
								- 
								(436 505)
- 
								- 
								(9 025)
- 
								(3 440)
- 
								(2 383)
- 
								(9 668)
- 
								(7 628)
- 
								(1 835)
 
- 
								
- 
								- 
								(2 462)
- 
								(1 657)
- 
								(638)
 
- 
								
- 
								(3 369)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								- 
								(1 411)
- 
								(579)
- 
								(499)
- 
								(13)
- 
								(52)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(51)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(1)
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								(29)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
- 
								(0)
 
- 
								- 
								(2 221)
- 
								(589)
- 
								(79)
- 
								(11)
- 
								(5)
- 
								(4)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								(763)
- 
								(42)
- 
								(59)
- 
								(11)
 
- 
								
- 
								- 
								(211)
- 
								(47)
- 
								(10)
- 
								(22)
 
- 
								
- 
								(29)
- 
								(29)
- 
								(4)
- 
								(50)
- 
								(32)
- 
								- 
								(10 791)
- 
								(1 495)
- 
								(296)
- 
								(119)
 
- 
								
- 
								(270)
- 
								- 
								(4 125)
- 
								(285)
- 
								(211)
- 
								(26)
 
- 
								
- 
								(22)
- 
								(114)
- 
								(1)
- 
								(18)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(30)
 
- 
								
- 
								- 
								
- 
								
- 
								(6)
- 
								(115)
- 
								(62)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
- 
								(127)
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(8)
- 
								(0)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(10)
- 
								(209)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								- 
								
- 
								
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								(11)
- 
								(0)
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(16)
- 
								(0)
- 
								(8)
- 
								(29)
 
- 
								
- 
								(4 169)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(12)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(6)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(21)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								
- 
								(2)
 
- 
								(0)
- 
								- 
								(1)
- 
								(1)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								- 
								(5)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(39)
- 
								(4)
 
- 
								
- 
								(24)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(11)
- 
								(18)
 
- 
								
- 
								- 
								(134)
- 
								(23)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(1)
- 
								(65)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(28)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						
 
- 
								
- 
								- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
- 
								(6)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(41)
- 
								(63)
- 
								(72)
- 
								(19)
- 
								(94)
- 
								(17)
- 
								(5)
- 
								(121)
- 
								(4)
- 
								(32)
- 
								(62)
- 
								(7)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(29)
- 
								(0)
- 
								(61)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(153)
- 
								(0)
- 
								(15)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(5)
- 
								(162)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(4)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(49)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								- 
								(28)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(7)
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								(69)
- 
								(82)
- 
								(0)
- 
								(46)
- 
								(72)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(12)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(76)
- 
								(1)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(247)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(2)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(130)
- 
								(571)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(105)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(389)
- 
								(562)
- 
								(5 363)
- 
								(203)
- 
								(128)
- 
								(16)
- 
								(0)
- 
								(875)
 
- 
								
- 
								- 
								(16 954)
- 
								(8 290)
- 
								(25 937)
- 
								(52 721)
- 
								(594)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(5 020)
- 
								(2 474)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(62)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(93)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								- 
								(56)
- 
								(639)
 
- 
								
- 
								(196)
 
- 
								
- 
								- 
								(100)
- 
								(2)
- 
								(100)
- 
								(30)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(1 734)
- 
								(154)
 materiály, stroje a nástroje
 materiály, stroje a nástroje
	
		
	
	
	
		
		| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tyč plochá 145*55 -19 573.3 délky 0.30 m | 19 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 145*35 -19 573.3 délky 0.28 m | 11 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 145*20 -19 573.3 délky 0.10 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 145*15 -19 436.3 délky 0.18 m | 3 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 143*96 -15 241.3 délky 0.19 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*96 -19 552.3 délky 0.09 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*83 -19 436.3 délky 2.60 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*83 -19 436.3 délky 2.47 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*80 EN 10058 -42CrMo4+QT ( ČSN 15 142/WNr. 1.7225 ) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.10.2025 | |||||
| Tyč plochá 140*80 -19 436.3 délky 0.50 m | 44 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*8 -S235JR | 38 kg | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 IZOTECHNIK s.r.o., Třinec | |||||
| Tyč plochá 140*70 EN 10058 -42CrMo4+QT ( ČSN 15 142/WNr. 1.7225 ) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.10.2025 | |||||
| Tyč plochá 140*70 -1.4122 | 545.15 kg | dohodou | |||
| aktualizované 31.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Tyč plochá 140*60 EN 10058 -42CrMo4+QT ( ČSN 15 142/WNr. 1.7225 ) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.10.2025 | |||||
| Tyč plochá 140*60 -19 552.3 délky 0.13 m | 9 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*55 -19 436.3 délky 0.09 m | 5 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*50 EN 10058 -42CrMo4+QT ( ČSN 15 142/WNr. 1.7225 ) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.10.2025 | |||||
| Tyč plochá 140*50 ČSN 425522.11-11 523.0-ČSN 420138.00 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 31.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
| Tyč plochá 140*50 -19 436.3 délky 1.10 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*50 -19 436.3 délky 0.38 m | 21 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*45 ČSN 425522.11-12 050.0-ČSN 420220.00 | 367 kg | dohodou | |||
| aktualizované 31.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
| Tyč plochá 140*41 -14 220.3 délky 0.22 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*40 EN 10058 -42CrMo4+QT ( ČSN 15 142/WNr. 1.7225 ) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.10.2025 | |||||
| Tyč plochá 140*40 ČSN 425522-19 436.3 | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Tyč plochá 140*40 -19 436.3 délky 2.21 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*40 -19 436.3 délky 1.80 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*40 -19 436.3 délky 1.59 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*40 -19 436.3 délky 0.20 m | 9 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*40 -16 343.3 délky 2.66 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*40 -16 343.3 délky 1.12 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*40 -16 343.3 délky 0.78 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*40 -16 343.3 délky 0.17 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*4 11 375 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Tyč plochá 140*4 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Tyč plochá 140*38 -19 573.3 délky 0.27 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*38 -19 573.3 délky 0.23 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*30 EN 10058 -42CrMo4+QT ( ČSN 15 142/WNr. 1.7225 ) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.10.2025 | |||||
| Tyč plochá 140*30 ČSN 425522.11-11 523.0-ČSN 420138.00 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 31.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
| Tyč plochá 140*30 -S235JR | 36 kg | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 IZOTECHNIK s.r.o., Třinec | |||||
| Tyč plochá 140*28 -19 436.3 délky 1.75 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*25 ČSN 425522.11-11 523.0-ČSN 420138.00 | 253 kg | dohodou | |||
| aktualizované 31.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
| Tyč plochá 140*25 ČSN 425522.11-11 375.0-ČSN 420138.00 | 495 kg | dohodou | |||
| aktualizované 31.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
| Tyč plochá 140*25 -19 436.3 délky 2.09 m | 57 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*24 -14 220.3 délky 0.27 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*20 EN 10058 -42CrMo4+QT ( ČSN 15 142/WNr. 1.7225 ) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.10.2025 | |||||
| Tyč plochá 140*20 ČSN 425522.11-11 523-ČSN 420138.00 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 31.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
| Tyč plochá 140*20 11 523 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Tyč plochá 140*20 11 375 | 130 kg | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Tyč plochá 140*20 -S235JR EN 10058;EN 10025-2 | 1.8 m | dohodou | |||
| aktualizované 23.10.2025 Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | |||||
| Tyč plochá 140*20 -S235JR | 1 kg | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 IZOTECHNIK s.r.o., Třinec | |||||
| Tyč plochá 140*20 -19 313.3 délky 1.38 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*20 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 95 kg | dohodou | |||
| aktualizované 21.10.2025 | |||||
| Tyč plochá 140*20 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Tyč plochá 140*15 ČSN 425522.11-11 523.0-ČSN 420138.00 | 704 kg | dohodou | |||
| aktualizované 31.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
| Tyč plochá 140*15 ČSN 425522-19 436 | 18 kg | 58 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Tyč plochá 140*15 -19 313.3 délky 0.32 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*125 -19 436.3 délky 0.15 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*12*6m-140000 -S235JR | 37.6 kg | dohodou | |||
| aktualizované 31.10.2025 | |||||
| Tyč plochá 140*12 ČSN 425522.11-12 050.0-ČSN 420220.00 | 1724 kg | dohodou | |||
| aktualizované 31.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
| Tyč plochá 140*12 ČSN 425522.01-11 375.0-ČSN 420138.00 | 66 kg | dohodou | |||
| aktualizované 31.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
| Tyč plochá 140*12 -S235JRC+C ocelová tažená za studena h11 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 31.10.2025 FAVEX , s.r.o., Buchlovice | |||||
| Tyč plochá 140*12 -S235J2 | 89 kg | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 IZOTECHNIK s.r.o., Třinec | |||||
| Tyč plochá 140*110 425522 -12050 | 3000 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE | |||||
| Tyč plochá 140*10*6m-140000 -S235JR | 272.9 kg | dohodou | |||
| aktualizované 31.10.2025 | |||||
| Tyč plochá 140*10 ČSN 425522.11-11 523.0-ČSN 420138.00 | 231 kg | dohodou | |||
| aktualizované 31.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
| Tyč plochá 140*10 ČSN 425522-1.4301 | 25 kg | 65 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Tyč plochá 140*10 -S355J2 | 1636 kg | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 IZOTECHNIK s.r.o., Třinec | |||||
| Tyč plochá 140*10 -S235J2 | 16 kg | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 IZOTECHNIK s.r.o., Třinec | |||||
| Tyč plochá 140*10 -19 313.3 délky 3.46 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 140*10 -19 313.3 délky 2.45 m | 27 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 14*9 ťahaný | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Tyč plochá 14*9 12050 ťahaný | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Tyč plochá 14*8 ČSN 425522-19 824 | 528 kg | dohodou | |||
| aktualizované 20.10.2025 | |||||
| Tyč plochá 14*8 -19 436.3 délky 3.70, 3.70, 3.70 m | 13 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 14*8 -19 436.3 délky 2.30, 2.70, 3.70 m | 11 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 14*8 -16MNCR5+A+C tažená h11 +-50 | 3621 kg | dohodou | |||
| aktualizované 31.10.2025 FERROMET a.s., Veselí nad Moravou | |||||
| Tyč plochá 139*30 -19 436.3 délky 0.43 m | 14 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 138*84 -19 573.3 délky 0.55 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 137*37 -19 662.3 délky 0.15 m | 6 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 137*36 -19 650.3 délky 0.13 m | 5 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 135*85 -19 436.3 délky 0.51 m | 46 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 135*70 -19 436.3 délky 0.19 m | 14 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 135*60 -19 436.3 délky 1.10 m | 70 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 135*58 -19 552.3 délky 0.39 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 135*50 -19 552.3 délky 0.45 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 135*50 -19 436.3 délky 0.63 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 135*40 -19 573.3 délky 0.215 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 135*35 -16 343.3 délky 2.52 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 135*25 -19 573.3 délky 0.21 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 135*25 -19 436.3 délky 0.41 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 135*18 -19 663.3 délky 0.55 m | 10 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 135*123 -19 436.3 délky 0.065 m | 8 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 135*107 -16 220.3 délky 1.32 m | 150 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 133*30 -19 436.3 délky 3.05 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 133*30 -19 436.3 délky 2.56 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 133*105 -19 552.3 délky 0.10 m | 11 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 132*85 -19 663.3 délky 0.81 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 132*85 -19 663.3 délky 0.15 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 132*41 -19 436.3 délky 0.20 m | 8 kg | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Tyč plochá 131*30 -19 313.3 délky 3.00 m | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
		
záznamy 3 801-3 900 z celkom 4 539	
	
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
 
										
										copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všetky práva vyhradené
									
								 
                         
                     
                     
                     
                    