prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(612 070)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(370)
-
(0)
-
(5)
-
(18)
-
(52)
-
(0)
-
(2 046)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 579)
-
(28)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(394 311)
-
-
(8 687)
-
(3 235)
-
(2 232)
-
(4 075)
-
(6 390)
-
(1 861)
-
-
-
(2 643)
-
(1 724)
-
(630)
-
-
(3 294)
-
-
-
-
-
(1 081)
-
(571)
-
(491)
-
(13)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(56)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(1 988)
-
(785)
-
(79)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(592)
-
(42)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(164)
-
(48)
-
(10)
-
(18)
-
-
(20)
-
(25)
-
(2)
-
(37)
-
(34)
-
-
(7 310)
-
(1 487)
-
(289)
-
(95)
-
-
(139)
-
-
(1 895)
-
(286)
-
(209)
-
(26)
-
-
(16)
-
(70)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(6)
-
(116)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(66)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 829)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(69)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(35)
-
(64)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(167)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(198)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(82)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(843)
-
(0)
-
(0)
-
(114)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(362)
-
(592)
-
(5 695)
-
(191)
-
(102)
-
(15)
-
(0)
-
(842)
-
-
-
(22 564)
-
(10 613)
-
(34 719)
-
(60 529)
-
(481)
-
(0)
-
(0)
-
(4 982)
-
(3 112)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(646)
-
-
(172)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 276)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tyč kruhová 60 -1.4305 (17243) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 60 ČSN 425510-17 021.2 | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Tyč kruhová 60 ČSN 425510-17 021.6 | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Tyč kruhová 65 -1.4021 (17022) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 66 -1.4021 (17022) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 7 -1.4021 (17022) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 70 -1.4021 (17022) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 70 -1.4057 (17145) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 70 ČSN 425510-17 021.6 | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Tyč kruhová 70 ČSN 425510-17 027.6 | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Tyč kruhová 70 ČSN 425510-17 248.4 | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Tyč kruhová 75 -1.4028 (17023) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 80 -1.7709 (21CrMoV5-7) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 80 ČSN 425510-17 021.6 | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Tyč kruhová 85 -1.4404 (17349) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 85 -1.7709 (21CrMoV5-7) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 90 -1.4021 (17022) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 90 -1.7709 (21CrMoV5-7) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 90 ČSN 425510-17 248.4 | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Tyč kruhová 90 ČSN 425510-17 248.4 | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Tyč kruhová 95 -1.4541 (17248) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 8-1060 -1.4841 Tažená h9 | 1 ks | 490 Kč / ks | |||
| aktualizované 08.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 8-845 -1.4841 Tažená h9 | 1 ks | 390 Kč / ks | |||
| aktualizované 08.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 90-1280 -17027 nerez | 1.28 m | dohodou | |||
|
aktualizované 08.04.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Tyč kruhová 150-1365 DIN17440 -1.4021 | 1.37 m | dohodou | |||
|
aktualizované 08.04.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Tyč kruhová 40-150 k12 -1.4845 | 1.5 kg | 370 Kč / ks | |||
| aktualizované 08.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 100-1600 EN10272 -1.4462 | 1.6 m | dohodou | |||
|
aktualizované 08.04.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Tyč kruhová 50-1610 EN10272 -1.4307/1.4301 | 1.61 m | dohodou | |||
|
aktualizované 08.04.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Tyč kruhová 200-1700 EN10088-3 -1.4021 atest 3.1 | 1.7 m | dohodou | |||
|
aktualizované 08.04.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Tyč kruhová 15.5-3000 1.3343 -19830.3 Bez atestu a tavby. | 2 ks | 2 250 Kč / ks | |||
| aktualizované 08.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 33-355 -1.2826 60MnSiCr4 | 2.4 kg | 1 290 Kč / ks | |||
| aktualizované 08.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 13 ČSN 425510.00-17 027-ČSN 420220.00 | 2.5 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 16.04.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Tyč kruhová 60-2600 -1.4301 Bez atestu | 2.6 m | dohodou | |||
|
aktualizované 08.04.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Tyč kruhová 310-3160 EN10088-3 -1.4021 | 3.16 m | dohodou | |||
|
aktualizované 08.04.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Tyč kruhová 33-487 -1.2826 60MnSiCr4 | 3.3 kg | 1 790 Kč / ks | |||
| aktualizované 08.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 50-245 -1.4034 Bez atestu | 3.8 kg | 265 Kč / ks | |||
| aktualizované 08.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 12 ČSN 425510-17 248 | 4 kg | 105 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 8-6000-17 255 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 2 -1.4571(17348) | 5 kg | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 50-357 -1.4034 Bez atestu | 5.5 kg | 385 Kč / ks | |||
| aktualizované 08.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 40 ČSN 425510.01-17 023-ČSN 420220.00 | 6 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 16.04.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Tyč kruhová 35-6050 EN10272 -1.4006+QT | 6.05 m | dohodou | |||
|
aktualizované 08.04.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Tyč kruhová 250-6080 EN10088-3 -1.4021 | 6.08 m | dohodou | |||
|
aktualizované 08.04.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Tyč kruhová 75-6680 EN10222 -16Mo3+QT/kovaná | 6.68 m | dohodou | |||
|
aktualizované 08.04.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Tyč kruhová 40-675 -1.4006 | 6.7 kg | 990 Kč / ks | |||
| aktualizované 08.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 50-438 -1.4034 Bez atestu | 6.75 kg | 470 Kč / ks | |||
| aktualizované 08.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 14.2 ČSN 425510-17 246 | 8.5 kg | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 50-558 -1.4034 Bez atestu | 8.6 kg | 600 Kč / ks | |||
| aktualizované 08.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 16 ČSN 425510-17 248 | 9.2 kg | 105 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 3 -1.4104 h9 | 11 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 30 -1.4021 k12/13 k12/k13 QT EN10088-3 | 11 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 20 -1.4571 h9 EN10088-3 | 11 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 24 -1.4301 (17240,304) k12/13 | 11 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 10 -1.4105 h9 | 12 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 16 -1.4571 h9 EN10088-3 | 12 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 32 -17027 (420B) h9 | 12 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 35 -1.4841 (17255) válcovaná | 13 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 16 -1.4305 (17243) | 13 kg | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 55 ČSN 425510.11-17 027.6-ČSN 420220.50 | 13 kg | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 9 -17027.6 (17027,420B) h9 | 13 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 30 -1.4404 (17349,316L) k12/13 | 14 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 40 -1.4462 h9 | 14 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 50 ČSN 425510-17 134 .7 | 14 kg | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 22 ČSN 425510-17 134 .7 | 15 kg | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 25 -1.4021 válcovaná EN10088-3 | 15 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 14 ČSN 426515-17 029.3 h 11 | 15 kg | 65 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 80 ČSN 425510-17 248 | 15 kg | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 4 -1.4305 (303) h9 | 16 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 10 -1.4125 h9 EN10088-3 | 16 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 15 -1.4845 (17255,310) válcovaná | 16 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 32 -1.4122 h9 | 17 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 22 -1.4828 (17251,309) k12/13 k13 | 17 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 28 -1.4828 (17251,309) k12/13 k13 | 17 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 35 -1.4034 (17029) k12/13 k13 | 18 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 15 -1.4125 h9 EN10088-3 | 18 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 35 -1.4301 (17249,1.4306) | 18 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 40-1.72 -1.4571 | 18.5 kg | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 50 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 19 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 6.5 -1.4104 h9 | 19 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 32 -17-4PH | 19 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 16 -1.4435 (17350) h9 | 20 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 180 ČSN 425510.11-17 348.4-ČSN 420220.50 | 21 kg | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 25 -1.4122 (17137) k12/13 k13 | 21 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 28 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 22 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 4 -1.4841 h9 | 22 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 8 -1.4541 h9 EN10088-3 | 22 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 40 ČSN 425510-17 029 | 22 kg | 65 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 42 -1.4122 tažená h9 | 22 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 35 -1.4104 (17140) | 23 kg | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 16 -1.4021 h9 EN10088-3 SČA | 24 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 5 -1.4542 h9 EN10088-3 | 25 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 14 -1.4571 h9 EN10088-3 | 25 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 19.05 -1.4021 h9 EN10088-3 | 25 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 30 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 25 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 60 -1.4057 (17145,431) válcovaná | 25 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 7 -1.4301 (17240,304) h9 | 25 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Tyč kruhová 42 ČSN 425510-17 023 | 26 kg | 48 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 80 -17265 (1.4841, ZF 2) nerez | 26 kg | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 22 ČSN 425510-17 243 | 26 kg | 90 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Tyč kruhová 55 -1.4021 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 26 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
záznamy 101-200 z celkom 951
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené