prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(560 277)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(50)
-
(0)
-
(1 766)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(396 445)
-
-
(8 113)
-
(2 972)
-
(2 051)
-
(9 460)
-
(6 803)
-
(1 867)
-
-
-
(2 547)
-
(1 623)
-
(637)
-
-
(3 339)
-
-
-
-
-
(1 070)
-
(647)
-
(494)
-
(13)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 012)
-
(1 204)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(587)
-
(58)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(163)
-
(67)
-
(10)
-
(18)
-
-
(18)
-
(23)
-
(2)
-
(37)
-
(34)
-
-
(7 368)
-
(1 682)
-
(290)
-
(96)
-
-
(139)
-
-
(1 949)
-
(334)
-
(211)
-
(26)
-
-
(13)
-
(75)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(6)
-
(140)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(80)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 746)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(64)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(159)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(207)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(84)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(387)
-
(580)
-
(5 603)
-
(187)
-
(95)
-
(17)
-
(0)
-
(808)
-
-
-
(13 458)
-
(2 839)
-
(19 412)
-
(43 153)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 206)
-
(1 377)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(661)
-
-
(170)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 357)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rúrka 40*1.5-700 -1.4301 Svařovaná | 1 ks | 350 Kč / ks | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 42.16*4.85-2360 -1.4301 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 46*4-3300 -1.4301 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 48.3*3.6 -1.4571 nerez bezošvá | 1 m | dohodou | |||
| aktualizované 30.04.2026 | |||||
| Rúrka 48.3*4-5880 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 48.3*4.3-2495 -1.4301 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 50*2.5-4310 -1.4571 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 51*4-2655 Pro tlaková zařízení -P235TR2 Bezešvá | 1 ks | 1 750 Kč / ks | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 51*4-2740 Pro tlaková zařízení -P235TR2 Bezešvá | 1 ks | 1 810 Kč / ks | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 60.3*2.6-3000 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 60.3*3.5-3000 -1.4845 Svařovaná | 1 ks | 1 990 Kč / 1 m | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 60.3*3.6 ČSN 425715-11 353 | 1 m | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 60.3*3.91-1065 -1.4301 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 60.3*3.91-3085 -1.4401/1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 60.3*3.91-3085 -1.4401/1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 60.3*4-2820 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 60.3*5.6-3140 -1.4304 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 60.8*8-1380 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 65.5*3-2000 17349 - 316L -1.4404 Svařovaná. | 1 ks | 7 850 Kč / ks | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 70*2-470 -1.4301 Svařovaná, kartačovaná. | 1 ks | 350 Kč / ks | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 75*4-2100 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 75*4-2250 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 76.1*4-590 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 76.1*6-1620 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 76.1*6.3-2080 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 76.1*8.0-1000 CSNEN10216_2 -16MO3 | 1 m | dohodou | |||
|
aktualizované 04.05.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Rúrka 88.9*3-2750 -1.4571 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 88.9*3-3600 -1.4571 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 88.9*3.6-1380 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 88.9*4.5-400 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 88.9*5-2280 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 88.9*5.49-510 -1.4462 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 88.9*7.62-600 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 108*4-5990 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 114.3*4-6000 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 114.3*5-4720 -1.4301 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 114.3*6.02-105 -1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 12*1.5-2000 -1.4845 Svařovaná | 1 ks | 390 Kč / 1 m | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 12*2-2000 -1.4845 Svařovaná | 1 ks | 900 Kč / ks | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 141.3*12.7-875 -1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 16*1-1475 -1.4571 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 16*1-4440 -1.4571 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 16*2-1440 -1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 16*2-1440 -1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 16*2-1620 -1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 16*2-1640 -1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 16*2-2000 -1.4845 Svařovaná | 1 ks | 1 000 Kč / ks | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 16*2-2300 -1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 16*2-2300 -1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 168.28*7.11-1030 -A312M | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 168.28*7.11-3080 -A312M | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 168.3*5-710 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 169*3-1340 -1.4301 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 17.15*3.2-2940 -1.4541 Bezešvá | 1 ks | 490 Kč / 1 m | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 17.2*2.5-3000 -1.4845 Svařovaná | 1 ks | 690 Kč / 1 m | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 18*2-180 -1.4845 Svařovaná | 1 ks | 150 Kč / ks | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 19*2-1500 -CuZn37 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 19*2-890 -CuZn37 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 19.05*1.65-13550 -1.4404+AT | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 19.05*1.65-1385 -1.4404+AT | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 19.05*1.65-2180 -1.4404+AT | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 19.05*1.65-2230 -1.4404+AT | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 19.05*1.65-2370 -1.4404+AT | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 20*1.6-3325 -1.4541+AT | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 21.4*2.77-4860 -1.4301 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 25*1-1555 -TP321 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 25*2-5825 -1.4301 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 26.9*3-2630 -1.4404 Svařovaná | 1 ks | 550 Kč / 1 m | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 26.9*3.2-6000 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 26.9*3.2-770 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 273*10-1500 -15128.5 bezešvá | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Rúrka 28*1.5 -1.4301 nerez zváraná | 1 m | dohodou | |||
| aktualizované 30.04.2026 | |||||
| Rúrka 28*2-6000 ČSN 426711.01-11 353.0-ČSN 420165.62 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 323.9*28-630 -S355J2H | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 33.4*3.3-7000 -1.4301 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 33.7*2-1360 -1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 33.7*2.6-3310 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 33.7*3-3000 -1.4845 Svařovaná | 1 ks | 1 990 Kč / 1 m | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 355.6*9.53-5720 -TP304/TP304L | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 42.16*4.85-2650 -1.4301 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 44.5*3.5-3300 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 509*36-45 -CuSn12GC | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Rúrka 57*3-480 -1.4301 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 60.3*2 -1.4301 nerez bezošvá | 1 m | dohodou | |||
| aktualizované 30.04.2026 | |||||
| Rúrka 60.3*3.5-950 -1.4845 Svařovaná | 1 ks | 2 490 Kč / ks | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 60.3*3.91-3630 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 60.3*6.3-1380 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 60.3*8-2210 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 60.3*8-5000 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 60.3*8.74-135 -1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 60.3*9.6-6140 -1.4301 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 73*7.63-3920 -1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 73.03*5.16-3780 -SA312M | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 75*4-2580 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 76.1*3-5620 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 76.1*8-6420 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 88.9*3-6020 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 88.9*3.2-2160 -1.4571 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 88.9*4.05-6000 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
| Rúrka 88.9*4.5-520 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.05.2026 | |||||
záznamy 1 901-2 000 z celkom 3 357
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené