prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(615 875)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(372)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(50)
-
(0)
-
(1 801)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 577)
-
(28)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(412 198)
-
-
(8 854)
-
(3 357)
-
(2 246)
-
(4 103)
-
(6 961)
-
(1 866)
-
-
-
(2 556)
-
(1 732)
-
(635)
-
-
(3 293)
-
-
-
-
-
(1 295)
-
(614)
-
(494)
-
(13)
-
(73)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 330)
-
(589)
-
(75)
-
(11)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(691)
-
(42)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(223)
-
(47)
-
(10)
-
(22)
-
-
(39)
-
(35)
-
(2)
-
(45)
-
(52)
-
-
(8 549)
-
(1 487)
-
(298)
-
(101)
-
-
(226)
-
-
(2 146)
-
(286)
-
(208)
-
(26)
-
-
(23)
-
(130)
-
(1)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(44)
-
-
-
-
-
(9)
-
(110)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(203)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(25)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 206)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(18)
-
-
-
(134)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(65)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(60)
-
(74)
-
(22)
-
(97)
-
(17)
-
(6)
-
(121)
-
(4)
-
(32)
-
(65)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(67)
-
-
-
(156)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(194)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
(69)
-
(80)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(577)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(382)
-
(552)
-
(5 394)
-
(223)
-
(107)
-
(17)
-
(0)
-
(848)
-
-
-
(19 041)
-
(9 441)
-
(27 765)
-
(54 213)
-
(651)
-
(0)
-
(0)
-
(5 266)
-
(2 548)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(642)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 496)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rúrka 90*2.5 ČSN 425718-1.4301 | 2 m | 624 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 90*4-1750 ČSN 425750-17 255 | 1.75 m | 3 986 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 101*4-1900 -1.4845 | 18 kg | 130 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Rúrka 101.3*3.5-1000 -1.4301 | 9 kg | 95 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Rúrka 101.3*4-1100 -1.4301 | 10 kg | 95 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Rúrka 101.6*2 -1.4301 svařovaná nerez | na otázku | dohodou | |||
|
aktualizované 20.01.2026
FAVEX , s.r.o., Buchlovice |
|||||
| Rúrka 101.6*2.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 101.6*3.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 102*3 ČSN 425718-1.4301 | 6 m | 869 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 102*3.5 ČSN 425718-1.4301 | 3.64 m | 1 010 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 104*2 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 16 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 108*2 ČSN 425718-1.4301 | 10.8 m | 622 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 108*2 ČSN 425718-1.4401 | 78 m | 910 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 108*2 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 10 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 108*2-710 -1.4301 | 4 kg | 95 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Rúrka 108*4 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 65 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 112*16-1400 ČSN 425750-17 240 | 1.4 m | 9 240 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 114*3 ČSN 425718-17 348 | 3.7 m | 1 365 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 114*3.6-930 ČSN 425750-17 255 | 3.4 m | 4 549 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 114*17-5050 425715 -17021.7AISI410.QT 450 MPa | 40 m | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 114*17-6000 -17021.7 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 114.3*2 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 147 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 114.3*2 ČSN 425718-1.4301 | 2.9 m | 656 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 114.3*2-1.4571 | 12 m | 600 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 04.01.2026 | |||||
| Rúrka 114.3*2.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 114.3*2.5 -1.4301 (17240,304) svařovaná | 18 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 114.3*3 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 54 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 114.3*3.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 114.3*3.2-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 114.3*3.6 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 105 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 114.3*4-1.4541 | 5 m | dohodou | |||
| aktualizované 06.01.2026 | |||||
| Rúrka 114.3*4.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 114.3*8-1800 -1.4845 Svařovaná | 1 ks | 9 920 Kč / 1 m | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 118*12-2600 -1.4301 | 87 kg | 95 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Rúrka 118.9*12.5-4000 -1.4301 | 136 kg | 95 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Rúrka 129*2 ČSN 425718-1.4301 | 9.4 m | 744 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 129*2 ČSN 425718-1.4401 | 108 m | 1 088 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 129*2 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig podélně | 60 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 133*4 ČSN 425718-1.4301 | 1.9 m | 1 509 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 133*4 ČSN 425750-17 248 | 2.92 m | 3 039 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 133*4-1.4466 | 91.66 m | dohodou | |||
| aktualizované 16.01.2026 | |||||
| Rúrka 133*4-1470 -1.4841 bezešvá | na otázku | 6 600 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 133*4-4000 -1.4301 | 52 kg | 95 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Rúrka 139.7*2.9 -1.4539 | 12.07 m | dohodou | |||
| aktualizované 16.01.2026 | |||||
| Rúrka 139.7*3-6000 -1.4845 svařovaná | 6 m | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 139.7*4 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 32 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 139.7*4.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 139.7*5.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 139.7*6.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 152*8 -1.4878 (17246) | 67.51 m | dohodou | |||
| aktualizované 16.01.2026 | |||||
| Rúrka 154*2-6000-1.4404 | 12 m | dohodou | |||
| aktualizované 04.01.2026 | |||||
| Rúrka 159*4.5 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 34 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 159*6 ČSN 425750-17 248 | 0.8 m | 5 749 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 168.3*3.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 168.3*4.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 168.3*4.5 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 42 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 168.3*5 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 103 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 168.3*5.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 168.3*6.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 168.3*7.1 -1.4306 (17249) | 4.98 m | dohodou | |||
| aktualizované 16.01.2026 | |||||
| Rúrka 168.3*7.11-6000 EN/ASME -1.4404/316L Bezešvá | 19.32 m | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 168.3*10.97-3.900 -1.4541 | 3.9 m | dohodou | |||
| aktualizované 20.01.2026 | |||||
| Rúrka 168.3*18.26-1.801 -1.4541 | 1.8 m | dohodou | |||
| aktualizované 20.01.2026 | |||||
| Rúrka 168.3*25-2400 CSNEN10216_2 -X10CRMOVNB9_1+QT/1.4903 | 2.4 m | dohodou | |||
|
aktualizované 20.01.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Rúrka 170*2 ČSN 425718-1.4301 | 6 m | 1 365 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 194*8 ČSN 426750-17 348 | 31.5 m | 8 210 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 204*2 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig L | 16 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 206*3 ČSN 425718-1.4401 | 235.7 m | 2 609 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 206*3 -1.4571 (17347,316Ti) svařovaná | 27 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 219.1*3 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 18 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 219.1*4 -1.4301 (17240) | 32.3 m | dohodou | |||
| aktualizované 16.01.2026 | |||||
| Rúrka 219.1*4.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 219.1*5 -1.4301 (17240,304) svařovaná | 10 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 219.1*5-6000 EN 10217-7 -1.4301 | 6.01 m | dohodou | |||
| aktualizované 20.01.2026 | |||||
| Rúrka 219.1*5.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 219.1*6.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 224*5-500 -1.4404 | 2 ks | 5 000 Kč / ks | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 224*22 -1.4301 (17240) | 130 kg | dohodou | |||
| aktualizované 16.01.2026 | |||||
| Rúrka 229*16 -1.4541 | 27 m | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 256*2 ČSN 425718-1.4301 | 2.74 m | 1 898 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 09.01.2026 | |||||
| Rúrka 256*3 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 16 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 273*3-6000-1.4301 | 6 m | 1 200 Kč / 1 m | |||
| aktualizované 04.01.2026 | |||||
| Rúrka 273*4 -1.4404 (17349,316L) svařovaná | 14 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 273*6.3-100 EN 10217-7 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.01.2026 | |||||
| Rúrka 273*11 -1.4541 bezešvá | 19 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 323.9*4.5-6000 -1.4571 | 36 m | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 325*13 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 24 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Rúrka 355.6*55 10216 -1.4903 | 5.16 m | dohodou | |||
|
aktualizované 06.01.2026
SONING-STAL Sp. z o. o., Racibórz |
|||||
| Rúrka 406.4*5-6000 EN 10217-7 -1.4541 svařovaná | 27.23 m | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 406.4*22.2-7965 CSNEN10216-2 -X10CRMOVNB9-10+QT/1.4903 | 7.97 m | dohodou | |||
|
aktualizované 20.01.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Rúrka 457*4.8-6000 -1.4571 | 6 m | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 503*15-1200 DIN17175 -1.4903/X10CRMOVNB9_1 | 1.2 m | dohodou | |||
|
aktualizované 20.01.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Rúrka 508*5.5-6000 -1.4571 | 24 m | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 508*9.5-6000 EN10219/EN10217 -S235JRH/P235GH podélně svařovaná | 11.81 m | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Rúrka 508*11-750 CSNEN10216_2 -16MO3 | 0.75 m | dohodou | |||
|
aktualizované 20.01.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Rúrka 508*12.5-920 CSNEN10216_2 -P235GH+N | 0.92 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 20.01.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Rúrka 508*14.2-3200 DIN17175 -1.4903/X10CRMOVNB9_1 | 3.2 m | dohodou | |||
|
aktualizované 20.01.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Rúrka 813*8-6000 EN 10217-7 -1.4541 svařovaná | 6 m | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené