prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
mm | |
mm | |
minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(597 777)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(33)
-
(59)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(54)
-
(0)
-
(1 882)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(377)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(56)
-
-
-
(412 874)
-
-
(9 167)
-
(3 492)
-
(2 407)
-
(9 859)
-
(7 925)
-
(1 833)
-
-
-
(2 566)
-
(1 720)
-
(680)
-
-
(3 114)
-
-
-
-
-
(2 425)
-
(725)
-
(495)
-
(54)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(65)
-
(2)
-
-
(3)
-
-
-
-
-
-
(68)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 442)
-
(898)
-
(82)
-
(78)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(734)
-
(49)
-
(59)
-
(13)
-
-
-
(266)
-
(67)
-
(10)
-
(22)
-
-
(28)
-
(27)
-
(4)
-
(69)
-
(30)
-
-
(10 723)
-
(1 684)
-
(297)
-
(148)
-
-
(327)
-
-
(4 132)
-
(303)
-
(210)
-
(65)
-
-
(23)
-
(147)
-
(1)
-
(17)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(36)
-
-
-
-
-
(5)
-
(113)
-
(64)
-
(0)
-
-
-
(106)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(11)
-
(190)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 356)
-
-
(0)
-
(16)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
(4)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(18)
-
-
-
(132)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(35)
-
(54)
-
(81)
-
(21)
-
(78)
-
(16)
-
(5)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(42)
-
-
-
(165)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(0)
-
(8)
-
(156)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(55)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
-
-
(13)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
-
-
-
(690)
-
(636)
-
(272)
-
(47)
-
(74)
-
(14)
-
(60)
-
(0)
-
(20)
-
(236)
-
(12)
-
(92)
-
(270)
-
(72)
-
(426)
-
(0)
-
(486)
-
-
-
(4)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(81)
-
(100)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(55)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(3)
-
(6)
-
(0)
-
(48)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(148)
-
(564)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(447)
-
(690)
-
(5 507)
-
(245)
-
(143)
-
(17)
-
(0)
-
(817)
-
-
-
(16 080)
-
(7 505)
-
(23 742)
-
(49 520)
-
(673)
-
(0)
-
(0)
-
(4 652)
-
(2 400)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(52)
-
(648)
-
-
(186)
-
-
-
(103)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 523)
-
(149)
materiály, stroje a nástroje
popis | množstvo | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Rúrka 10*1 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 1566 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 10*1 -1.4841 bezešvá | 4589 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 10*1-1540 -1.4541+AT | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 10*1-6029 -1.4541+AT | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 10*1.5 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 12 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 10*1.5 -1.4301 svařovaná nerez žíhaná | na otázku | dohodou | |||
aktualizované 01.05.2025
FAVEX , s.r.o., Buchlovice |
|||||
Rúrka 10*1.5 -1.4466 | 335.45 m | dohodou | |||
aktualizované 25.04.2025 | |||||
Rúrka 10*1.5-2430 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 10*1.5-6000 -1.4541 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 10*2 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 183 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 100*10 -17 241 | 0.05 m | dohodou | |||
aktualizované 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rúrka 100*10 -17 241 | 0.05 m | dohodou | |||
aktualizované 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rúrka 104*2 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 16 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 108*3-4950 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 108*3-6050 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 108*4 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 65 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 108*4-16490 -1.4301 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 114*17-5050 425715 -17021.7AISI410.QT 450 MPa | 40 m | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 114*17-6000 -17021.7 | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 114.3*2 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 147 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 114.3*2-1330 -1.4301 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 114.3*2.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Rúrka 114.3*2.5 -1.4301 (17240,304) svařovaná | 18 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 114.3*3.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Rúrka 114.3*3.2-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Rúrka 114.3*3.6 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 105 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 114.3*3.6-1350 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 114.3*4-1.4541 | 5 m | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 114.3*4-3050 -1.4571 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 114.3*6-6400 -1.4306 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 12*0.7-1262 -1.4571 | 98 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 12*1 -1.4571 (17347,316Ti) bezešvá | 18 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 12*1.5 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 32 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 12*1.5 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 588 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 12*1.5-4270 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 12*2 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 75 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 12*2 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 226 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 12*2 -17 255 | 0.46 m | dohodou | |||
aktualizované 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rúrka 12*2.5 -1.4541 bezešvá EN10216-5 D4/T4 | 119 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 12*3 -1.4571 (17348) | 58.32 m | dohodou | |||
aktualizované 25.04.2025 | |||||
Rúrka 12.7*0.91 -1.4301 bezešvá EN10216-5 | 528 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 13.5*1.6 -1.4541 | 6.1 m | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 133*3-5790 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 133*4 -1.4841 | 26.67 m | dohodou | |||
aktualizované 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rúrka 133*4 -1.4841 | 26.67 m | dohodou | |||
aktualizované 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rúrka 133*4-1.4466 | 91.66 m | dohodou | |||
aktualizované 25.04.2025 | |||||
Rúrka 139.7*2.9 -1.4539 | 12.07 m | dohodou | |||
aktualizované 25.04.2025 | |||||
Rúrka 139.7*3-6000 -1.4845 svařovaná | 6 m | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Rúrka 139.7*5.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Rúrka 14*1.5 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 58 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 14*1.5-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Rúrka 14*2 -1.4301 (17240) | 6 m | dohodou | |||
aktualizované 25.04.2025 | |||||
Rúrka 14*2 -1.4301 (17240,304) bezešvá | 347 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 14*2 -1.4306 (17249) bezešvá | 954 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 14*2 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 450 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 14*2 -1.4841 svařovaná | 246 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 14*2-6000 EN 10216-5 -1.4541 | 21.13 m | dohodou | |||
aktualizované 30.04.2025 | |||||
Rúrka 14*2.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Rúrka 140*11.2-300 -1.4301 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 140*14 -1.4404 | 24 kg | dohodou | |||
aktualizované 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rúrka 141.3*12.7-90 -1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 15*1 -1.4301 (17240,304) svařovaná HF | 36 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 15*1.5 -1.4301 svařovaná nerez žíhaná | na otázku | dohodou | |||
aktualizované 01.05.2025
FAVEX , s.r.o., Buchlovice |
|||||
Rúrka 154*2-6000-1.4404 | 12 m | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*0.7 EN 10217-7 -1.4541 | 208 m | dohodou | |||
aktualizované 30.04.2025 | |||||
Rúrka 16*0.7-11600 -1.4541 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*0.7-12500 -1.4541 | 9 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*0.7-12500 EN 10217-7 -1.4541 | 186.52 m | dohodou | |||
aktualizované 30.04.2025 | |||||
Rúrka 16*0.8-6350 -1.4401/1.4404 | 9 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*1 -1.4541 bezešvá EN10216-5 | 300 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 16*1-1000 -1.4541 | 11 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*1-10510 -1.4301 | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*1-13000 -1.4404 | 9 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*1-5912 -1.4571 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*1-6000 EN 10217-7 -1.4301 | 53.3 m | dohodou | |||
aktualizované 30.04.2025 | |||||
Rúrka 16*1-8360 -1.4541 | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*1.0 EN 10217-7 -1.4541+ATTC2 | 273 m | dohodou | |||
aktualizované 30.04.2025 | |||||
Rúrka 16*1.5 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 178 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 16*1.5 -1.4301 leštěná eu svařovaná TIG EN10217-7 | 114 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 16*1.5-12450 -1.4541 | 7 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*1.5-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Rúrka 16*1.7-18649 -1.4541 | 12 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*2 -1.4541 bezešvá | 248 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 16*2-1440 -1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*2-1460 -1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*2-1620 -1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*2-1630 -1.4404 | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*2-1630 -1.4404 | 6 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*2-1630 -1.4404 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*2-1640 -1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*2-2300 -1.4404 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Rúrka 16*2-3.085 ČSN 426750.4 -ČSN17248.4 | 1138.4 kg | dohodou | |||
aktualizované 30.04.2025 | |||||
Rúrka 16*2.9-1.4466 | 151.27 m | dohodou | |||
aktualizované 25.04.2025 | |||||
Rúrka 168.3*18.26-1.801 -1.4541 | 1.8 m | dohodou | |||
aktualizované 30.04.2025 | |||||
Rúrka 168.3*25-2400 CSNEN10216_2 -X10CRMOVNB9_1+QT/1.4903 | 2.4 m | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Rúrka 168.3*4.5 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 42 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 168.3*5 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 103 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 168.3*5.0-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Rúrka 168.3*7.1 -1.4306 (17249) | 4.98 m | dohodou | |||
aktualizované 25.04.2025 | |||||
Rúrka 17.2*1.5-6000 -1.4845 svařovaná | na otázku | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 |
záznamy 1-100 z celkom 894
zvoľte akciu nad vybranými záznamami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všetky práva vyhradené