prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(552 819)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(369)
-
(0)
-
(5)
-
(18)
-
(51)
-
(0)
-
(2 041)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 571)
-
(28)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(381 285)
-
-
(8 253)
-
(3 015)
-
(2 108)
-
(3 909)
-
(6 199)
-
(1 861)
-
-
-
(2 643)
-
(1 723)
-
(630)
-
-
(3 287)
-
-
-
-
-
(1 082)
-
(571)
-
(491)
-
(13)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(56)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 144)
-
(786)
-
(79)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(614)
-
(45)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(162)
-
(58)
-
(10)
-
(18)
-
-
(17)
-
(22)
-
(2)
-
(37)
-
(33)
-
-
(7 335)
-
(1 487)
-
(289)
-
(149)
-
-
(139)
-
-
(1 936)
-
(315)
-
(209)
-
(26)
-
-
(15)
-
(70)
-
(1)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(34)
-
-
-
-
-
(6)
-
(116)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(66)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 422)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(69)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(35)
-
(64)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(166)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(199)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(79)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(356)
-
(590)
-
(5 732)
-
(196)
-
(102)
-
(15)
-
(0)
-
(840)
-
-
-
(14 721)
-
(3 214)
-
(23 202)
-
(45 146)
-
(480)
-
(0)
-
(0)
-
(4 155)
-
(1 527)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(647)
-
-
(171)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 276)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Plech 6-16MnCr5 (ČSN 14 220/WNr.1.7131) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 6-1800*1000 -1.4541 (17248,321) 1d IIA NO1 | 87 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 6-2000*2000 ČSN 425310.11-11 375.1-ČSN 420209.00 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Plech 6-2000*2200 EN10025+A1.EN10051+A1 -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Plech 6-2000*2300 EN10025+A1.EN10051+A1 -S355J2+N | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Plech 6-2000*3200 EN10025-2.EN10051+A1 -S355J2+N | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Plech 6-2000*6000 -S235JRC+N | 2492.8 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 14.04.2026
FERRUM s.r.o., Moravské Budějovice2 |
|||||
| Plech 6-2000*6000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S235JR+N | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Plech 6-2000*6000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S355MC | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Plech 6-2100*6000 EN10025+A1.EN10051+A1 -NVA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Plech 6-880*3000 -1.4762 1d IIA NO1 | 134 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 6-C45 ( ČSN 12 050 ) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 6-P265GH (ČSN 11 416/WNr.1.0425) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 6.5-1250*2000 -1.4034 1d EN10088-2 | 1135 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 60-1000*2000 -C45+N/12050.3 | na otázku | dohodou | |||
|
aktualizované 14.04.2026
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Plech 60-1000*2000 -S355J2+N | 1800 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 14.04.2026
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Plech 60-1020*2020 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 673 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 60-1020*2020 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 322 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 60-1020*2020 -ENAW-6082-T651 válcovaný | 1022 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 60-1520*3020 -ENAW-2017-T451 válcovaný | 785 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 60-1520*3020 -ENAW-2024-T351 válcovaný | 778 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 60-1520*3020 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 1488 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 60-1520*3020 -ENAW-6061-T651 válcovaný | 756 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 60-1550*3100 -ENAW-5083 litý | 848 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 60-16Mo3 (ČSN 15 020/WNr.1.5415) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 60-2000*4000 -1.2311+QT | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 60-2000*6000 EN10025+A1.EN10029-AN -S235JR+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Plech 60-25CrMo4 (ČSN 15 130/WNr.1.7218) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 60-42CrMo4 (ČSN 15 142/WNr.1.7225) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 60-510*3000 -34CrNiMo6+QT/16343.7 | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 60-603*2000 EN 100 29-19 312 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Plech 60-E360 (ČSN 11 700/WNr.1.0070) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 60-S420N (WNr.1.8902) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 65-1520*3020 -ENAW-6061-T651 válcovaný | 828 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 65-16Mo3 (ČSN 15 020/WNr.1.5415) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 65-2000*3000 -1.2311+QT | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 65-2000*3000 -S355J2+N | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 65-2000*3000-C55+N (12060.1) | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 65-20MnCr5 (ČSN 14 220/WNr.1.7147) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 65-42CrMo4 (ČSN 15 142/WNr.1.7225) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 65-610*3000 -1.2842/19312.3 | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 65-C45 ( ČSN 12 050 ) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 65-E360 (ČSN 11 700/WNr.1.0070) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 65-P295GH (ČSN 11 478/WNr.1.0481) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 65-P355GH (WNr.1.0473) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 65-S460N (WNr.1.8901) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 7-1250*2000 -1.4034 (17029) | 274 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 7-1500*3000 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 266 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 7-2050*2260 EN10028-3.EN10051+A1 -P355NH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Plech 7-2250*2350 EN10028-3.EN10051+A1 -P355NH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Plech 70 ČSN 425310.21-15 110.5-ČSN 420209.50 | 588 kg | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Plech 70-1000*2000 -11523 | 1120 kg | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 70-1000*2000 -16MnCr5/14220.3 | na otázku | dohodou | |||
|
aktualizované 14.04.2026
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Plech 70-1000*2000 -42CrMo4+A/15142.3 | na otázku | dohodou | |||
|
aktualizované 14.04.2026
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Plech 70-1000*2000 EN10025-2.EN10029-AN -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Plech 70-1000*2000 EN1028-2.EN10029-BN -P355GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Plech 70-1004*1085 ČSN 425310-13CrMo4-5 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Plech 70-1020*2020 -ENAW-6082-T651 válcovaný | 1186 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 70-13CrMo4-5 (ČSN 15 121/WNr.1.7335) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 70-1520*3020 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 875 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 70-1520*3020 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 1744 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 70-1520*3020 -ENAW-6061-T651 válcovaný | 888 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 70-1520*3020 -ENAW-7075-T651 válcovaný | 920 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 70-16Mo3 (ČSN 15 020/WNr.1.5415) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 70-510*3500 -14260.3/54SiCr6+A | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 70-E335 (ČSN 11 600/WNr.1.0060) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 70-E360 (ČSN 11 700/WNr.1.0070) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 70-P265GH (ČSN 11 416/WNr.1.0425) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 70-S420N (WNr.1.8902) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 70-S460N (WNr.1.8901) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 75-1000*2000 EN10025+A1.EN10029-AN -S355J2+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Plech 75-1000*2000 EN10029-AN -16MnCr5 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Plech 75-10CrMo9-10 (ČSN 15 313/WNr.1.7380) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 75-1520*3020 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 926 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 75-16MnCr5 (ČSN 14 220/WNr.1.7131) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 75-2000*3000-C55+N (12060.1) | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 75-20MnCr5 (ČSN 14 220/WNr.1.7147) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 75-C45 ( ČSN 12 050 ) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 75-E335 (ČSN 11 600/WNr.1.0060) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 75-E360 (ČSN 11 700/WNr.1.0070) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 75-P265GH (ČSN 11 416/WNr.1.0425) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 8-1000*1500 EN10025-2.EN10029-AN -S355NL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Plech 8-1000*2000 -14260.3 | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 8-1000*2000 -ENAW-2017-T451 válcovaný | 506 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 8-1000*2000 -S235JR+AR | 908 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 14.04.2026
FERRUM s.r.o., Moravské Budějovice2 |
|||||
| Plech 8-1000*2000 -S235JR+N | 381 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 15.04.2026
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
| Plech 8-1000*2000 -S235JR+N | 1134 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 15.04.2026
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
| Plech 8-1000*2000 EN10028-2.EN10051+A1 -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Plech 8-1000*2000-12 050.1 (Ck45) | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 8-1000*2000-19312.3 (1.2842) | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 8-1010*2010 ČSN 425315-17 040.2 | 259 kg | dohodou | |||
| aktualizované 10.04.2026 | |||||
| Plech 8-1020*2020 -ENAW-2017-T451 válcovaný | 2422 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 8-1020*2020 -ENAW-2024-T3511 válcovaný | 855 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 8-1020*2020 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 265 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 8-1020*2020 -ENAW-6082-T651 válcovaný | 489 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 8-10CrMo9-10 (ČSN 15 313/WNr.1.7380) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 07.04.2026 | |||||
| Plech 8-1250*2500 -1.4301 /7 1d EN10088-2 | 781 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 8-1250*2500 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 114 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 8-1250*2500 -ENAW-6061-T651 válcovaný | 145 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 8-1250*2500 -S235JR+N | 2729 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 15.04.2026
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
záznamy 2 401-2 500 z celkom 2 614
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené