prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(581 672)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 603)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 573)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(412 493)
-
-
(8 010)
-
(2 898)
-
(1 995)
-
(16 103)
-
(7 320)
-
(1 804)
-
-
-
(2 436)
-
(1 540)
-
(564)
-
-
(3 678)
-
-
-
-
-
(1 003)
-
(570)
-
(493)
-
(13)
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(19)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(1 965)
-
(781)
-
(84)
-
(21)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(623)
-
(42)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(194)
-
(48)
-
(10)
-
(22)
-
-
(11)
-
(17)
-
(1)
-
(29)
-
(23)
-
-
(7 752)
-
(1 488)
-
(289)
-
(95)
-
-
(118)
-
-
(1 846)
-
(286)
-
(210)
-
(22)
-
-
(14)
-
(56)
-
(1)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
-
-
-
-
(8)
-
(120)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(2 800)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(74)
-
(94)
-
(24)
-
(120)
-
(18)
-
(5)
-
(149)
-
(4)
-
(39)
-
(76)
-
(19)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(158)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(214)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(232)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(239)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(405)
-
(582)
-
(5 660)
-
(214)
-
(108)
-
(17)
-
(0)
-
(865)
-
-
-
(13 891)
-
(3 311)
-
(18 881)
-
(43 534)
-
(437)
-
(0)
-
(0)
-
(4 264)
-
(1 418)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(48)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
(3)
-
(614)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 149)
-
(155)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Plech 40-1020*2020 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 449 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 40-1020*2020 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 1118 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 40-1020*2020 -ENAW-6082-T651 válcovaný | 1145 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 40-1270*2520 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 356 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 40-1500*2000 EN10025+A1.EN10029-AN -S355J2G3 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Plech 40-1520*3020 -ENAW-2017-T451 válcovaný | 1044 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 40-1520*3020 -ENAW-6061-T651 válcovaný | 2029 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 40-1520*3020 -ENAW-6082-T651 válcovaný | 995 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 40-16MnCr5 (ČSN 14 220/WNr.1.7131) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.06.2026 | |||||
| Plech 40-2000*2500 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Plech 40-2000*3000 -12050 (C45) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Plech 40-2000*4000 -1.2311+QT | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 40-2000*4000-14220.3 (16MnCr5) | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 40-2000*4000-C55+N (12060.1) | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 40-2000*6000 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Plech 40-2000*6000-16Mo3 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Plech 40-20MnCr5 (ČSN 14 220/WNr.1.7147) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.06.2026 | |||||
| Plech 40-25CrMo4 (ČSN 15 130/WNr.1.7218) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.06.2026 | |||||
| Plech 40-610*3000 -1.2842/19312.3 | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 40-E360 (ČSN 11 700/WNr.1.0070) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.06.2026 | |||||
| Plech 40-P295GH (ČSN 11 478/WNr.1.0481) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.06.2026 | |||||
| Plech 40-S420N (WNr.1.8902) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.06.2026 | |||||
| Plech 40-S460N (WNr.1.8901) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.06.2026 | |||||
| Plech 45 ČSN 425310.11-11 523.1-ČSN 420209.00 | 498 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 30.06.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Plech 45-1000*2000 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 3637 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 45-1000*2000 -16MnCr5/14220.3 | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Plech 45-1000*2000 -S355J2+N | 1413 kg | dohodou | |||
|
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Plech 45-1020*2020 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 750 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 45-1020*2020 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 756 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 45-1020*2020 -ENAW-6082-T651 válcovaný | 1030 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 45-1520*3020 -ENAW-2017-T451 válcovaný | 1758 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 45-1520*3020 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 561 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 45-1520*3020 -ENAW-6082-T651 válcovaný | 560 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 45-1520*3020 -ENAW-7022-T651 válcovaný | 1172 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 45-2000*2000 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Plech 45-2000*3000 -1.2311+QT | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 45-2000*3000 EN10025+A1.EN10029-AN -S355J2G3 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Plech 45-2000*3000 EN10028-2.EN10029-AN -P265GH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Plech 45-2000*4000-14220.3 (16MnCr5) | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 45-2000*4000-C55+N (12060.1) | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 45-C45 ( ČSN 12 050 ) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.06.2026 | |||||
| Plech 45-E360 (ČSN 11 700/WNr.1.0070) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.06.2026 | |||||
| Plech 45-P265GH (ČSN 11 416/WNr.1.0425) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.06.2026 | |||||
| Plech 45-P355GH (WNr.1.0473) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.06.2026 | |||||
| Plech 45-S420N (WNr.1.8902) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.06.2026 | |||||
| Plech 5 šířka 1000 ČSN 427306.0-42 4002.10-ČSN 421416.00 | 156 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 30.06.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Plech 5-1000*2000 -1.4003 1d IIA NO1 | 80 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 2062 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1000*2000 -1.4404 (17349,316L) 1d IIA NO1 | 391 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1000*2000 -1.4541 1d | 639 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1000*2000 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 480 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1000*2000 -1.4828 (17251,309) 1d IIA NO1 | 150 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1000*2000 -12050 (1.0503) | 80 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 19.06.2026
VALSTEEL a.s., Zubří |
|||||
| Plech 5-1000*2000 -14260 | 80 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 19.06.2026
VALSTEEL a.s., Zubří |
|||||
| Plech 5-1000*2000 -CW024A-R240 (Cu-DHP) válcovaný mosaz | 180 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1000*2000 -ENAW-1050A-H111 válcovaný | 55 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1000*2000 -ENAW-1050A-H14 válcovaný | 595 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1000*2000 -ENAW-2017-T4 válcovaný | 1095 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1000*2000 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 852 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1000*2000 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 1911 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1000*2000 -ENAW-6082T4 válcovaný | 95 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1000*2000 -S355J2+AR | 320 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 30.06.2026
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
| Plech 5-1000*2000 -S355J2+N | 1410 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 30.06.2026
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
| Plech 5-1000*2000-14220.3 (16MnCr5) | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 5-1000*2000-15260.3 (50CrV4) | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 5-1000*2000-19312.3 (1.2842) | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Plech 5-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 L | 1701 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1250*2500 -1.4404 (17349,316L) 1d IIA NO1 | 1716 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1250*2500 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 500 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1250*2500 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 125 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1250*2500 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 1013 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1250*2500 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 304 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1250*990 EN10025+A1 Slza -S235JR+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Plech 5-13CrMo4-5 (ČSN 15 121/WNr.1.7335) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.06.2026 | |||||
| Plech 5-1500*1500 EN10025+A1.EN10051+A1 -S235JR+N | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Plech 5-1500*2520 -S235JR+N | 7048 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 30.06.2026
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
| Plech 5-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 | 180 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1500*3000 -1.4435 2b EN10088-2 | 520 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1500*3000 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 720 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1500*3000 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 3195 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1500*3000 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 1074 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1500*3000 -ENAW-5754-H22 válcovaný | 1871 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1500*3000 -ENAW-6082-T651 válcovaný | 2071 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-1500*3000 -S235JR+N | 9926 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 30.06.2026
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
| Plech 5-1500*3000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S235JRG2 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Plech 5-1500*3000 EN10028-2.EN10051+A1 -16 Mo3 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Plech 5-1500*4000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S420MC | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Plech 5-1520*3020 -ENAW-7075-T651 válcovaný | 198 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-16MnCr5 (ČSN 14 220/WNr.1.7131) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.06.2026 | |||||
| Plech 5-16Mo3 (ČSN 15 020/WNr.1.5415) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.06.2026 | |||||
| Plech 5-2000*4000 EN10025+A1.EN10029-AN -S235JRG2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Plech 5-2000*4500 EN10025+A1.EN10051+A1 -S355J2+N | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Plech 5-2000*5400 EN10025+A1.EN10051+A1 -S235JR+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Plech 5-2000*6000 -S235JR EN 10204/3.1 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.06.2026 | |||||
| Plech 5-2000*6000 EN10025+A1.EN10051+A1 -S235JR+N | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Plech 5-2000*6000 EN10028-2.EN10051+A1 -P265GH | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Plech 5-2000*980 EN10025+A1.EN10051+A1 -S235JR+N | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.06.2026 | |||||
| Plech 5-320*2000 -17153 (446) 1d IIA NO1 | 26 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 5-42CrMo4 (ČSN 15 142/WNr.1.7225) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.06.2026 | |||||
| Plech 5-P295GH (ČSN 11 478/WNr.1.0481) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 21.06.2026 | |||||
záznamy 2 201-2 300 z celkom 2 582
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené