prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(637 026)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 051)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(422 116)
-
-
(8 544)
-
(3 241)
-
(2 236)
-
(9 791)
-
(7 217)
-
(1 869)
-
-
-
(2 583)
-
(1 710)
-
(641)
-
-
(3 415)
-
-
-
-
-
(1 404)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 185)
-
(1 204)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(714)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(241)
-
(80)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 869)
-
(1 840)
-
(288)
-
(122)
-
-
(207)
-
-
(3 911)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(22)
-
(113)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 821)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(64)
-
(80)
-
(26)
-
(103)
-
(16)
-
(7)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(71)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(73)
-
-
-
(153)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(193)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(70)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(591)
-
(0)
-
(0)
-
(104)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(385)
-
(533)
-
(5 573)
-
(212)
-
(104)
-
(19)
-
(0)
-
(868)
-
-
-
(19 261)
-
(8 935)
-
(29 978)
-
(54 075)
-
(569)
-
(0)
-
(0)
-
(4 886)
-
(2 717)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(640)
-
-
(174)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 763)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Plech 3-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 2021 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2g PVC IVF NO4 | 442 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2j S.B. +F | 75 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2r BA+F L | 600 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1250*2500 -1.4404 (17349,316L) 2b IIIC | 728 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1250*2500 -1.4541 (17248,321) 1d IIA NO1 | 158 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1250*2500 -1.4541 (17248,321) 2b IIIC | 2492 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1250*2500 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 151 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1250*2500 -1.4828 (17251,309) 2b IIIC | 76 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1421*3000 -1.4404 (17349,316L) 2b IIIC ) | 476 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1500*2500 -1.4435 2b EN10088-2 | 90 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1500*3000 -1.4301 2B | 750.01 kg | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 3-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 | 528 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 L | 9615 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 3034 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 2g PVC IVF NO4 | 1728 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 2r BA+F L | 1194 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1500*3000 -1.4404 (17349,316L) 1d IIA NO1 | 1046 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1500*3000 -1.4404 (17349,316L) 2b IIIC | 1078 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1500*3000 -1.4435 2b EN10088-2 | 216 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1500*3000 -1.4435 2e 2E/2B EN10088-2 | 1219 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1500*3000 -1.4541 (17248,321) 1d IIA NO1 | 995 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1500*3000 -1.4541 (17248,321) 2b IIIC | 358 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1500*3000 -1.4571 (17347,316Ti) 2b IIIC | 864 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1500*3000 -1.4828 (17251,309) 2b IIIC | 108 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1500*3000 -1.4845 (17255,310) 2b IIIC | 3462 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3-1500*3000 -316L C2 | 324 kg | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 3-1500*3000 ČSN 425315-17346.4 | 100 kg | 108 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 3-1500*3000-1.4509 | 2027 kg | 35 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 3-2000*4000 -1.4571 2B | 2 kg | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 3-2000*6000 -1.4301 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 3-220*370 -17 241 | 2 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 3-220*370 -17 241 | 2 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 3-220*690 -17 255 | 3.5 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 3-220*825 -17 255 | 4 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 3-240*1125 -17 240 leštený povrch z jednej | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 3-240*1125 -17 240 leštený povrch z jednej | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 3-580*690 -17 240 | 8 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 3-580*690 -17 240 | 8 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 3-625*1000*odpadom -1.4571 | 17 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 3-625*1000*odpadom -1.4571 | 17 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 3-90*3000 -17 248 | 8 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 3-90*3000 -17 248 | 8 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 3-905*960 -17 255 | 26 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 3-905*960 -17 255 | 26 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 3.5-1000*2000 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 588 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3.5-1219*2500 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 2050 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 3.5-1500*3000 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 2061 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 30-1000*2000 -1.4404 | 480 kg | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 30-1000*2000 -1.4541 (17248,321) 1d IIA NO1 | 488 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 30-1250*2500 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 750 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 30-1500*3000 -1.4301 | 1080 kg | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 30-1500*3000 -1.4404 (17349,316L) 1d IIA NO1 | 1092 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 304L -1.4301 (17240,304) 2g PVC IVF NO4 | 347 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 35-1250*2500 -1.4541 (17248,321) 1d IIA NO1 | 1774 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 35-1500*3000 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 3780 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 36-1500*6000 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 2634 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1000*1050 ČSN 425315-17 240 .4 | 37 kg | 75 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 4-1000*1095 -1.4541 (17248) | 36 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 4-1000*1095 -1.4541 (17248) | 36 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 4-1000*1460 -17 255 (výrez 270*400) | 42 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 4-1000*2000 -1.4034 (17029,X46Cr13) 2b | 56 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1000*2000 -1.4301 protišm. | 8 kg | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 4-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 L | 960 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 1066 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1000*2000 -1.4404 (17349,316L) 1d IIA NO1 | 924 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1000*2000 -1.4541 (17248,321) 1d IIA NO1 | 526 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1000*2000 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 591 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1000*2000 -1.4828 (17251,309) 1d IIA NO1 | 380 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1000*2000 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 2642 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1000*2000 -1.4845 (17255,310S) 2b IIIC | 192 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1000*2000 -17153 1d | 162 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1000*2000 -17251 | 31 kg | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Plech 4-1000*2000 ČSN 425315-17 348 .4 | 192 kg | 105 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 4-1000*2000 ČSN 425315-17 348 .4 | 620 kg | 115 Kč / 1 kg | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 4-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 | 310 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 L | 1928 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 1465 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1250*2500 -1.4404 (17349,316L) 1d IIA 2A | 686 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1250*2500 -1.4541 (17248,321) 1d IIA NO1 | 400 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1250*2500 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 188 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1250*2500 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 129 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1250*3000 -17153 1d IIA NO1 | 179 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-135*690 -17 255 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 4-135*690 -17 255 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 4-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 L | 5849 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 1008 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1500*3000 -1.4301 /7 1d EN10088-2 | 144 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1500*3000 -1.4404 (17349,316L) 1d IIA NO1 | 1068 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1500*3000 -1.4404 (17349,316L) 2b IIIC | 290 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1500*3000 -1.4435 (2E) 2B EN10088-2 | 1018 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1500*3000 -1.4436 | 138 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1500*3000 -1.4541 (17248,321) 1d IIA NO1 | 563 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1500*3000 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 1047 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1500*3000 -1.4828 (17251,309) 1d IIA NO1 | 455 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-1500*3000 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 3053 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-2000*6000 -1.4541 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 4-220*2000 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 | 301 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 4-270*810 -17 240 | 9 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 4-270*810 -17 240 | 9 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
záznamy 501-600 z celkom 758
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené