prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(637 026)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 051)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(422 116)
-
-
(8 544)
-
(3 241)
-
(2 236)
-
(9 791)
-
(7 217)
-
(1 869)
-
-
-
(2 583)
-
(1 710)
-
(641)
-
-
(3 415)
-
-
-
-
-
(1 404)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 185)
-
(1 204)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(714)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(241)
-
(80)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 869)
-
(1 840)
-
(288)
-
(122)
-
-
(207)
-
-
(3 911)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(22)
-
(113)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 821)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(64)
-
(80)
-
(26)
-
(103)
-
(16)
-
(7)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(71)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(73)
-
-
-
(153)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(193)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(70)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(591)
-
(0)
-
(0)
-
(104)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(385)
-
(533)
-
(5 573)
-
(212)
-
(104)
-
(19)
-
(0)
-
(868)
-
-
-
(19 261)
-
(8 935)
-
(29 978)
-
(54 075)
-
(569)
-
(0)
-
(0)
-
(4 886)
-
(2 717)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(640)
-
-
(174)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 763)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Plech 1.5-1500*3000 -1.4301 /7 2b EN10088-2 | 174 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 1.5-1524*3000 -1.4404 (17349,316L) 2b IIIC | 656 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 10-1000*1780 ČSN 425315-17 348 .4 | 145 kg | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 10-1000*2000 -1.4301 /7 1d | 2958 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 10-1000*2000 -1.4404 (17349,316L) 1d IIA NO1 | 947 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 10-1000*2000 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 1836 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 10-1000*2000 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 160 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 10-1000*3000 -1.4435 1d EN10088-2 | 705 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 10-1250*2500 -1.4301 /7 1d | 4141 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 10-1250*2500 -1.4404 (17349,316L) 1d IIA NO1 | 250 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 10-1500*2010 -1.4845 (17255) (výrez 230*985) | 227 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 10-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 L | 4211 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 10-1500*3000 -1.4435 1d EN10088-2 | 408 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 10-1500*3000 -1.4541 (17248,321) 1d IIA NO1 | 115 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 10-1500*3000 -1.4541 (17248,321) 1d IIA NO1 | 330 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 10-1500*3000 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 1055 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 10-1500*3000 -1.4845 (17255) (výrez 1070*1630) | 220 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 10-1500*3000 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 2898 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 10-1500*3000 -316L | 240 kg | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 10-165*1200 -A310S S odpadom | na otázku | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 10-2000*5000 -1.4435 1d EN10088-2 | 842 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 10-2000*6000 -1.4462 1d | 2967 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 10-300*1840 -A310S S odpadom | na otázku | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 10-300*2460 -A310S S odpadom | na otázku | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 10-320*2500 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 64 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 100-120*205 -1.4571 | 20 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 100-45*140 -17 255 | 5 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 100-570*700 -1.4541 | 320 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 1000-1500 -1.4571 (17347,316Ti) IIIC 2B | 24 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 12-1000*1000 -1.4845 (17255,310) 1d IIA NO1 | 100 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 12-1000*1190 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 114 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 12-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 L | 2248 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 12-1000*2000 -1.4541 (17248,321) 1d IIA NO1 | 582 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 12-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 L | 2104 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 12-130*4060 -1.4828 | 51 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 12-150*2000 -1.4828 (17251) | 56 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 12-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 L | 2537 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 12-1500*3000 -1.4404 (17349,316L) 1d IIA NO1 | 422 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 12-1500*3000 -1.4541 (17248,321) 1d IIA NO1 | 424 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 12-1500*3000 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 432 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 12-1500*3000 -1.4845 (17255,310) 1d IIA NO1 | 2996 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 12-270*400 -17 255 s odpadom | 18 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 12-270*400 -17 255 s odpadom | 18 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 15-1000*2000 -1.4404 (17349,316L) 1d IIA NO1 | 319 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 15-1000*2000 -1.4541 1d | 269 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 15-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 | 493 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 15-1500*3000 -1.4404 | 540 kg | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 15-1500*3000 -1.4436 | 549 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 15-1500*3000 -1.4541 (17248,321) 1d IIA NO1 | 573 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 15-1500*3000 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 546 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 15-2000*6000 -1.4301 | 350 kg | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 16-1000*2000 -1.4541 (321) 1d IIA NO1 | 259 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 16-1000*2000 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 769 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 18-1500*3000 -1.4845 (17255,310) 1d IIA NO1 | 668 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1000*2000 -1.4034 | 1 kg | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 2-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2j laser SB+F | 55 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1000*2000 -1.4301 2B folia | 224 kg | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 2-1000*2000 -1.4301 2g K240 EN10088-2 | 32 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1000*2000 -1.4301 2m 5WL EN10088-2 dekor (2R+F) | 742 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1000*2000 -1.4541 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 2-1000*2000 -1.4541 (17248,321) 2d 2D | 45 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1000*2000 -1.4541-17248 | 32 kg | dohodou | |||
| aktualizované 13.02.2026 | |||||
| Plech 2-1000*2000 -1.4571 2b | 320 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1000*2000 -1.4828 (17251,309) 2b IIIC | 3051 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1200*1200 -1.4571 2b EN10088-2 | 23 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1219*2438 -1.4301 (17240,304) super mirror PVC NO.8 | 48 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1219*2438 -1.4301 super mirror PVC NO.8 | 2113 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1219*2438 -1.4301 super mirror PVC NO.8 | 5236 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1250*2000 -1.4034 2b EN10088-2 | 80 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1250*2440 -SA240TP410S-W.Nr.1.4000 | 7669 kg | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 2-1250*2500 -1.4016 (430) 2b | 2188 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 1503 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2g PVC IVF NO4 | 431 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2r laser BA+F | 2952 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1250*2500 -1.4404 (17349,316L) 2b IIIC | 300 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1250*2500 -1.4828 (17251,309) 2b | 168 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-130*2000 -17 040 výrez | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-140*760 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-1500*3000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 5677 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1500*3000 -1.4435 2b 2B/2D EN10088-2 | 912 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1500*3000 -1.4541 (17248,321) 2b IIIC | 646 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1500*3000 -1.4571 (17347,316Ti) 2b IIIC | 648 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1500*3000 -1.4845 (17255,310S) 2b IIIC | 2597 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-1500*4000 -1.4301 brús. PVC K240 | 96 kg | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Plech 2-165*1000 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-65*1715 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-70*1530 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-70*1720 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-70*1720 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-80*1620 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2-940*2000 -1.4828 2b EN10088-2 | 32 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2-95*1375 -17 040 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Plech 2.5-1000*2000 -1.4404 (17349,316L) 2b IIIC | 159 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2.5-1000*2000 -1.4541 (17248,321) 2b IIIC | 160 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2.5-1250*2500 -1.4016 (17041,430) 2b | 924 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2.5-1250*2500 -1.4301 2b EN10259 Faiveley | 551 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2.5-1250*2500 -1.4404 (17349,316L) 2b IIIC | 120 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2.5-1500*3000 -1.4404 (17349,316L) 2b IIIC | 450 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 2.5-1500*3000 -1.4541 (17248,321) 2b IIIC | 450 kg | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Plech 20-1000*1345 -17 255 (výrez 280*900) | 174 kg | dohodou | |||
|
aktualizované 11.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
záznamy 101-200 z celkom 758
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené