sekcia
výpredaje
popis | množstvo | cena | ||
---|---|---|---|---|
zavitove ocko m 14x1 CSN 223210 NAREX | 9 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 33x1.5 CSN 223210 NAREX | 9 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 28x2/3 CSN 223010 NAREX | 8 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 33/3 CSN 223010 NAREX | 8 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 6x0.75/1 CSN 223010 NAREX | 8 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik w 3/8/1 CSN 22 3011 NAREX | 8 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik g 7/8/3 | 8 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 10x0.75/3 CSN 223010 NAREX | 8 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 28x2/1 CSN 223010 NAREX | 8 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 33/2 CSN 223010 NAREX | 8 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 42 6g CSN 223210 | 8 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik g 1/2/1 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 2,6/3 CSN 223010 NAREX | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 22x1/3 CSN 223010 NAREX | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 36/1 SH6 CSN 223010 NAREX | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 42/3 CSN 223010 NAREX | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 45x1.5/3 CSN 223010 NAREX | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 48/1 CSN 223010 NAREX | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 30x1.5 6g CSN 223210 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 20x1/1 CSN 223010 NAREX | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 22/3 l CSN 223010 NAREX | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 22x1/1 CSN 223010 NAREX | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 36/3 SH6 CSN 223010 NAREX | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 40x1.5/3 CSN 223010 NAREX | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 48/2 CSN 223010 NAREX | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 48/3 CSN 223010 NAREX | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 5/2 l CSN 223010 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 8x1/1 CSN 223010 NAREX | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 8x1/3 CSN 223010 NAREX | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik w 9/16/2 CSN 3011 NAREX | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 2 CSN 223210 NAREX | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 28x1.5 CSN 223210 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko w 3/8 CSN 223211 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 10/3 CSN 223010 NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 10x0.75/1 CSN 223010 NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 16/3 CSN 223010 NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 28x1.5/3 CSN 223010 NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 33x2/1 CSN 223010 NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 40x1.5/1 CSN 223010 NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 42/1 CSN 223010 NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik w 1/1 ON 22 3011 N NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik w 7/16/1 NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik w 9/16/1 CSN 3011 NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik w 9/16/3 CSN 3011 NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko g 5/8 NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 14x2 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 33 6g CSN 223210 NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik g 7/8/2 CSN 3012 N NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 16x1/3 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 22x1.5/3 CSN 223010 NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 33/1 CSN 223010 NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 48x2/1 CSN 223010 NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 7x0.75/1 CSN 223010 NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik w 1/3 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik w 7/16/2 NAREX | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik g 3/8/1 FVP | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 14x1.25/1 SW 7 M FVP | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 18/2 l CSN 223010 NAREX | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 18/3 l CSN 223010 NAREX | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 24/1 l CSN 223010 NAREX | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 42/2 CSN 223010 NAREX | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 48x2/3 CSN 223010 NAREX | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 5/3 l CSN 223010 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 10x1 CSN 223210 NAREX | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 30 l NAREX | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 14x1.25/3 2 A / 2P FVP | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 14x1.5/3 CSN 223010 NAREX | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 18/1 l CSN 223010 NAREX | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 24/2 l CSN 223010 NAREX | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 24/3 l CSN 223010 NAREX | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 27x1.5/3 CSN 223010 NAREX | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 35x1.5/1 CSN 223010 NAREX | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 45x3/3 CSN 223010 NAREX | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 48x3/3 CSN 223010 NAREX | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik w 3/8/3 CSN 22 3011 NAREX | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 24x2 CSN 223210 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 5 l | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 52x3 CSN 223210 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 12/1 l CSN 223010 NAREX | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 16/2 l CSN 223010 NAREX | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 16/3 l CSN 223010 NAREX | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 22/1 l CSN 223010 NAREX | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik w 3/8/2 CSN 22 3011 NAREX | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 10x0.75 CSN 223210 NAREX | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 12x1.5l NAREX | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 20x1.5l NAREX | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 22 l NAREX | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 45 CSN 223210 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 48 CSN 223210 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitove ocko m 8x0.75 CSN 223210 NAREX | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik g 1/2/2 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik g 1/2/3 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik g 3/8/2 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 12/2 l CSN 223010 NAREX | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 16/1 l CSN 223010 NAREX | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 16x1/1 l CSN 223010 NAREX | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 16x1/3 l CSN 223010 NAREX | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 22/2 l CSN 223010 NAREX | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik m 50x1.5/3 CSN 223010 NAREX | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
zavitnik w 7/8/1 DN 3011 N NAREX | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto |