sekcia
výpredaje
popis | množstvo | cena | ||
---|---|---|---|---|
dierovač 12 1/ 2 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
D16.7 mm TSM20 tyč z tvrdokovu | 3 ks | dohodou | ||
ZV - Nástroje s.r.o., Vsetín | ||||
Axiálny krúžok WS 81122 NET | 2 ks | 21.94 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Axiálny krúžok EGW20 INA (A20KU) | 2 ks | 2.44 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Axiálny krúžok AS 2035 INA | 13 ks | 0.88 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
8x8x160 RADECO CSN 223690 | 384 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
8x8460x1270 OPTIM960QC 11.689 kg bez atestu! | 17 ks | dohodou | ||
PMR, s.r.o., Martin | ||||
7.3x0.7x16.3 G20 poudro z tvrdokovu PRAMET | 3 ks | dohodou | ||
ZV - Nástroje s.r.o., Vsetín | ||||
6x6x50 mm SK destička | 6 ks | dohodou | ||
ZV - Nástroje s.r.o., Vsetín | ||||
6x10x160 RADECO CSN 223691 | 14 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
6HR průměr 24 C35 | 11.18 m | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
6HR průměr 19 11109 | 11.45 m | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
6HR průměr 17 21CRMOV5 | 5.4 m | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
5x3000x1500 OPTIM960QC 48.960 kg bez atestu! | 272 ks | dohodou | ||
PMR, s.r.o., Martin | ||||
4x4750x1500 S700MC 189 kg bez atestu! | 1 ks | dohodou | ||
PMR, s.r.o., Martin | ||||
4HR průměr 35 1.4006+QT | 2.7 m | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
4HR 55x6000 S355J0 | 214 kg | dohodou | ||
AND- Ing.Jozef Cagala, Topoľčany | ||||
4HR 40x6000 S235JR | 220 kg | dohodou | ||
AND- Ing.Jozef Cagala, Topoľčany | ||||
3x16x160 RADECO CSN 223693 | 612 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
23176 CA/C3W33 | 1 ks | dohodou | ||
GC Trading, s.r.o., Žilina | ||||
22232 KEJW33 TIMKEN | 8 ks | dohodou | ||
Bronx Process Technologies s.r.o., Košice | ||||
22213 KEJW33 TIMKEN | 8 ks | dohodou | ||
Bronx Process Technologies s.r.o., Košice | ||||
12x1749x674 S700MC 113 kg bez atestu! | 1 ks | dohodou | ||
PMR, s.r.o., Martin | ||||
12x12x160 RADECO CSN 223690 | 519 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
12x12x125 RADECO | 16 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
10x6000x1500 S700MC 720 kg bez atestu! | 1 ks | dohodou | ||
PMR, s.r.o., Martin | ||||
10x448x1500 S700MC 54 kg bez atestu! | 1 ks | dohodou | ||
PMR, s.r.o., Martin | ||||
10x1184x769 S700MC 73 kg bez atestu! | 1 ks | dohodou | ||
PMR, s.r.o., Martin | ||||
10x10x160 RADECO CSN 223690 | 562 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
10x1065x169 S700MC 14 kg bez atestu! | 1 ks | dohodou | ||
PMR, s.r.o., Martin | ||||
1,5x3,5x9,4 mm SK destička | 50 ks | dohodou | ||
ZV - Nástroje s.r.o., Vsetín |