sekcia
výpredaje
popis | množstvo | cena | ||
---|---|---|---|---|
Ložiskový domec UCT 206 NTN,SNR | 2 ks | 33.20 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Ložiskový domec UCT 207 | 5 ks | 12.95 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Ložiskový domec UCT 208 | 2 ks | 9.86 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Ložiskový domec UCT 208 NTN,SNR | 1 ks | 46.99 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Ložiskový domec UKF 207 = UCF 207 K NET | 2 ks | 17.90 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Ložiskový domec UKF 208 + H 2308 NET | 2 ks | 32 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Ložiskový domec UKF 209 + H 2309 NET | 2 ks | 23.52 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Ložiskový domec UKFC 215 + H 2315 SNR | 1 ks | 254.06 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Ložiskový domec UKP 210 = UCP 210 K NET | 6 ks | 31.76 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Ložiskový domec UKP 309 H NTN,SNR | 1 ks | 111.21 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Ložiskový domec USFCE 207 NTN,SNR | 2 ks | 38.42 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Ložiskový domec USFD 203 NTN,SNR | 5 ks | 20.97 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Ložiskový domec USFD 205 NTN,SNR | 10 ks | 25.96 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Ložiskový domec USFD 207 NTN,SNR | 5 ks | 34.66 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
M35LA3CX | 33 ks | dohodou | ||
Slovenská Grafia a.s., Bratislava | ||||
maticový kľúč 12 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 14 | 34 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 24 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 19 – 24 | 9 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 30 | 9 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 30 – 32 CSN 0610 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 41 CSN 0625 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 32 CSN 0625 | 3 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 36 – 41 CSN 0610 | 19 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 46 – 50 CSN 0610 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 5,5 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 5,5 – 7 | 11 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 50 CSN 0625 | 3 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 60 CSN 0625 | 13 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 55 – 60 CSN 0610 | 41 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 65 – 70 CSN 0610 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 55 CSN 0625 | 13 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 65 CSN 0625 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 80 CSN 0625 | 2 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 75 – 80 CSN 0610 | 12 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
maticový kľúč 16-18 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
MPG 64 paralerní chapadlo 340014 SCHUNK | 1 ks | dohodou | ||
ZV - Nástroje s.r.o., Vsetín | ||||
MSR 35x1,5 matice SPIETH | 2 ks | dohodou | ||
ZV - Nástroje s.r.o., Vsetín | ||||
nadstavec 10 CSN 241151 | 2 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
nadstavec 11,2 CSN 241151 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
nadstavec 14 CSN 241151 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
nadstavec 18 CSN 241151 | 2 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
nadstavec 4 CSN 241151 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
nadstavec 6,3 CSN 241151 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
nadstavec 9 CSN 241151 | 8 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
nastrčný (fajk.) kľúč 10 4HR CSN 0633 | 3 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
nastrčný (fajk.) kľúč 19 6HR CSN 0630 | 41 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
nastrčný (fajk.) kľúč 22 6HR CSN 0630 | 5 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
nastrčný (fajk.) kľúč 24 4HR CSN 0633 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
nastrčný (fajk.) kľúč 5,5 6HR CSN 0630 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
návrtávak A 5 CSN 221110 | 44 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
návrtávak A 6,3 CSN 221110 | 35 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
návrtávak R 5 CSN 221110 | 41 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
nožnice na plech rovné | 16 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
NUP 2217 EM DKF | 40 ks | dohodou | ||
GC Trading, s.r.o., Žilina | ||||
PA713 AOL 45° HANSA-FLEX | 14 ks | dohodou | ||
Bronx Process Technologies s.r.o., Košice | ||||
PA713 AOL 90° HANSA-FLEX | 16 ks | dohodou | ||
Bronx Process Technologies s.r.o., Košice | ||||
PA713 AOL HANSA-FLEX | 18 ks | dohodou | ||
Bronx Process Technologies s.r.o., Košice | ||||
PGN+64-1 paralerní chapadlo 371090 SCHUNK | 2 ks | dohodou | ||
ZV - Nástroje s.r.o., Vsetín | ||||
PCH 80x15x6000 S355J2G3 | 279 kg | dohodou | ||
AND- Ing.Jozef Cagala, Topoľčany | ||||
pilník guľatý 150/1 | 13 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník guľatý 200/1 | 23 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník guľatý 200/3 | 11 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník guľatý 250/1 | 26 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník guľatý 250/3 | 20 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník guľatý 300/1 | 9 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník guľatý 300/2 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník plochý 100 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník plochý 125/1 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník plochý 125/2 | 11 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník plochý 150/1 | 17 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník plochý 150/2 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník plochý 150/3 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník plochý 200/1 | 46 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník plochý 200/3 | 9 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník polguľatý 150/1 | 7 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník polguľatý 200/1 | 6 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník polguľatý 250/3 | 8 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník štvorhranný 100 | 23 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník štvorhranný 150/2 | 42 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník štvorhranný 200/2 | 78 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník štvorhranný 250/2 | 31 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník štvorhranný 300/2 | 4 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
pilník štvorhranný 80 | 2 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
plátok do strojn. pílky 500x40 | 38 ks | dohodou | ||
TECHKOV SK s.r.o. , Kysucké Nové Mesto | ||||
PLECH 12 16MO3 | 95 kg | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PLECH 15 P265GH | 190 kg | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PLECH 25 P265GH | 165 kg | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PLECH 50 P265GH | 1605 kg | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PLECH 60 15128.5 | 706 kg | dohodou | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
pneumatický válec D16x20 0 822 010 513 Bosch Aventics | 13 ks | dohodou | ||
ZV - Nástroje s.r.o., Vsetín | ||||
pneumatický válec D25x10 0 822 392 201 Bosch Aventics | 4 ks | dohodou | ||
ZV - Nástroje s.r.o., Vsetín | ||||
Poistná podložka MB 0 | 5 ks | 0.33 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Poistná podložka MB 2 | 1 ks | 0.17 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Poistná podložka MB 5 CX,NET | na otázku | 0.12 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Poistná podložka MB 21 | 4 ks | 2.10 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Poistná podložka MB 22 | 2 ks | 2.85 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Poistná podložka MB 28 | 22 ks | 5.90 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Poistná podložka MB 34 | na otázku | 7.97 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš | ||||
Poistný krúžok do diery 011 DIN472 SEGERKA (100) | 4.87 ks | 1.96 EUR / ks | ||
TOMIRTECH, s r.o. - Komponenty pre stroje, Liptovský Mikuláš |